Gamin Triathlon Tour Ślesin
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Gamin Triathlon Tour Ślesin
- Data:
- 14-06-2026
- Opis:
- Garmin Triathlon Tour Ślesin na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM i 1/8 IM.
Imprezy towarzyszące:
Biegi dla dzieci.
- Konkurencje:
-
1/2 IRONMAN
1/4 IRONMAN
1/8 IRONMAN
- Nazwa organizatora:
- Labosport Polska sp. z o.o.
- Email kontaktowy:
- biuro@startlist.pl
- Telefon kontaktowy:
Wyniki
1/2 IRONMAN (65)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 570 | Jabłoński Grzegorz | Radzymin | M30 | 4h29m10s | 25,00 | |
| 2. | 526 | Adamczyk Jakub | Iron Fighters | Bełchatów | M30 | 4h30m49s | 20,00 |
| 3. | 560 | Duda Jarosław | Zabrze | M45 | 4h40m10s | 20,00 | |
| 4. | 573 | Pawłowski Artur | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M30 | 4h35m1s | 18,00 |
| 5. | 522 | Jaworek Paweł | Żórawina | M45 | 4h45m11s | 18,00 | |
| 6. | 545 | Grzegorek Michal | Psary Male | M45 | 5h22m25s | 16,00 | |
| 7. | 569 | Duszejko Andrzej | Carlo Lorens | Kobylec | M30 | 4h36m33s | 16,00 |
| 8. | 510 | Szych Marcin | Marcin Szych Team no Limit Four Autism to follow your dreams. | Inowrocław | M45 | 5h26m24s | 14,00 |
| 9. | 507 | Smoliński Mateusz | Łapa_TRI_Run CREW | Szubin | M30 | 4h44m40s | 14,00 |
| 10. | 527 | Kwieciński Sebastian | Tri Sebuś Team | Mława | M45 | 5h26m26s | 12,00 |
| 11. | 554 | Pięta Piotr | Poznań | M30 | 5h14m58s | 12,00 | |
| 12. | 505 | Szafranek Paweł | Artom Team | Piotrków Trybunalski | M45 | 5h28m37s | 10,00 |
| 13. | 533 | Wiśniewski Damian | TRIGAR.PL | Ślesin | M30 | 5h15m51s | 10,00 |
| 14. | 538 | Herzog Dobromir | Pietrzykowice Gm. Kąty Wrocławskie | M45 | 5h31m33s | 8,00 | |
| 15. | 574 | Bartczak Robert | MBC Team | Żerniki Wrocławskie | M40 | 4h35m2s | 8,00 |
| 16. | 535 | Zawada Bartosz | Mad Tempo Team | Pilawa | M30 | 5h18m8s | 8,00 |
| 17. | 518 | Marszałkowski Mirosław | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań | Piotrowice | M45 | 5h34m42s | 7,00 |
| 18. | 539 | Kowalczyk Szymon | Litwin Sports | Wrocław | M30 | 5h23m33s | 7,00 |
| 19. | 558 | Sołtysiak Antoni | Warszawa | M25 | 4h22m11s | 7,00 | |
| 20. | 515 | Zadka Pawel | Gapa team | Syców | M40 | 4h49m45s | 7,00 |
| 21. | 567 | Bojarski Filip | Konin | M30 | 5h25m35s | 6,00 | |
| 22. | 521 | Tonak Jan | Trzemeszno | M45 | 5h37m10s | 6,00 | |
| 23. | 548 | Haładaj Dawid | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M25 | 4h39m29s | 6,00 |
| 24. | 553 | Miedziak Sebastian | Ls Plus Recykling Team | Rogalinek | M40 | 4h52m10s | 6,00 |
| 25. | 557 | Włodarczyk Jan | Warszawa (Bielany) | M30 | 5h35m22s | 5,00 | |
| 26. | 563 | Lechański Łukasz | PKO BP Triathlon Team | Łódź | M45 | 5h45m50s | 5,00 |
| 27. | 512 | Bodnar Kamil | Toruń | M25 | 4h47m40s | 5,00 | |
| 28. | 550 | Garczarek Tomasz | BIZON COACHING TEAM | Kościan | M50 | 4h52m13s | 5,00 |
| 29. | 571 | Pogorzelski Krzysztof | Kanciapa On Tour | Sokołów Podlaski | M40 | 4h56m29s | 5,00 |
| 30. | 551 | Sadoch Sebastian | Celestynów | M30 | 5h43m52s | 4,00 | |
| 31. | 537 | Madej Tomasz | P&G | Białobrzegi | M45 | 5h45m53s | 4,00 |
| 32. | 575 | Jegliński Łukasz | KAZIKI | Mławka | M35 | 4h8m13s | 4,00 |
| 33. | 532 | Więckowski Michał | TMT | Sochaczew | M40 | 4h57m13s | 4,00 |
| 34. | 544 | Pawliczek Szymon | IM Inspiration | Kędzierzyn-Koźle | M25 | 4h59m57s | 4,00 |
| 35. | 559 | Głuchowski Przemek | Żychlin | M50 | 5h22m32s | 4,00 | |
| 36. | 523 | Tomaszewski Marek | Biegam Na Tarchominie | Warszawa | M45 | 5h45m59s | 3,00 |
| 37. | 549 | Jankowski Michał | Łódź | M30 | 5h50m48s | 3,00 | |
| 38. | 552 | Kielnierowski Paweł | O CO BIEGA | Pabianice | M50 | 5h22m48s | 3,00 |
| 39. | 562 | Błachowiak Jakub | STREFASPORTU.PL | Leszno | M35 | 4h35m9s | 3,00 |
| 40. | 530 | Mikołajczyk Wojciech | Miko Digital | Mogilno | M25 | 5h10m17s | 3,00 |
| 41. | 546 | Przybylak Piotr | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M40 | 5h15m49s | 3,00 |
| 42. | 555 | Radzicka Katarzyna | Sieradz | K40 | 5h30m18s | 2,00 | |
| 43. | 576 | Wijas Andrzej | ADHD | Kielce | M40 | 5h35m15s | 2,00 |
| 44. | 511 | Knobloch Dominik | Katowice | M25 | 5h40m57s | 2,00 | |
| 45. | 509 | Woźniak Wojciech | Skórzewo | M50 | 5h45m28s | 2,00 | |
| 46. | 541 | Kasprzak Tomasz | Teraz Tulce | Tulce | M45 | 5h49m13s | 2,00 |
| 47. | 542 | Korzeniowski Konrad | Sqoora Training | Poznań | M30 | 6h17m40s | 2,00 |
| 48. | 565 | Szmidt Janusz | Trinergy | Katowice | M55 | 4h53m25s | 2,00 |
| 49. | 572 | Piechocki Piotr | Poznań | M20 | 5h5m51s | 2,00 | |
| 50. | 536 | Badura Maciej | CELIRONMAN | Łódź | M35 | 5h18m13s | 2,00 |
| 51. | 566 | Piguła Agnieszka | MBC Team | Poznań | K45 | 5h34m45s | 1,00 |
| 52. | 561 | Suter Piotr | Głosków | M16 | 5h38m4s | 1,00 | |
| 53. | 513 | Blaszczyk Piotr | Mad Tempo Team | Warszawa | M45 | 5h55m18s | 1,00 |
| 54. | 502 | Lisiak Julia | Lotnicza Akademia Wojskowa | Stare Miasto | K20 | 5h57m4s | 1,00 |
| 55. | 504 | Polakowski Piotr | Kuźnia Triathlonu | Warszawa | M40 | 5h59m33s | 1,00 |
| 56. | 528 | Krysztofowicz Dominika | Kalisz | K40 | 6h7m20s | 1,00 | |
| 57. | 503 | Biesiada Szymon | Włocławek | M25 | 6h12m38s | 1,00 | |
| 58. | 543 | Kłodnicki Krzysztof | GST | Smardzów | M50 | 6h21m54s | 1,00 |
| 59. | 520 | Mąka Mikołaj | Nowe Skalmierzyce | M30 | 6h29m18s | 1,00 | |
| 60. | 525 | Białogórow Marcin | Łódź | M35 | 6h31m17s | 1,00 | |
| 61. | 568 | Żłak Anna | Warszawa Ursynów | K35 | 5h8m48s | 1,00 | |
| 62. | 556 | Daleki Marcin | THERMOD TEAM | Nowy Widzim | M20 | 5h13m27s | 1,00 |
| 63. | 514 | Owczarek Paweł | Pabianice | M55 | 7h20m51s | 1,00 | |
| 64. | 531 | Gwizdała Dominik | Nowa Dęba | M30 | 6h32m5s | 0,50 | |
| 65. | 501 | Wilkowiecki Robert | Twardogóra | M30 | 3h41m28s |
1/4 IRONMAN (180)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ławicki Marcin | ŁAWKA TEAM | Lubin | M40 | 1h53m24s | 30,00 |
| 2. | 7 | Duplicki Kamil | Beko | Warszawa | M45 | 2h0m4s | 30,00 |
| 3. | 173 | Puch Robert | TRINERGY TEAM | Elbląg | M50 | 2h8m56s | 30,00 |
| 4. | 68 | Kampa Rafał | Gliwice | M35 | 2h9m43s | 30,00 | |
| 5. | 196 | Majewski Marek | Kuźnia Triathlonu, Orange Polska | Warszawa | M50 | 2h21m29s | 25,00 |
| 6. | 203 | Marek Andrzej | Rybicki Triathlon Team | Mława | M45 | 2h21m43s | 25,00 |
| 7. | 180 | Smorawiński Wojtek | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Pokrzywnica | M40 | 2h17m55s | 25,00 |
| 8. | 114 | Skórnicki Maciej | TRINERGY TEAM | Szamotuły | M30 | 1h58m38s | 25,00 |
| 9. | 214 | Siecinski Emilian | Lniska | M35 | 2h14m46s | 25,00 | |
| 10. | 155 | Szkodziński Paweł | Ławka Team Lubin | Lubin | M50 | 2h22m5s | 21,00 |
| 11. | 116 | Swędrowski Jacek | TRITON KONIN | Konin | M45 | 2h21m58s | 21,00 |
| 12. | 200 | Janikowski Krzysztof | Litwin Sports | Oleśnica | M40 | 2h18m40s | 21,00 |
| 13. | 128 | Paszkiewicz Marcin | MBC Team | Sandomierz | M30 | 1h59m48s | 21,00 |
| 14. | 191 | Napiórkowski Jakub | Włocławek | M35 | 2h16m25s | 21,00 | |
| 15. | 182 | Pietrowski Szymon | BEDNARSKI TRI TEAM | Aleksandrów Łódzki | M40 | 2h20m12s | 19,00 |
| 16. | 163 | Brzozowski Bartek | LABOSPORT Team | Warszawa | M50 | 2h22m8s | 19,00 |
| 17. | 139 | Jasielski Maurycy | Enea Team | Poznań-Grunwald | M45 | 2h22m47s | 19,00 |
| 18. | 19 | Łuczak Bartosz | Vamos Racing Team | Inowrocław | M30 | 2h10m9s | 19,00 |
| 19. | 21 | Drożdż Tomasz | TriWise | Libertów | M35 | 2h17m22s | 19,00 |
| 20. | 190 | Pastuszka Paweł | HOLO TRI TEAM | Starachowice | M35 | 2h20m18s | 17,00 |
| 21. | 166 | Krasowski Paweł | Sport2freedom | Pruszków | M40 | 2h21m18s | 17,00 |
| 22. | 66 | Piątek Jacek | GRUPA DBK | Knurów | M50 | 2h22m36s | 17,00 |
| 23. | 149 | Wójcik Grzegorz | MBC Team | Warszawa | M45 | 2h23m18s | 17,00 |
| 24. | 176 | Nowak Patryk | Warszawa - Polska | M30 | 2h12m31s | 17,00 | |
| 25. | 80 | Brzeziński Łukasz | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | M35 | 2h23m34s | 15,00 |
| 26. | 160 | Łukaszewicz Krzysztof | Chmura Team/Armaty Wrocław | Wrocław | M25 | 2h1m5s | 15,00 |
| 27. | 101 | Grajewski Mateusz | Dawaj Kalach Team/Walka Kostrzyn | Tarnowo | M30 | 2h13m43s | 15,00 |
| 28. | 193 | Tyburski Piotr | Kuźnia Triathlonu | Warszawa | M50 | 2h26m12s | 15,00 |
| 29. | 133 | Dąbrowski Łukasz | SZKOŁA TRIATHLONU | Ostrów Wielkopolski | M40 | 2h28m16s | 15,00 |
| 30. | 104 | Purczyński Michał | Wicher Siekierki | Siekierki Wielkie | M45 | 2h30m3s | 15,00 |
| 31. | 175 | Kmiecik Konrad | KAZIKI | Kalisz | M30 | 2h19m29s | 14,00 |
| 32. | 64 | Świerczyński Mateusz | Darłowo | M25 | 2h12m8s | 14,00 | |
| 33. | 72 | Chuchmacz Maciej | Kraków | M35 | 2h25m2s | 14,00 | |
| 34. | 151 | Rynkar Adrian | Ławka Team | Lubin | M50 | 2h27m46s | 14,00 |
| 35. | 183 | Borkowski Karol | Koło | M40 | 2h28m28s | 14,00 | |
| 36. | 119 | Szymacha Rafał | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | M45 | 2h31m29s | 14,00 |
| 37. | 11 | Papiernik Kacper | Fundacja Biegamy Polesie | Bełchów | M25 | 2h15m32s | 13,00 |
| 38. | 127 | Grzelak Bartłomiej | Razem Trenujemy Sport | Łódź | M30 | 2h25m38s | 13,00 |
| 39. | 52 | Ziarko Maciej | Gliwice | M45 | 2h33m15s | 13,00 | |
| 40. | 93 | Zugaj Szymon | Nowy Folwark | M40 | 2h37m13s | 13,00 | |
| 41. | 79 | Jaworski Piotr | Nowa Wieś | M35 | 2h26m39s | 13,00 | |
| 42. | 118 | Bych Maciej | Grajan Oława TEAM | Oława | M50 | 2h28m47s | 13,00 |
| 43. | 28 | Moszczynski Lukasz | PARO | Poznań | M40 | 2h39m6s | 12,00 |
| 44. | 159 | Cal Bartłomiej | Armaty Wrocław | Wysoka | M25 | 2h17m38s | 12,00 |
| 45. | 143 | Filipiak Robert | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | M30 | 2h26m4s | 12,00 |
| 46. | 36 | Pilarczyk Bartek | ABP Tri Supersonic | Ostrów Wlkp. | M45 | 2h36m41s | 12,00 |
| 47. | 67 | Winny Dawid | Włocławek | M35 | 2h27m32s | 12,00 | |
| 48. | 162 | Kurc Tomasz | KAZIKI Triathlon Team | Kalisz | M50 | 2h29m43s | 12,00 |
| 49. | 85 | Domański Jakub | Koło | M40 | 2h40m41s | 11,00 | |
| 50. | 30 | Rosicki Robert | ŁAWKA TEAM | Wrocław | M45 | 2h42m4s | 11,00 |
| 51. | 20 | Biniak Paweł | Charakterni | Plewiska | M25 | 2h20m15s | 11,00 |
| 52. | 192 | Misztela Jakub | PTT DELTA | Słupno | M20 | 2h9m36s | 11,00 |
| 53. | 125 | Kowalski Jacek | Łódź | M35 | 2h27m55s | 11,00 | |
| 54. | 39 | Minkowski Tobiasz | Inowrocław | M30 | 2h28m7s | 11,00 | |
| 55. | 156 | Łęcki Tomasz | TM Iron Team | Warszawa | M50 | 2h31m7s | 11,00 |
| 56. | 147 | Gross Radosław | VEGE RUNNERS | Pabianice | M40 | 2h41m13s | 10,00 |
| 57. | 204 | Zakrzewski Michał | Łódź | M45 | 2h44m51s | 10,00 | |
| 58. | 17 | Musiał Bartosz | Poznań | M25 | 2h21m12s | 10,00 | |
| 59. | 83 | Supcziński Igor | TriFlow Team | Warszawa | M20 | 2h21m17s | 10,00 |
| 60. | 210 | Świerżewski Łukasz | TriWawa | Warszawa | M50 | 2h31m28s | 10,00 |
| 61. | 71 | Oleszek Bartłomiej | Toruński Klub Triathlonowy | Toruń | M35 | 2h30m49s | 10,00 |
| 62. | 69 | Makarewicz Arkadiusz | Wrocław | M30 | 2h31m7s | 10,00 | |
| 63. | 105 | Leńczowski Jerzy | TRI AMO | Krzywaczka | M45 | 2h46m37s | 9,00 |
| 64. | 213 | Nowak Wojciech | TRITON KONIN | Kazimierz Biskupi | M40 | 2h41m21s | 9,00 |
| 65. | 157 | Szkodziński Jakub | Ławka Team | Lubin | M20 | 2h21m21s | 9,00 |
| 66. | 137 | Łuczak Mikołaj | Audi Franowo CityZen | Kazimierz Biskupi | M25 | 2h21m29s | 9,00 |
| 67. | 144 | Kubara Łukasz | X-TEAM | Zawiercie | M30 | 2h33m54s | 9,00 |
| 68. | 35 | Broż Krzysztof | TRI for ME | Koło | M50 | 2h32m37s | 9,00 |
| 69. | 95 | Trębaczkiewicz Maciej | Krispol Active Team | Gozdowo | M35 | 2h31m26s | 9,00 |
| 70. | 195 | Wolff Marcin | Kuźnia Triathlonu | Warszawa | M45 | 2h49m59s | 8,00 |
| 71. | 107 | Surlej Tomasz | Kielce | M40 | 2h41m48s | 8,00 | |
| 72. | 150 | Zawieja Szymon | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | Bielany Wrocławskie | M20 | 2h22m4s | 8,00 |
| 73. | 148 | Filipiak Fabian | TRITON KONIN | Konin | M25 | 2h25m46s | 8,00 |
| 74. | 134 | Kowalski Daniel | Zdun Triathlon Team | Kalisz | M50 | 2h33m25s | 8,00 |
| 75. | 92 | Bernaciak Michał | Mogilno | M35 | 2h34m4s | 8,00 | |
| 76. | 206 | Nojgebauer Rafal | Poznań | M30 | 2h34m6s | 8,00 | |
| 77. | 130 | Maciejewski Szymon | Święciechowa | M45 | 2h53m37s | 7,00 | |
| 78. | 170 | Wieczorek Katarzyna | KAZIKI Triathlon Team | Pleszew | K35 | 2h40m16s | 7,00 |
| 79. | 136 | Czop Marcin | Wielogłowy | M40 | 2h44m12s | 7,00 | |
| 80. | 198 | Sowiński Patryk | Kielce | M30 | 2h38m11s | 7,00 | |
| 81. | 110 | Dudek Michał Antoni | BIZON COACHING TEAM | Sierosław | M20 | 2h22m43s | 7,00 |
| 82. | 132 | Kamiński Dawid | TRITON KONIN / PSO PREKURSOR | Kramsk | M25 | 2h32m51s | 7,00 |
| 83. | 189 | Mazurek Marcin | Warszawa | M50 | 2h34m28s | 7,00 | |
| 84. | 59 | Mazurek Maciej | Bee Talents | Tarnowo | M35 | 2h36m27s | 7,00 |
| 85. | 56 | Janasz Rafal | IMR SPORT TEAM | Warszawa | M45 | 2h54m20s | 6,00 |
| 86. | 138 | Siekiera Kamil | Sochaczew | M40 | 2h46m18s | 6,00 | |
| 87. | 90 | Semenowicz Dominika | Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok | Białystok | K35 | 2h42m46s | 6,00 |
| 88. | 29 | Rudalski Adam | Ruda-Bugaj | M30 | 2h43m45s | 6,00 | |
| 89. | 6 | Jahnz Karolina | Go2Tri | Dobra | K40 | 2h9m29s | 6,00 |
| 90. | 63 | Stypczyński Jan | Akademia Mistrzów Sportu | Bydgoszcz | M25 | 2h33m6s | 6,00 |
| 91. | 50 | Leszczynski Mariusz | TT SODA | Inowrocław, pow. inowrocławski | M50 | 2h36m1s | 6,00 |
| 92. | 202 | Żelazny Jan | Sqoora Training | Łódź | M35 | 2h36m27s | 6,00 |
| 93. | 135 | Łuczak Ignacy | Stowarzyszenie Aktywny Kazimierz Biskupi | Kazimierz Biskupi | M20 | 2h26m57s | 6,00 |
| 94. | 48 | Majchrzak Ola | Konstantynów Łódzki | K40 | 2h52m52s | 5,00 | |
| 95. | 129 | Cieszyński Krzysztof | Łódź | M45 | 2h54m40s | 5,00 | |
| 96. | 145 | Turbański Piotr | Koźmin Wlkp. | M40 | 2h51m57s | 5,00 | |
| 97. | 169 | Sokół Katarzyna | TM IRON TEAM | Warszawa | K35 | 2h45m26s | 5,00 |
| 98. | 47 | Zawadzki Grzegorz | KOŁO | Koło | M60 | 2h40m13s | 5,00 |
| 99. | 87 | Głowacki Jakub | Pleszew | M30 | 2h45m2s | 5,00 | |
| 100. | 146 | Majchrzak Łukasz | Twister Team | Swędów | M35 | 2h38m36s | 5,00 |
| 101. | 108 | Szczepaniak Bartłomiej | Warszawa | M25 | 2h33m54s | 5,00 | |
| 102. | 181 | Przybylski Jarosław | Posada | M50 | 2h36m11s | 5,00 | |
| 103. | 122 | Filipowski Zdzisław | Bednarski Tri Team | Konstantynów Łódzki | M55 | 2h26m39s | 5,00 |
| 104. | 91 | Serafiński Franciszek | Żychlin | M20 | 2h30m13s | 5,00 | |
| 105. | 140 | Jasielska Adriana | Poznań | K45 | 2h46m50s | 4,00 | |
| 106. | 153 | Hawrysz Anna | ŁAWKA TEAM | Lubin | K35 | 2h49m37s | 4,00 |
| 107. | 98 | Rupnik Kamil | Darłowo | M30 | 2h50m3s | 4,00 | |
| 108. | 184 | Brett Tomasz | MLUKS Triathlon | Koło | M60 | 2h46m25s | 4,00 |
| 109. | 37 | Nagórski Robert | Borki | M40 | 2h52m14s | 4,00 | |
| 110. | 57 | Popek Maciej | Iron House Triathlon Włocławek | Włocławek | M45 | 2h54m51s | 4,00 |
| 111. | 42 | Roszak Michał | Team Adam | Konin | M35 | 2h41m10s | 4,00 |
| 112. | 131 | Kubacki Patryk | Kramsk | M25 | 3h10m6s | 4,00 | |
| 113. | 25 | Ferens Dominika | Konstantynów Łódzki | K40 | 3h2m22s | 4,00 | |
| 114. | 23 | Połoczański Mikołaj | Poznań | M20 | 2h32m46s | 4,00 | |
| 115. | 31 | Kodzis Piotr | ooo.ovovo.ooo | Boksze Stare | M50 | 2h36m26s | 4,00 |
| 116. | 24 | Wojciechowski Tomasz | Toruński Klub Triathlonowy | Toruń | M55 | 2h30m23s | 4,00 |
| 117. | 161 | Błachowiak Karolina | fit LAMA | Leszno | K35 | 2h51m1s | 3,00 |
| 118. | 32 | Maćkowiak Mirosław | TRICLUB | Czarnówka | M60 | 2h54m45s | 3,00 |
| 119. | 89 | Domachowski Damian | Bizon Coaching Team | Bielsko-Biała | M35 | 2h42m58s | 3,00 |
| 120. | 88 | Szarf Tomasz | Feel The Water | Rzgów | M40 | 2h57m24s | 3,00 |
| 121. | 40 | Urbaniak Bartosz | Zduńska Wola | M25 | 3h11m13s | 3,00 | |
| 122. | 187 | Lisiak Franciszek | FRASTAŚ POZNAŃ | Poznań | M20 | 3h9m43s | 3,00 |
| 123. | 54 | Sanchez David Marin | Bilbao | M45 | 2h57m31s | 3,00 | |
| 124. | 102 | Leńczowska Anna | TRI AMO | Krzywaczka | K45 | 2h58m55s | 3,00 |
| 125. | 16 | Domagała Joanna | Klub 365sportu.pl | Plewiska | K40 | 3h8m28s | 3,00 |
| 126. | 94 | Graczyk Grzegorz | Nordea Triathlon Team | Łódź | M30 | 2h55m38s | 3,00 |
| 127. | 164 | Czajkowski Krzysztof | TRI for ME | Koło | M50 | 2h36m39s | 3,00 |
| 128. | 111 | Łochyński Maciej | AS | Sierosław | M55 | 2h31m41s | 3,00 |
| 129. | 178 | Wrona Jakub | Pionki | M35 | 2h50m6s | 2,00 | |
| 130. | 13 | Świderek Mateusz | Dawaj Kalach Team | Pabianice | M16 | 2h40m10s | 2,00 |
| 131. | 51 | Jaskólski Dariusz | Mafia Team Lubliniec | Lubecko | M55 | 2h41m12s | 2,00 |
| 132. | 109 | Grzybowska Aneta | Zgrupka ProMobil Team | Kiekrz | K50 | 2h43m22s | 2,00 |
| 133. | 207 | Kochanska Oliwia | Biegańsko | Poznań | K25 | 2h43m42s | 2,00 |
| 134. | 209 | Błachowiak Mariusz Józef | Maraton Leszno | Leszno | M60 | 2h54m58s | 2,00 |
| 135. | 9 | Zadka Patrycja | Gapa team | Syców | K35 | 2h55m20s | 2,00 |
| 136. | 58 | Chmiel Waldemar | PTT DELTA | Dzierzązna | M65 | 3h11m58s | 2,00 |
| 137. | 65 | Micek Dawid | Jabłonna | M25 | 3h21m47s | 2,00 | |
| 138. | 97 | Frontczak Izabela | Konin | K40 | 3h28m15s | 2,00 | |
| 139. | 115 | Adamski Kacper | Pleszew | M20 | 3h36m30s | 2,00 | |
| 140. | 73 | Flis Patryk | Konin | M30 | 3h25m46s | 2,00 | |
| 141. | 126 | Przybylski Krzysztof | Bielawy | M40 | 2h58m3s | 2,00 | |
| 142. | 121 | Możdżonek Michał | elcaroTeam | Mlądz | M45 | 3h4m19s | 2,00 |
| 143. | 75 | Foryś Agnieszka | Łódź | K45 | 3h8m14s | 2,00 | |
| 144. | 124 | Madej Maria | KAZIKI | Białobrzegi | K16 | 2h38m6s | 2,00 |
| 145. | 179 | Kurek Grzegorz | Rąbień Ab | M50 | 2h37m0s | 2,00 | |
| 146. | 201 | Sołtysiak Paweł | MOYA Running Team | Warszawa | M50 | 2h47m6s | 1,00 |
| 147. | 211 | Pawlak Sebastian | Lodz | M35 | 2h52m8s | 1,00 | |
| 148. | 55 | Domek Anastazja | WARSAW MASTERS TEAM | Warszawa | K25 | 2h45m8s | 1,00 |
| 149. | 171 | Kubicki Leszek | niezrzeszony | Włocławek | M70 | 2h44m34s | 1,00 |
| 150. | 165 | Dziopa Cezariusz | TriCesar | Władzimirów | M65 | 3h13m42s | 1,00 |
| 151. | 96 | Stranc Konrad | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M16 | 3h11m29s | 1,00 |
| 152. | 8 | Balbierz Jakub | FC NYGUSY | Łodź | M25 | 3h29m7s | 1,00 |
| 153. | 123 | Drzewiecka Romana | Poznań | K40 | 3h30m50s | 1,00 | |
| 154. | 197 | Lepsik Sylwia | Kalisz | K45 | 3h31m4s | 1,00 | |
| 155. | 117 | Latosiński Dominik | Szymanowice | M20 | 3h36m31s | 1,00 | |
| 156. | 172 | Skała Aleksandra | Turek | K16 | 3h39m47s | 1,00 | |
| 157. | 84 | Ziętara Adam | Poznań | M40 | 2h59m47s | 1,00 | |
| 158. | 188 | Glonek Dariusz | Włocławek | M55 | 2h59m50s | 1,00 | |
| 159. | 41 | Augustowska Izabela | KB Geotermia Uniejów | Wartkowice | K50 | 3h6m53s | 1,00 |
| 160. | 112 | Gralak Karol | Kalisz | M45 | 3h7m23s | 1,00 | |
| 161. | 10 | Kosmatka Romualda | IM Inspiration | Piła | K60 | 3h9m11s | 1,00 |
| 162. | 208 | Monkos Aleksandra | Poznań (Poznań-Stare Miasto) | K35 | 3h9m17s | 1,00 | |
| 163. | 70 | Płonka Arkadiusz | Akademia Triathlonu | Kalisz | M60 | 3h47m41s | 1,00 |
| 164. | 27 | Muszyński Piotr | Konin | M30 | 3h55m17s | 1,00 | |
| 165. | 177 | Piechocki Marcin | Poznań | M50 | 2h51m36s | 0,50 | |
| 166. | 61 | Bokun Cezary | Września | M40 | 3h13m21s | 0,50 | |
| 167. | 49 | Zapiec Marcin | Wloclawek | M50 | 3h14m2s | 0,50 | |
| 168. | 186 | Lisiak Patryk | PZU Sport Team | Poznań | M50 | 3h14m8s | 0,50 |
| 169. | 113 | Paterek Kacper | Krotoszyn | M40 | 3h15m0s | 0,50 | |
| 170. | 77 | Płonka Kamil | Kalisz | M35 | 3h15m23s | 0,50 | |
| 171. | 46 | Windys Jacek | Gliwice | M50 | 3h23m6s | 0,50 | |
| 172. | 34 | Kijewicz Michał | Warszawa | M40 | 3h30m14s | 0,50 | |
| 173. | 15 | Nypel Patryk | Kazimierz Biskupi | M35 | 2h57m29s | 0,50 | |
| 174. | 100 | Petera Adam | Oława | M40 | 3h3m40s | 0,50 | |
| 175. | 38 | Grabarski Paweł | Słupca | M40 | 3h3m44s | 0,50 | |
| 176. | 120 | Pacuszka Tomasz | Dłutów | M40 | 3h3m50s | 0,50 | |
| 177. | 185 | Stodziesz Bogdan | Radłów | M40 | 3h4m20s | 0,50 | |
| 178. | 74 | Szałecki Łukasz | KONIN OSIEDLE 5 BOXING GYM | Konin | M40 | 3h7m40s | 0,50 |
| 179. | 1 | Marcinek Tomasz | TM Iron Team | Racibórz | M35 | 1h51m28s | |
| 180. | 199 | Krawczyk Jacek | TRINERGY | Poznań | M30 | 1h56m53s |
1/8 IRONMAN (198)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 427 | Grodzki Marek | CTS | Gdańsk Osowa | M50 | 1h5m51s | 30,00 |
| 2. | 391 | Świderski Paweł | DARADEX/KOSTERA TEAM | Kościelna Wieś | M45 | 1h5m52s | 30,00 |
| 3. | 410 | Kurowski Piotr | Fabryka Sportu | Mogilno | M35 | 1h9m7s | 30,00 |
| 4. | 331 | Paduszyński Piotr | Triathlon po czterdziestce Triathlon Team | Warszawa | M50 | 1h12m4s | 25,00 |
| 5. | 354 | Kowalikowski Daniel | TM Iron Team | Bydgoszcz | M35 | 1h9m23s | 25,00 |
| 6. | 467 | Sztenderewicz Rafał | EvoTriathlon | Włocławek | M45 | 1h9m50s | 25,00 |
| 7. | 277 | Malinowski Marcin | Roadbike Iron Team / AQUA SPEED | Tuszynek Majoracki | M50 | 1h14m21s | 21,00 |
| 8. | 392 | Wojciechowski Jacek | TRI Mogilno | Mogilno | M35 | 1h9m35s | 21,00 |
| 9. | 477 | Urbanowicz Rafał | KAZIKI | Warszawa | M45 | 1h11m13s | 21,00 |
