Garmin Triathlon Tour Charzykowy
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Garmin Triathlon Tour Charzykowy
- Data:
- 07-06-2026
- Opis:
- Garmin Triathlon Tour Charzykowy na dystansach: 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM.
Imprezy towarzyszące:
Biegi dla dzieci.
- Konkurencje:
-
1/2 IRONMAN
1/4 IRONMAN
1/8 IRONMAN
- Nazwa organizatora:
- Labosport Polska sp. z o.o.
- Email kontaktowy:
- biuro@startlist.pl
- Telefon kontaktowy:
Wyniki
1/2 IRONMAN (63)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 509 | Broda Tomek | GRA Girona Racing Academy | Nowe Chechło | M40 | 4h13m42s | 18,00 |
| 2. | 524 | Stolarek Arkadiusz | TS Akwedukt Kielce | Łódź | M40 | 4h36m48s | 16,00 |
| 3. | 515 | Marzec Mieszko | Aquastacja Gdańsk | Gdynia | M50 | 4h38m51s | 16,00 |
| 4. | 526 | Kowalski Sławomir | Kowalski Recycling Team | Nietążkowo | M50 | 5h7m29s | 14,00 |
| 5. | 491 | Malicki Łukasz | TRISPACE/TREK | Zielonka | M40 | 4h50m33s | 14,00 |
| 6. | 529 | Szoplik Zenon | Leszno | M50 | 5h17m9s | 12,00 | |
| 7. | 518 | Gryber Piotr | Grybcio Team | Bojano,koleczkowo | M45 | 4h26m27s | 12,00 |
| 8. | 513 | Chabros Adrian | IM Inspiration | Stare Babice | M40 | 4h53m56s | 12,00 |
| 9. | 483 | Kaleta Sebastian | Koszalin | M50 | 5h20m23s | 10,00 | |
| 10. | 498 | Szreder Dawid | Davebikes / Endure Team | Chojnice | M45 | 4h47m42s | 10,00 |
| 11. | 504 | Kuczkowski Michal | Bytów | M40 | 4h56m51s | 10,00 | |
| 12. | 475 | Wolczynski Seweryn | Grudziadz | M50 | 5h36m7s | 8,00 | |
| 13. | 517 | Wojtas Stefan | Tripaka Przechlewo | Człuchów | M45 | 4h53m23s | 8,00 |
| 14. | 484 | Zachwieja Piotr | Bydgoszcz | M40 | 5h3m17s | 8,00 | |
| 15. | 523 | Mąka Wojciech | KAZIKI | Granica | M50 | 5h50m55s | 7,00 |
| 16. | 495 | Barwina Piotr | barwina.pl | Szczecin | M35 | 4h14m23s | 7,00 |
| 17. | 536 | Szymkowiak Norbert | STREFASPORTU.PL MW INVEST | Poniec | M30 | 4h24m38s | 7,00 |
| 18. | 537 | Ławecki Darek | WWW.LAWECCY.PL | Człuchów | M45 | 4h54m1s | 7,00 |
| 19. | 480 | Stolarczyk Radek | Warszawa | M40 | 5h4m56s | 7,00 | |
| 20. | 493 | Skonieczny Paweł | Chojnice | M50 | 6h17m56s | 6,00 | |
| 21. | 532 | Konecki Marcin | TM IRON TEAM | Olsztyn | M35 | 4h16m6s | 6,00 |
| 22. | 496 | Jażdziewski Dawid | Angowice | M30 | 4h27m10s | 6,00 | |
| 23. | 528 | Urowski Wojciech | Endure Team | Charzykowy | M45 | 4h55m40s | 6,00 |
| 24. | 502 | Paszko Adrian | Triathlove | Chojniczki | M40 | 5h5m40s | 6,00 |
| 25. | 476 | Miastkowski Krystian | Człuchów | M50 | 6h21m13s | 5,00 | |
| 26. | 490 | Surażyński Przemysław | Gdynia | M30 | 4h31m56s | 5,00 | |
| 27. | 477 | Kubajewski Paweł | TIMBUD TEAM | Świercze | M35 | 4h44m1s | 5,00 |
| 28. | 512 | Lewandowski Tomasz | WiHurra Sobiejuchy | Bydgoszcz | M45 | 5h5m19s | 5,00 |
| 29. | 519 | Małkowski Bartłomiej | TM Iron Team | Osielsko | M40 | 5h6m30s | 5,00 |
| 30. | 514 | Owczarzak Piotr | KKS Sporty Walki Poznań | Poznań | M40 | 5h26m34s | 4,00 |
| 31. | 494 | Kamiński Marek | 180 minut | Wrocław | M50 | 6h28m44s | 4,00 |
| 32. | 520 | Piekarski Wojciech | TM Iron Team | Bydgoszcz | M45 | 5h6m37s | 4,00 |
| 33. | 503 | Aubrecht Prądzyński Łukasz | TriFlow Team | Chojnice | M35 | 4h53m53s | 4,00 |
| 34. | 506 | Grzelak Łukasz | TRIATHLON KONSULTING | Toruń | M30 | 4h58m6s | 4,00 |
| 35. | 478 | Ciniewski Igor | Triathletic Team | Żyrardów | M20 | 4h12m59s | 3,00 |
| 36. | 486 | Dłutkowski Jakub | SZKOŁA TRIATHLONU | Zamość | M30 | 5h14m12s | 3,00 |
| 37. | 525 | Marek-Bieleń Krzysztof | TRI Świnoujście | Świnoujście | M55 | 5h30m36s | 3,00 |
| 38. | 482 | Szultka Szymon | Tripaka Przechlewo | 77-300Człuchów | M40 | 5h34m58s | 3,00 |
| 39. | 474 | Fogiel Piotr | KW WARSZAWA | Warszawa | M50 | 6h50m15s | 3,00 |
| 40. | 508 | Skiba Grzegorz | TRICERATOPS | Tychy | M45 | 5h6m51s | 3,00 |
| 41. | 505 | Popławski Przemysław | Elbląg | M35 | 4h55m19s | 3,00 | |
| 42. | 481 | Łosinski Krzysztof | Karsin | M30 | 5h19m46s | 2,00 | |
| 43. | 534 | Kanigowski Grzegorz | Gdańsk | M45 | 5h20m3s | 2,00 | |
| 44. | 492 | Szymczak Jakub | Gdynia | M35 | 5h42m48s | 2,00 | |
| 45. | 511 | Kozak Krzysztof | BB ACTIVE TEAM | Białe Błota | M40 | 5h43m12s | 2,00 |
| 46. | 489 | Kosmalski Remigiusz | Charzykowy | M55 | 6h0m59s | 2,00 | |
| 47. | 473 | Krakowiak Paweł | Łódź | M50 | 6h51m15s | 2,00 | |
| 48. | 488 | Głowicki Hubert | Nowogard | M25 | 4h28m0s | 2,00 | |
| 49. | 527 | Mieczkowska-Lapke Weronika | TM Iron Team | Łochowo | K30 | 5h6m51s | 2,00 |
| 50. | 516 | Palmirski Franciszek | Kraków | M20 | 4h53m3s | 2,00 | |
| 51. | 521 | Mackiewicz Paulina | Marki | K30 | 5h28m40s | 1,00 | |
| 52. | 533 | Małachowski Mateusz | TRIATHLETIC TEAM | Warszawa | M30 | 5h37m47s | 1,00 |
| 53. | 535 | Krystkowiak Piotr | Poznań | M35 | 5h48m41s | 1,00 | |
| 54. | 500 | Nurkiewicz Maciej | Warszawa | M16 | 5h52m0s | 1,00 | |
| 55. | 501 | Napiontek Maria | TRICLUB | Warszawa | K40 | 6h1m35s | 1,00 |
| 56. | 499 | Konieczny Jacek | Konieczki Team | Gdańsk | M40 | 6h8m23s | 1,00 |
| 57. | 530 | Andrzejewski Piotr | OSŻ MW | Gdynia | M25 | 6h13m44s | 1,00 |
| 58. | 510 | Sajkowski Maciej | Triathlon Training Center | Rybnik | M55 | 6h18m14s | 1,00 |
| 59. | 487 | Seidler Wiktor | Człuchów | M20 | 6h18m50s | 1,00 | |
| 60. | 479 | Januszewski Michał | Błogo Chojnice | Nowa Cerkiew | M45 | 6h41m1s | 1,00 |
| 61. | 472 | Sitek Krakowiak Ania | Łódź | K50 | 6h51m12s | 1,00 | |
| 62. | 531 | Kinastowska Klaudia | TRIATHLETIC TEAM | Warszawa | K25 | 4h51m13s | 1,00 |
| 63. | 522 | Gzubicki Witold | Charzykowy | M50 | 6h58m58s | 1,00 |
1/4 IRONMAN (184)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 193 | Staniszewski Krzysztof | Szkoła Pływania Żarłacze | Malbork | M40 | 2h4m42s | 30,00 |
| 2. | 19 | Ziemiński Kacper | Piasecki Concept | Sępólno Krajeńskie | M35 | 2h8m25s | 30,00 |
| 3. | 210 | Lachowicz Piotr | MBC Team/(f)Laszki | Warszawa | M45 | 2h11m27s | 30,00 |
| 4. | 172 | Pasiak Robert | Tyczyński Triathlon | Łódź | M45 | 2h16m11s | 25,00 |
| 5. | 200 | Marciniak Przemek | Bydgoszcz | M40 | 2h16m44s | 25,00 | |
| 6. | 114 | Stojek Andrzej | Endure Team | Gdańsk | M35 | 2h12m33s | 25,00 |
| 7. | 115 | Idziak Filip | Endure Team | Stara Kiszewa | M40 | 2h18m22s | 21,00 |
| 8. | 55 | Zaczek Łukasz | Aktywni BX | Gdynia | M45 | 2h18m25s | 21,00 |
| 9. | 174 | Maniecki Wojciech | CTS | Sopot | M35 | 2h14m16s | 21,00 |
| 10. | 88 | Ołdakowski Maciej | Celironman | Bronisin Dworski | M35 | 2h15m58s | 19,00 |
| 11. | 163 | Kozak Grzegorz | Koszalin | M45 | 2h18m35s | 19,00 | |
| 12. | 142 | Jachimski Jakub | TriWawa | Warszawa | M40 | 2h18m37s | 19,00 |
| 13. | 144 | Borychowski Rafal | Kozienice | M30 | 2h4m17s | 19,00 | |
| 14. | 143 | Falkowski Łukasz | Gumkowski Team | Gdańsk | M35 | 2h16m46s | 17,00 |
| 15. | 149 | Skrzycki Łukasz | Gdynia | M45 | 2h19m1s | 17,00 | |
| 16. | 49 | Muszynski Leszek | dabitemWucho | Sady | M40 | 2h20m17s | 17,00 |
| 17. | 207 | Dąbrowski Dariusz | ILABO Racing Team powered by CTS | Piaseczno | M50 | 2h5m49s | 17,00 |
| 18. | 148 | Szewczuk Patryk | SPORT ZDROWIE KONDYCJA | Świecie | M30 | 2h9m24s | 17,00 |
| 19. | 188 | Turowski Maciej | TEAMOCHAL | Zielonka | M35 | 2h18m2s | 15,00 |
| 20. | 154 | Kocjan Karol | Triflow Team | Gdańsk | M40 | 2h20m38s | 15,00 |
| 21. | 166 | Leszega Szymon | Szala Coach | Gdynia Oksywie | M25 | 2h4m7s | 15,00 |
| 22. | 175 | Fórmaniak Piotr | TriWawa | Bydgoszcz | M50 | 2h8m39s | 15,00 |
| 23. | 195 | Kosiński Tomasz | Impuls Zdrowia | Gdynia | M30 | 2h12m54s | 15,00 |
| 24. | 29 | Kapsa Dawid | TRISPACE/TREK | Bydgoszcz | M45 | 2h22m10s | 15,00 |
| 25. | 157 | Balbusa Mateusz | Endure Team | Tczew | M30 | 2h15m17s | 14,00 |
| 26. | 160 | Struniawski Jakub | MILOTEAM | Bydgoszcz | M25 | 2h4m27s | 14,00 |
| 27. | 161 | Piguła Piotr | Triathlon Training Center | Zawady | M50 | 2h12m48s | 14,00 |
| 28. | 179 | Cholewczyński Damian | TM IronTeam | Łabiszyn | M35 | 2h22m40s | 14,00 |
| 29. | 110 | Thiede Jakub | MWR Sport TEAM | Malbork | M45 | 2h23m54s | 14,00 |
| 30. | 139 | Ruszkowski Wiktor | Dawaj Kalach Team | Warszawa | M40 | 2h24m15s | 14,00 |
| 31. | 56 | Richert Wojciech | Sii Running Team | Bolszewo | M30 | 2h15m32s | 13,00 |
| 32. | 146 | Konewka Michał | TriFlow Team | Gdynia | M25 | 2h11m40s | 13,00 |
| 33. | 18 | Włodarczak Marcin | BesTeam | Czempiń | M50 | 2h21m54s | 13,00 |
| 34. | 103 | Kaszubowski Dawid | Chojnice Biegają | Chojnice | M35 | 2h22m47s | 13,00 |
| 35. | 198 | Ćwik Damian | CTS Czaja Training System | Gdynia | M45 | 2h24m8s | 13,00 |
| 36. | 204 | Piwko Piotr | CTS | Sopot | M40 | 2h26m10s | 13,00 |
| 37. | 158 | Bucholc Patryk | TM IRON TEAM | Poznań | M30 | 2h17m9s | 12,00 |
| 38. | 180 | Cal Bartłomiej | Wysoka | M25 | 2h14m8s | 12,00 | |
| 39. | 167 | Jaremko Marcin | Lubań Knapy | Gołubie | M40 | 2h28m6s | 12,00 |
| 40. | 183 | Domicz Jan | Warszawa | M35 | 2h23m10s | 12,00 | |
| 41. | 80 | Langowski Piotr | Gdynia | M50 | 2h25m33s | 12,00 | |
| 42. | 170 | Butowski Krzysztof | Studio Nieruchomości | Toruń | M45 | 2h25m17s | 12,00 |
| 43. | 159 | Biela Kacper | TM IRON TEAM | Gdańsk | M25 | 2h16m17s | 11,00 |
| 44. | 84 | Ostrowski Łukasz | Adidas Runners Tricity | Gdynia | M30 | 2h18m34s | 11,00 |
| 45. | 30 | Broż Krzysztof | TRI for ME | Koło | M50 | 2h30m14s | 11,00 |
| 46. | 21 | Januszkiewicz Piotr | Rebelia Underground Triathlon | Łochowo | M40 | 2h28m52s | 11,00 |
| 47. | 202 | Knapiński Kamil | Człuchów | M35 | 2h23m55s | 11,00 | |
| 48. | 14 | Rafalak Grzegorz | STONE TRI & RUN | Kosakowo | M45 | 2h25m53s | 11,00 |
| 49. | 25 | Karpiński Piotr | Dębogórze | M30 | 2h19m3s | 10,00 | |
| 50. | 59 | Karpowicz Michał | Gdynia | M40 | 2h29m39s | 10,00 | |
| 51. | 98 | Mazurek Marcin | Warszawa | M50 | 2h31m50s | 10,00 | |
| 52. | 112 | Grabowski Bartosz | Tczew | M35 | 2h26m49s | 10,00 | |
| 53. | 164 | Nowaczyk Grzegorz | SZKOŁA TRIATHLONU | Chodzież | M45 | 2h26m55s | 10,00 |
| 54. | 153 | Wicki Jakub | CHŚ TriTeam | Gdynia | M25 | 2h27m15s | 10,00 |
| 55. | 155 | Karasiewicz Patryk | TriFlow Team | Chojnice | M30 | 2h19m26s | 9,00 |
| 56. | 89 | Gostomczyk Arkadiusz | Studzienice | M25 | 2h30m32s | 9,00 | |
| 57. | 23 | Kunicki Łukasz | Endure Team | Gdansk | M40 | 2h31m7s | 9,00 |
| 58. | 137 | Rutkowski Piotr | Izoland | Zlawies Wielka | M45 | 2h32m55s | 9,00 |
| 59. | 11 | Kodzis Piotr | ooo.ovovo.ooo | Boksze Stare | M50 | 2h35m17s | 9,00 |
| 60. | 136 | Kiedrowicz Jakub | Warszawa | M35 | 2h27m23s | 9,00 | |
| 61. | 17 | Bramowicz Jacek | Juszkowo | M40 | 2h36m23s | 8,00 | |
| 62. | 162 | Bogobowicz Arkadiusz | TM Iron Team | Wodzisław Śląski | M50 | 2h35m36s | 8,00 |
| 63. | 47 | Krajewski Igor | Kłobuck | M20 | 2h4m37s | 8,00 | |
| 64. | 12 | Maślonkowski Sebastian | Bydgoszcz | M25 | 2h32m59s | 8,00 | |
| 65. | 70 | Owczarski Marcin | KW PSP Szczecin | Chojnice | M45 | 2h33m35s | 8,00 |
| 66. | 119 | Suszyński Michał | Malbork | M35 | 2h28m35s | 8,00 | |
| 67. | 94 | Wiśniewski Mateusz | MILOTEAM | Gdańsk | M30 | 2h25m25s | 8,00 |
| 68. | 123 | Awiżeń Grzegorz | Skórzewo | M40 | 2h36m41s | 7,00 | |
| 69. | 203 | Zdrojewski Krzysztof | UKS TRS SUSZ | Susz | M50 | 2h38m45s | 7,00 |
| 70. | 24 | Bogus Rafał | Trek Fabryka Rowerów | Częstochowa | M55 | 2h21m25s | 7,00 |
| 71. | 68 | Paluch Jan | BZP | Toruń | M20 | 2h9m36s | 7,00 |
| 72. | 208 | Zamarripa Karolina | CTS | Gdynia | K25 | 2h9m45s | 7,00 |
| 73. | 69 | Klajna Jakub | Gdańsk | M35 | 2h31m5s | 7,00 | |
| 74. | 197 | Nowacki Rafał | Tripaka Przechlewo | Przechlewo | M45 | 2h33m42s | 7,00 |
| 75. | 87 | Boniaszczuk Maciej | Gdańsk | M25 | 2h34m33s | 7,00 | |
| 76. | 196 | Wojciechowicz Andrzej | Best Beasts | Słupsk | M30 | 2h28m43s | 7,00 |
| 77. | 169 | Skwarczak Ewelina | Ustka | K40 | 2h26m26s | 7,00 | |
| 78. | 186 | Baniel Paweł | Rumia | M50 | 2h43m50s | 6,00 | |
| 79. | 73 | Domeracki Artur | Chojnie biegają | Chojnice | M35 | 2h36m16s | 6,00 |
| 80. | 189 | Bocian Maciej | Charzykowy | M40 | 2h37m3s | 6,00 | |
| 81. | 201 | Domagalski Łukasz | TRIDEA TEAM | Gdańsk | M45 | 2h35m42s | 6,00 |
| 82. | 118 | Fogiel Oskar | Triathlon Training Center | Wodzisław Śląski | M25 | 2h35m40s | 6,00 |
| 83. | 10 | Korulczyk Ola | KORULCZYK TEAM | Bałtów | K35 | 2h15m29s | 6,00 |
| 84. | 27 | Żychliński Maksymilian | Charzykowy | M20 | 2h14m42s | 6,00 | |
| 85. | 116 | Żyłowski Dawid | Kluge Team | Gdańsk | M30 | 2h34m31s | 6,00 |
| 86. | 85 | Troszyńska Kinga | Bullet Team | Bydgoszcz | K25 | 2h35m28s | 6,00 |
| 87. | 81 | Musiał Magdalena | MUSIAŁ SPORT TEAM / Trąbki Arena | Trąbki Małe | K40 | 2h35m34s | 6,00 |
| 88. | 133 | Kątnik Jacek | Łochowo | M55 | 2h24m32s | 6,00 | |
| 89. | 28 | Kosmalski Damian | Gdańsk | M25 | 2h42m44s | 5,00 | |
| 90. | 131 | Leńczowski Jerzy | TRI AMO | Krzywaczka | M45 | 2h42m15s | 5,00 |
| 91. | 52 | Gorzkowski Marek | Szala Coach | Warszawa | M35 | 2h36m32s | 5,00 |
| 92. | 107 | Zabłocka Magdalena | MMD Race Team | Bydgoszcz | K40 | 2h36m33s | 5,00 |
| 93. | 150 | Bruska Natalia | Tri Flow | Gdansk | K35 | 2h36m34s | 5,00 |
| 94. | 106 | Zabłocki Dawid | MMD Race Team | Osówiec | M40 | 2h38m16s | 5,00 |
| 95. | 165 | Kupczak Ania | TM IRON TEAM | Warszawa | K25 | 2h40m51s | 5,00 |
| 96. | 120 | Król Maciej | Chmura Team | Bydgoszcz | M55 | 2h35m43s | 5,00 |
| 97. | 104 | Kurzacz Orfeusz | 4RUN Team Piła | Piła | M50 | 2h50m13s | 5,00 |
| 98. | 113 | Ruciński Beniamin | TT SODA | Barcin | M20 | 2h21m38s | 5,00 |
| 99. | 168 | Serówka Martyna | Prendki TRI | Piła | K30 | 2h31m12s | 5,00 |
| 100. | 121 | Szewczyk Mateusz | SZKOŁA TRIATHLONU | Wągrowiec | M30 | 2h35m13s | 5,00 |
| 101. | 26 | Lammek Katarzyna | Gdańsk | K30 | 2h45m9s | 4,00 | |
| 102. | 130 | Domżalski Sebastian | Warszawa | M45 | 2h47m32s | 4,00 | |
| 103. | 33 | Bychowska Julia | Chojnice | K25 | 2h48m39s | 4,00 | |
| 104. | 138 | Wieczorek Filip | Piła | M35 | 2h41m24s | 4,00 | |
| 105. | 145 | Walkiewicz Sebastian | Szubin | M30 | 2h36m20s | 4,00 | |
| 106. | 205 | Hołownia Anna | SPORTEVO | Gdańsk | K35 | 2h36m59s | 4,00 |
| 107. | 46 | Ostrowski Mateusz | IM Inspiration / Razem Trenujemy Sport | Łódź | M40 | 2h38m58s | 4,00 |
| 108. | 37 | Kasztelan Urszula | Triathlon Koszalin | Koszalin | K40 | 2h39m0s | 4,00 |
| 109. | 206 | Wardyn Jan | Górki | M60 | 2h39m23s | 4,00 | |
| 110. | 190 | Petrykowski Andrzej | Malbork | M55 | 2h41m17s | 4,00 | |
| 111. | 34 | Bychowski Mateusz | Chojnice | M25 | 2h54m14s | 4,00 | |
| 112. | 177 | Kret Marek | FB&S Pawłowice | Warszowice | M50 | 3h0m4s | 4,00 |
| 113. | 111 | Thiede Joanna | MWR Sport TEAM | Malbork | K45 | 2h32m42s | 4,00 |
| 114. | 41 | Zygmuntowski Mateusz | 3AtLion | Toruń | M20 | 2h33m59s | 4,00 |
| 115. | 173 | Sraga Gabriela | TRIAMO | Warszawa | K20 | 2h22m12s | 4,00 |
| 116. | 194 | Dobrzyńska Agata | TM IRON TEAM | Seroki-Parcela | K35 | 2h42m55s | 3,00 |
| 117. | 211 | Marcinek Tadeusz | Wągrowiec | M35 | 2h43m21s | 3,00 | |
| 118. | 191 | Bromboszcz Karolina | Warszawa (Wilanów) | K20 | 2h44m50s | 3,00 | |
| 119. | 50 | Glonek Dariusz | Włocławek | M55 | 2h45m22s | 3,00 | |
| 120. | 42 | Dzik Marta | Warszawa | K40 | 2h47m14s | 3,00 | |
| 121. | 39 | Mendel Karol | Wągrowiec | M30 | 2h48m10s | 3,00 | |
| 122. | 125 | Miklis Mariusz | Gdynia | M45 | 2h48m35s | 3,00 | |
| 123. | 182 | Żmija Julia | Tripaka Przechlewo | Charzykowy | K25 | 2h49m9s | 3,00 |
| 124. | 132 | Barwik Daria | BIZON COACHING TEAM | Poznań | K30 | 2h49m59s | 3,00 |
| 125. | 44 | Al-Drawi Joanna | TRISPACE/TREK | Bydgoszcz | K45 | 2h41m3s | 3,00 |
| 126. | 151 | Konewka Dominik | TriFlow Team | Gdynia Dąbrowa | M20 | 2h35m47s | 3,00 |
| 127. | 185 | Szymański Tomasz | #Tripaka Przechlewo | Mysiadło | M60 | 2h40m32s | 3,00 |
| 128. | 48 | Woźniak Przemek | Dębogórze | M40 | 2h40m49s | 3,00 | |
| 129. | 92 | Wrzeszcz Kamil | Chojnice | M25 | 3h17m19s | 3,00 | |
| 130. | 40 | Zygmuntowski Dariusz | 3AtLion | Toruń | M50 | 3h0m29s | 3,00 |
| 131. | 176 | Żmich-Fórmaniak Joanna | TriWawa | Bydgoszcz | K50 | 2h21m56s | 3,00 |
| 132. | 72 | Reschke Damian | Banach Coach Team | Warzenko | M35 | 2h43m46s | 2,00 |
| 133. | 178 | Słominski Marcin | Charzykowy | M40 | 2h45m1s | 2,00 | |
| 134. | 147 | Kazubowski Jacek | TriDarKo/Drużyna Kuzyna | Białe Błota | M55 | 2h45m42s | 2,00 |
| 135. | 20 | Gudaniec Radosław | Triathlon TKKF Koszalin | Koszalin | M60 | 2h49m15s | 2,00 |
| 136. | 64 | Zmudziński Maksymilian | ESSA | Chojnice | M30 | 2h49m36s | 2,00 |
| 137. | 54 | Pohl - Duczmal Elzbieta | CTS Czaja Training System | Pierwoszyno | K50 | 2h38m49s | 2,00 |
| 138. | 45 | Gostkowski Remigiusz | Elblag | M45 | 2h50m12s | 2,00 | |
| 139. | 32 | Kamiński Jarosław | 3AtLion | Toruń | M50 | 3h2m17s | 2,00 |
| 140. | 62 | Szymczak Katarzyna | Gdynia | K35 | 3h10m19s | 2,00 | |
| 141. | 67 | Micek Dawid | Jabłonna | M25 | 3h27m56s | 2,00 | |
| 142. | 13 | Rekowska Agata | Chojnice | K20 | 3h2m8s | 2,00 | |
| 143. | 15 | Strzebrakowska Ewelina | Wejherowo | K40 | 2h50m59s | 2,00 | |
| 144. | 140 | Biernikowicz Tobiasz | Rychnowy | M20 | 2h52m26s | 2,00 | |
| 145. | 152 | Tadajewska Honorata | TriFlow Team | Gdańsk | K30 | 2h57m0s | 2,00 |
| 146. | 91 | Piasta-Serafin Natalia | Wieliszew Heron Team | Jabłonna | K45 | 2h58m0s | 2,00 |
| 147. | 108 | Kubiak Jagoda | Chojnice | K25 | 2h59m22s | 2,00 | |
| 148. | 124 | Zalas Jerzy | Nowe Gulczewo | M55 | 2h47m9s | 1,00 | |
| 149. | 36 | Trąbała Szymon | Boeing Poland | Sopot | M40 | 2h50m20s | 1,00 |
| 150. | 22 | Gudaniec Dorota | Triathlon Koszalin | Koszalin | K65 | 3h2m51s | 1,00 |
| 151. | 129 | Leńczowska Anna | TRI AMO | Krzywaczka | K45 | 3h4m51s | 1,00 |
| 152. | 63 | Bloch Kacper | ESSA | Charzykowy | M30 | 3h7m45s | 1,00 |
| 153. | 74 | Gralak Agata | 3AtLion | Toruń | K40 | 3h7m47s | 1,00 |
| 154. | 95 | Kamińska Dominika | 3AtLion | Toruń | K20 | 3h7m50s | 1,00 |
| 155. | 141 | Wintoch Marcin | Toruń | M50 | 3h15m0s | 1,00 | |
| 156. | 35 | Wiśniewski Jacek | TKKF TRIATHLON KOSZALIN | Koszalin | M60 | 3h17m12s | 1,00 |
| 157. | 16 | Pyzik Ewa | Zabrze | K50 | 3h17m22s | 1,00 | |
| 158. | 171 | Król-Hruszka Kuba | Ultra Ślimaki | Cieplice | M20 | 3h18m25s | 1,00 |
| 159. | 105 | Morzuch Amelia | Chojniczki | K16 | 3h25m10s | 1,00 | |
| 160. | 53 | Listewnik Bogna | Charzykowy | K35 | 3h40m55s | 1,00 | |
| 161. | 192 | Gzubicka Anna | Chojnice | K25 | 3h1m44s | 1,00 | |
| 162. | 102 | Wojtkowiak Maciej | Nowa Wieś Wielka | M45 | 2h51m28s | 1,00 | |
| 163. | 60 | Kosmalska Ania | Tri TUR Chojnice | Charzykowy | K55 | 2h53m44s | 1,00 |
| 164. | 86 | Sroka Piotr | MOSiR Chodzież/ PCH_RUN | Chodziez | M35 | 2h54m36s | 1,00 |
| 165. | 76 | Grzywacz Marta | Prendki TRI | Piła | K30 | 2h59m16s | 1,00 |
| 166. | 90 | Luty Tomasz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | Bydgoszcz | M16 | 2h15m41s | 1,00 |
| 167. | 100 | Piechowski Radosław | Lipnica | M25 | 3h40m56s | 1,00 | |
| 168. | 58 | Szymczak-Budnik Aleksandra | Słupsk | K80 | 3h55m39s | 1,00 | |
| 169. | 134 | Błahyj Marcin | Toruń | M40 | 3h3m9s | 0,50 | |
| 170. | 43 | Leszczyński Konrad | Tokamaki | Tarnowo Podgórne | M40 | 3h4m13s | 0,50 |
| 171. | 109 | Szoła Łukasz | Go lotr | Bolesławowo | M40 | 3h4m48s | 0,50 |
| 172. | 184 | Kaflik Rafał | Świnoujście | M35 | 3h6m40s | 0,50 | |
| 173. | 51 | Marczak Damian | Rytel | M40 | 3h0m46s | 0,50 | |
| 174. | 66 | Gżyl Mikolaj | janusze triathlonu exodus team | Bydgoszcz | M40 | 2h52m1s | 0,50 |
| 175. | 199 | Kryger Wojciech | AJM Team | Bydgoszcz | M40 | 2h53m59s | 0,50 |
| 176. | 117 | Jakubowski Grzegorz | Wszystko Mnie Boli | Szczecin | M40 | 2h54m11s | 0,50 |
| 177. | 156 | Blok Karol | ortopeda-blok.pl | Charzykowy | M45 | 2h56m30s | 0,50 |
| 178. | 128 | Fraszczak Łukasz | Bełchatów,łódzkie | M40 | 2h56m35s | 0,50 | |
| 179. | 181 | Stelmach Dariusz | Kwidzyn Biega | Kwidzyn | M45 | 2h57m6s | 0,50 |
| 180. | 126 | Zwara Lukasz | Gdansk | M40 | 3h0m8s | 0,50 | |
| 181. | 61 | Kargul Jacek | PACEMAKER | Słupsk | M45 | 3h1m15s | 0,50 |
| 182. | 2 | Janisz Marek | Bednarski Tri Team | Gródek Nad Dunajcem | M25 | 1h50m16s | |
| 183. | 1 | Marcinek Tomasz | TM Iron Team | Racibórz | M35 | 1h51m5s | |
| 184. | 3 | Banach Bartosz | Banach Coach | Gdansk | M40 | 1h57m10s |
1/8 IRONMAN (195)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | Krieger Łukasz | TriFlow Team | Nowa Cerkiew | M35 | 58m17s | 30,00 |
| 2. | 429 | Reszke Paweł | UKS Tri-Team Rumia | Gdynia | M40 | 1h1m31s | 30,00 |
| 3. | 346 | Prendecki Rafał | Prendki TRI | Wałcz | M45 | 1h3m12s | 30,00 |
| 4. | 446 | Hering Mateusz | Talex Borzytuchom | Mądrzechowo | M35 | 1h0m32s | 25,00 |
| 5. | 394 | Korulczyk Rafał | TRI AMO | Bałtów | M45 | 1h3m31s | 25,00 |
| 6. | 339 | Rymer Jakub | TM Iron Team | Bydgoszcz | M40 | 1h4m55s | 25,00 |
| 7. | 417 | Drobinski Daniel | TRISPACE/TREK | Bydgoszcz | M35 | 1h4m11s | 21,00 |
| 8. | 269 | Partyka Rafał | Łapa_Tri_Run Crew | Bydgoszcz | M45 | 1h4m36s | 21,00 |
| 9. | 434 | Wójcik Paweł | Pro3Team | Połchowo | M40 | 1h6m11s | 21,00 |
| 10. | 422 | Golus Przemek | Endure Team | Sopot-Pomorskie Gdansk | M40 | 1h6m58s | 19,00 |
