Triathlon Trzebinia
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Triathlon Trzebinia
- Data:
- 07-06-2026
- Opis:
- Triathlon Trzebinia na dystansie 1/2 IM
Triathlon Trzebinia na dystansie 1/4 IM
Triathlon Trzebinia na dystansie 1/8 IM
Sztafety na dystansie 1/2 i 1/4 IM
- Konkurencje:
-
1/2 IRONMAN
1/4 IRONMAN
1/8 IRONMAN
- Nazwa organizatora:
- MSE Triathlon
- Email kontaktowy:
- kontakt@msetriathlon.com
- Telefon kontaktowy:
- 501 502 076
Wyniki
1/2 IRONMAN (60)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | PIOTROWSKI ALEKSANDER | KRAKÓW | M35 | 4h25m13s | 16,00 | |
| 2. | 320 | GUBAŁA ARKADIUSZ | GRUPETTO GORLICE | GORLICE | M30 | 4h30m22s | 16,00 |
| 3. | 376 | ŻMUDKA PAWEŁ | POWER OF SCIENCE | ZEMBRZYCE | M35 | 4h30m36s | 14,00 |
| 4. | 305 | BIELAWSKI MATEUSZ | WM TRISELF | KRAKÓW | M30 | 4h56m19s | 14,00 |
| 5. | 302 | BĄK BARTOSZ | RZESZÓW | M35 | 4h59m13s | 12,00 | |
| 6. | 365 | SRAGA MAREK | KASZTELAN | PCIM | M30 | 5h2m47s | 12,00 |
| 7. | 370 | TRONINA TOMASZ | DAWAJ KALACH TEAM | KATOWICE | M40 | 4h51m20s | 10,00 |
| 8. | 341 | MICHALSKI KAROL | FRAMESFACRORY RACING TEAM | KRAKÓW | M35 | 5h4m23s | 10,00 |
| 9. | 325 | JURCZAK JAKUB | PILICA | M30 | 5h32m37s | 10,00 | |
| 10. | 314 | DUDCZYK PIOTR | KRAKÓW-NOWA HUTA | M35 | 5h4m25s | 8,00 | |
| 11. | 335 | LAZAR DAMIAN | KOSTERA TEAM | ŻORY | M40 | 5h17m58s | 8,00 |
| 12. | 333 | KRZYWORĄCZKA KAMIL | KRAKÓW | M30 | 5h34m44s | 8,00 | |
| 13. | 357 | RYSZKA WIKTOR | KRAKÓW | M30 | 5h54m9s | 7,00 | |
| 14. | 309 | CABAN MATEUSZ | OGÓRY | OŚWIĘCIM | M35 | 5h21m9s | 7,00 |
| 15. | 348 | PASTUSZKA JACEK | TARNOGÓRSKA GRUPA GRAWELOWA | TARNOWSKIE GÓRY | M40 | 5h23m31s | 7,00 |
| 16. | 306 | BORKOWSKI KONRAD | KIBA TRIATHLON TEAM | KATOWICE | M30 | 5h56m19s | 6,00 |
| 17. | 339 | MAŁECKI JAN | KRAKÓW-NOWA HUTA | M25 | 5h19m57s | 6,00 | |
| 18. | 322 | HONKISZ WOJCIECH | JANOSIK TEAM | BIELSKO-BIAŁA | M40 | 5h29m32s | 6,00 |
| 19. | 379 | WIERCIŃSKI MATEUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | M35 | 5h35m32s | 6,00 | |
| 20. | 334 | KYRYLCHUK OLEG | SZKOŁA TRIATHLONU | RZESZÓW | M30 | 6h7m41s | 5,00 |
| 21. | 369 | TARASEK SZYMON | KRAKÓW | M25 | 5h54m1s | 5,00 | |
| 22. | 364 | SKOWROŃSKI RAFAŁ | RURA TEAM | HORNÓWEK | M50 | 5h30m56s | 5,00 |
| 23. | 346 | OŚLIZŁO ARTUR | KWK BUDRYK | WODZISŁAW ŚLĄSKI | M35 | 5h38m56s | 5,00 |
| 24. | 303 | BERNAŚ DAMIAN | - | OŚWIĘCIM | M40 | 5h47m23s | 5,00 |
| 25. | 336 | LIGĘZA SŁAWOMIR | JAWORZNO | M40 | 5h54m18s | 4,00 | |
| 26. | 338 | MALEC MIKOŁAJ | TYCHY | M25 | 6h5m26s | 4,00 | |
| 27. | 366 | STUDNIARZ JAKUB | MIKOŁÓW | M30 | 6h8m19s | 4,00 | |
| 28. | 342 | MIETELSKA EWELINA | IIN KRAKÓW | KRAKÓW | K45 | 6h21m6s | 4,00 |
| 29. | 317 | GAŁYGA ZBIGNIEW | EUFORIA TYCHY 75 | TYCHY | M50 | 5h41m6s | 4,00 |
| 30. | 304 | BIEGAJ DARIUSZ | CHRZANÓW | M35 | 5h44m42s | 4,00 | |
| 31. | 347 | PASIECZNIK MIROSŁAW | ŻERNICA | M50 | 5h57m28s | 3,00 | |
| 32. | 313 | DRĄG GRZEGORZ | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | TYCHY | M40 | 6h2m24s | 3,00 |
| 33. | 344 | NIEMIEC PAWEŁ | TYCHY | M25 | 6h12m44s | 3,00 | |
| 34. | 308 | BYSTRZANSKI KAROL | ŻARKI LETNISKO | M30 | 6h16m40s | 3,00 | |
| 35. | 315 | EIKELBOOM RHONDA | AVT | LEUSDEN | K45 | 6h31m3s | 3,00 |
| 36. | 362 | SIEMEK JAKUB | BH-ZTPL | TRZEBINIA | M35 | 5h51m5s | 3,00 |
| 37. | 316 | FELIKS KACPER | TENCZYNEK | M20 | 5h35m1s | 3,00 | |
| 38. | 321 | HANAK ALEKSANDER | JBG-2 | RYBNIK | M45 | 5h39m26s | 3,00 |
| 39. | 358 | RZEŹNIK TOMASZ | IIN KRAKÓW | KRAKÓW | M40 | 6h16m26s | 2,00 |
| 40. | 351 | PIOTROWSKI ŁUKASZ | WIELICZKA | M25 | 6h18m26s | 2,00 | |
| 41. | 330 | KOŁAŚ DAWID | KRAKÓW | M20 | 6h18m45s | 2,00 | |
| 42. | 332 | KOSTRZON MACIEJ | SFORA BMK | PIONKI | M50 | 6h23m11s | 2,00 |
| 43. | 300 | BANAŚ BARTOSZ | ŻORY | M30 | 6h29m31s | 2,00 | |
| 44. | 373 | WRZESIEŃ TRZECIAK KATARZYNA | TRI DIVISION TRIATHLON TEAM | TRZEBINIA | K45 | 6h36m39s | 2,00 |
| 45. | 356 | RONDA DANIEL | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | M45 | 6h20m35s | 2,00 |
| 46. | 345 | OSTROWSKI TOMASZ | NIEPOŁOMICE | M35 | 5h52m38s | 2,00 | |
| 47. | 375 | ŻMUDA IZABELA | DĄBROWA GÓRNICZA | K20 | 4h48m9s | 2,00 | |
| 48. | 326 | KACZOROWSKI PAWEŁ | NEON | EMÓW | M55 | 4h55m3s | 2,00 |
| 49. | 307 | BRYŃSKA MONIKA | DZIABDZIUL FAMILY | TYCHY | K30 | 6h4m10s | 1,00 |
| 50. | 377 | ŻWIRECKI ŁUKASZ | KRAKÓW | M25 | 6h20m48s | 1,00 | |
| 51. | 361 | SAMBORSKI DAMIAN | IIN KRAKÓW | KRAKÓW | M40 | 6h24m23s | 1,00 |
| 52. | 301 | BARAN DARIUSZ | RUSZAMY DĄBROWĘ | DĄBROWA GÓRNICZA | M45 | 6h25m46s | 1,00 |
| 53. | 324 | JANKOWSKI RAFAŁ | TRIATHLON TRAINING CENTER | TYCHY | M30 | 6h29m58s | 1,00 |
| 54. | 318 | GRABOWSKI ZBIGNIEW | SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC CHRZANÓW | CHRZANÓW | M55 | 6h36m46s | 1,00 |
| 55. | 327 | KALINOWSKA MAŁGORZATA | KOSTERA TEAM | TARNOWSKIE GÓRY | K45 | 6h38m29s | 1,00 |
| 56. | 372 | WŁODEK MACIEJ | KRAKÓW | M50 | 6h48m52s | 1,00 | |
| 57. | 363 | SINKA DAMIAN | MG SPORT | PSZCZYNA | M60 | 5h29m6s | 1,00 |
| 58. | 352 | POSTAWA NATALIA | TARNÓW | K20 | 5h35m37s | 1,00 | |
| 59. | 367 | SYRNIK MATEUSZ | CHEESECAKE | RZESZÓW | M20 | 6h48m52s | 1,00 |
| 60. | 331 | KOSTKA MIKOŁAJ | CUBE TEAM | KRAKÓW | M35 | 7h20m32s | 1,00 |
1/4 IRONMAN (139)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | STAFARCZYK DAWID | TM IRON TEAM | RYBNIK | M30 | 2h9m22s | 30,00 |
| 2. | 323 | MIAGKYJ ARTEM | JAWORZE | M40 | 2h12m33s | 30,00 | |
| 3. | 220 | SMOLEŃ KRYSTIAN | ZDROCHEC | M25 | 2h21m43s | 30,00 | |
| 4. | 225 | SULIK JAKUB | SKOPANIE | M25 | 2h24m13s | 25,00 | |
| 5. | 174 | MARCINIEC DAMIAN | TRIWISE | WIELICZKA | M40 | 2h16m13s | 25,00 |
| 6. | 195 | OBARA TOMASZ | KRAKÓW | M30 | 2h19m38s | 25,00 | |
| 7. | 194 | NOWAKOWSKI PIOTR | GLIWICE | M25 | 2h30m49s | 21,00 | |
| 8. | 383 | BARADZIEJ JAKUB | IRON DRAGON TRIATHLON | KAZIMIERZA WIELKA | M40 | 2h18m32s | 21,00 |
| 9. | 248 | WOLAK PAWEŁ | KRAKÓW | M30 | 2h19m50s | 21,00 | |
| 10. | 232 | SZEREMETA MACIEJ | TYCHY | M40 | 2h27m13s | 19,00 | |
| 11. | 230 | SZCZECIŃSKI RADOSŁAW | WEBCON TRI | KRAKÓW | M30 | 2h20m2s | 19,00 |
| 12. | 386 | KOWALSKI ŁUKASZ | PIEROGI ATTAKE | RODAKI | M25 | 2h34m25s | 19,00 |
| 13. | 138 | GŁUCH TOMASZ | BORECZEK | M40 | 2h27m24s | 17,00 | |
| 14. | 166 | KUBICZ KRZYSZTOF | GRUBYATAKUJE | WARSZAWA | M30 | 2h24m8s | 17,00 |
| 15. | 205 | POTĘPA JANUSZ | KRAKÓW | M25 | 2h41m26s | 17,00 | |
| 16. | 388 | KHOLDAROV SARDORBEK | KRAKÓW | M25 | 2h49m2s | 15,00 | |
| 17. | 179 | MICHOŃ ANDRZEJ | DOWÓDZTWO 2 KORPUSU POLSKIEGO | KRAKÓW | M40 | 2h27m27s | 15,00 |
| 18. | 124 | DANIEL PRZEMYSŁAW | LUSINA | M30 | 2h36m36s | 15,00 | |
| 19. | 134 | GAWLIK ROBERT | GASZOWICE | M25 | 2h49m29s | 14,00 | |
| 20. | 119 | CHODUR WOJCIECH | JASŁO | M40 | 2h28m51s | 14,00 | |
| 21. | 144 | HUĆ ARON | KAZIKI ETICOD | KATOWICE | M35 | 2h10m1s | 14,00 |
| 22. | 197 | OSKWAREK MICHAŁ | KRAKÓW | M30 | 2h38m39s | 14,00 | |
| 23. | 245 | WIECZOREK PIOTR | KATOWICE | M25 | 3h5m16s | 13,00 | |
| 24. | 240 | WAGLEWSKI KAROL. | KRAKÓW | M40 | 2h32m11s | 13,00 | |
| 25. | 122 | CZARNY BARTOSZ | TRIWISE | KRAKOW | M35 | 2h22m54s | 13,00 |
| 26. | 136 | GAZDA MACIEJ | NIEPOŁOMICE | M30 | 2h39m54s | 13,00 | |
| 27. | 190 | NIEWIADOMSKI ROBERT | BEŁCHATÓW | M25 | 3h10m21s | 12,00 | |
| 28. | 223 | STUDENCKI DAWID | 4TRI TEAM | KRAKÓW | M35 | 2h26m51s | 12,00 |
| 29. | 208 | RAWSKI ŁUKASZ | SKL SUCHA BESKIDZKA | MAKÓW PODHALAŃSKI | M50 | 2h26m31s | 12,00 |
| 30. | 175 | MARKELOV NIKITA | KRAKÓW | M30 | 2h41m33s | 12,00 | |
| 31. | 176 | MASŁOWSKI PAWEŁ | NORD FITNES KRZESZOWICE | BRZOSKWINIA | M40 | 2h38m35s | 12,00 |
| 32. | 169 | LĘCKOŚ PIOTR | KRAKÓW | M25 | 3h13m38s | 11,00 | |
| 33. | 380 | SITARZ KAMIL | LIBIĄŻ | M35 | 2h30m31s | 11,00 | |
| 34. | 207 | PYSZ GRZEGORZ | TRANSPORTTRITEAM | ŻORY | M50 | 2h26m39s | 11,00 |
| 35. | 140 | GRUDNIK JAKUB | PRZEBIECZANY | M20 | 2h24m6s | 11,00 | |
| 36. | 385 | WRÓBEL SZYMON | KRAKÓW | M30 | 2h43m3s | 11,00 | |
| 37. | 113 | BRODOWSKI MICHAŁ | EQP | KRAKÓW | M40 | 2h40m40s | 11,00 |
| 38. | 196 | OLESEK DAWID | DOBCZYCE | M25 | 3h17m20s | 10,00 | |
| 39. | 236 | TĘCZYŃSKI JAKUB | UNLIMITED SPORT 2.0 | KRAKÓW | M20 | 2h30m43s | 10,00 |
| 40. | 129 | DYGDOŃ PAWEŁ | SOFT-PONT | KATOWICE | M50 | 2h26m55s | 10,00 |
| 41. | 148 | JELONEK BORYS | MODLNICA | M35 | 2h35m46s | 10,00 | |
| 42. | 110 | BŁASZCZYK DANIEL | TM IRON TEAM | BYTOM | M30 | 2h43m17s | 10,00 |
| 43. | 242 | WĘDZICHA RAFAŁ | B3T | KRAKÓW | M40 | 2h41m42s | 10,00 |
| 44. | 111 | BODURKA ADAM | CHRZANÓW | M40 | 2h51m39s | 9,00 | |
| 45. | 116 | BZDYL JAKUB | DOBCZYCE | M25 | 3h19m3s | 9,00 | |
| 46. | 117 | CEKIERA ROBERT | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | KRAKÓW | M50 | 2h29m35s | 9,00 |
| 47. | 254 | ZAJDEL MACIEJ | SPORTSYNERGY | MOGILANY | M45 | 2h22m50s | 9,00 |
| 48. | 118 | CHAMIELEC JAKUB | ESOP RUNNERS | KRAKÓW | M30 | 2h43m37s | 9,00 |
| 49. | 103 | BARANEK WIKTOR | PRZEGINIA | M20 | 2h40m13s | 9,00 | |
| 50. | 234 | SZWUGIER MICHAŁ | GRUPA BIEGOWA NDI | TYCHY | M35 | 2h40m43s | 9,00 |
| 51. | 109 | BIAŁY MACIEJ | PROREHAB | BIELSKO-BIAŁA | M40 | 2h52m56s | 8,00 |
| 52. | 237 | TLATLIK PATRYK | KATOWICE | M25 | 3h25m52s | 8,00 | |
| 53. | 244 | WIDACKI PIOTR | WM TRISELF | KRAKÓW | M45 | 2h27m15s | 8,00 |
| 54. | 209 | REBILAS JACEK | TS PŁYWAK BOCHNIA | BOCHNIA | M50 | 2h32m33s | 8,00 |
| 55. | 180 | MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ | ZIELONKI | M35 | 2h44m27s | 8,00 | |
| 56. | 172 | MACHNIK MIKOŁAJ | ZIELONKI | M30 | 2h43m55s | 8,00 | |
| 57. | 156 | KONSTANTY TOMASZ | GNOJNIK | M20 | 2h42m27s | 8,00 | |
| 58. | 104 | BARSUKOV ARTEM | KRAKÓW METROPOLITAN AREA | M40 | 2h55m56s | 7,00 | |
| 59. | 228 | SWOBODA MATEUSZ | KATOWICE | M25 | 3h31m19s | 7,00 | |
| 60. | 215 | SIKORA ARTUR | MAD TEMPO | CHRZANÓW | M35 | 2h46m38s | 7,00 |
| 61. | 120 | CIECHANOWSKI PIOTR | KRAKÓW | M30 | 2h44m12s | 7,00 | |
| 62. | 183 | MORDARSKI SZYMON | OŚWIĘCIM | M20 | 2h44m6s | 7,00 | |
| 63. | 229 | SZAFRAŃSKI MICHAŁ | IRONSILESIA TRIMORE | KATOWICE | M45 | 2h38m4s | 7,00 |
| 64. | 238 | TRZCIONKOWSKI MARIUSZ | OSV TEAM | OLKUSZ | M50 | 2h39m57s | 7,00 |
| 65. | 227 | DOMAGAŁA KRZYSZTOF | TRIWISE | KRAKÓW | M40 | 2h59m57s | 6,00 |
| 66. | 239 | TULEJA JANUSZ | DOBCZYCE | M25 | 3h31m20s | 6,00 | |
| 67. | 218 | SKUPIEŃ BARTOSZ | BARTPIXEL RACE TEAM | KRAKÓW | M35 | 2h47m30s | 6,00 |
| 68. | 192 | NIZIOŁEK JAKUB | TEAM NIZIOŁKI | KRAKÓW | M30 | 2h46m46s | 6,00 |
| 69. | 112 | BOŻEK ARTUR | FC BOŻKI | BUCZKOWICE | M20 | 2h47m13s | 6,00 |
| 70. | 105 | BARTOSIK MICHAŁ | M-TEAM SPORT | CHRZANÓW | M45 | 2h41m56s | 6,00 |
| 71. | 217 | SIKORSKI MARCIN | IM INSPIRATION, 4RUN TEAM | BRZESZCZE | M50 | 2h41m17s | 6,00 |
| 72. | 219 | SMAJEK MARCIN | BAJECZNAPL | WĘGRZCE WIELKIE | M40 | 3h0m30s | 5,00 |
| 73. | 142 | GRZĄDZIEL MICHAŁ | MIECHÓW | M20 | 2h51m17s | 5,00 | |
| 74. | 256 | ZIEBA RAFAŁ | NA | KRAKÓW | M35 | 2h57m37s | 5,00 |
| 75. | 178 | MICHALIK DOMINIK | BOOM BOXING | KRAKÓW | M30 | 2h48m0s | 5,00 |
| 76. | 189 | NĘDZA MICHAŁ | KUNICE | M25 | 3h38m10s | 5,00 | |
| 77. | 149 | JĘDROCHA KAROLINA | KAZIKI | KLUCZE | K25 | 2h24m10s | 5,00 |
| 78. | 255 | ZASTAWNY TOMASZ | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | KRAKÓW | M45 | 2h44m18s | 5,00 |
| 79. | 132 | FEREK MACIEJ | KRAKÓW | M50 | 2h42m38s | 5,00 | |
| 80. | 241 | WARYCH KATARZYNA | DAWAJ KALACH TEAM | KATOWICE | K35 | 2h38m2s | 5,00 |
| 81. | 210 | ROGALA BARTOSZ | RZESZÓW | M35 | 3h6m4s | 4,00 | |
| 82. | 185 | MUSIAŁ WITOLD | FIT VIT | KRAKÓW | M50 | 3h5m32s | 4,00 |
| 83. | 247 | DUBYNA MARIIA | MIA | KRAKOW | K35 | 3h3m35s | 4,00 |
| 84. | 171 | ŁAWROWSKI GRZEGORZ | KRAKÓW | M40 | 3h2m47s | 4,00 | |
| 85. | 128 | WINIARSKI DAWID | KRAKÓW | M30 | 2h48m16s | 4,00 | |
| 86. | 251 | WRONA FLORIAN | WIELICZKA | M20 | 2h52m43s | 4,00 | |
| 87. | 249 | WOLSKI JAKUB | NIE MAM | PIOTRKÓW TRYB | M45 | 2h54m26s | 4,00 |
| 88. | 162 | KRÓL ADRIAN | SIEPRAW | M25 | 3h43m31s | 4,00 | |
| 89. | 126 | DOBRZAŃSKA MARTA | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | KRAKOW | K40 | 2h30m30s | 4,00 |
| 90. | 167 | KUCHNO LUCYNA | KRAKÓW | K25 | 2h34m15s | 4,00 | |
| 91. | 168 | LAGNER KAMILA | TRIWISE TRIATHLON TEAM | KRAKÓW | K30 | 2h37m13s | 4,00 |
| 92. | 201 | PIEKARZ MIREK | ZABIERZÓW | M50 | 3h6m24s | 3,00 | |
| 93. | 246 | WILCZYŃSKI SZYMON | IQ WNĘTRZA | KATOWICE | M40 | 3h5m7s | 3,00 |
| 94. | 387 | HARAŃCZYK BOŻENA | KRZESZÓW | K40 | 3h0m27s | 3,00 | |
| 95. | 135 | GAWRON FILIP | KRAKÓW | M20 | 2h56m32s | 3,00 | |
| 96. | 145 | HWASTEK WALDEMAR | KRAKÓW | M30 | 2h57m20s | 3,00 | |
| 97. | 233 | SZERSZEŃ MICHAŁ | JAWORZNO | M45 | 2h59m31s | 3,00 | |
| 98. | 216 | SIKORSKi MACIEJ | KATOWICE | M25 | 3h44m22s | 3,00 | |
| 99. | 127 | SURZYN ALEKSANDRA | STRYSZAWA | K35 | 3h26m22s | 3,00 | |
| 100. | 157 | KOŚCIELNIAK MATEUSZ | ACHTUNG | KRAKÓW | M35 | 3h17m8s | 3,00 |
| 101. | 101 | ANDREARCZYK NATALIA | KRAKOW | K25 | 3h25m0s | 3,00 | |
| 102. | 212 | RZESZUTEK WIKTORIA | MIELEC | K30 | 2h45m19s | 3,00 | |
| 103. | 235 | ŚWIĘSZEK ALEKSANDRA | KMITA ZABIERZÓW | FILIPOWICE | K45 | 2h38m56s | 3,00 |
| 104. | 133 | FUDRO JAKUB | SADA | CHRZANÓW | M20 | 3h5m24s | 2,00 |
| 105. | 123 | CZOPIK PIOTR | JAWORZNO | M40 | 3h5m15s | 2,00 | |
| 106. | 164 | KRZYKAWSKI JACEK | OSOBA PRYWATNA | BUKOWNO K OLKUSZA | M55 | 3h4m31s | 2,00 |
| 107. | 102 | BACIA MARCIN | BADASS | KRAKÓW | M45 | 3h7m14s | 2,00 |
| 108. | 224 | SUDER DAWID | CZECHÓWKA | M30 | 2h57m57s | 2,00 | |
| 109. | 152 | KANIA OLIWIER | KATOWICE | M25 | 3h45m17s | 2,00 | |
| 110. | 108 | BĄK KATARZYNA | SPARTANIE DZIECIOM | PIEKARY ŚLĄSKIE | K40 | 3h31m26s | 2,00 |
| 111. | 231 | SZCZĘSNA NATALIA | KRAKOW | K35 | 3h30m23s | 2,00 | |
| 112. | 252 | WRZOSEK SYLWIA | JASŁO | K25 | 3h26m4s | 2,00 | |
| 113. | 143 | HACHLOWSKI MICHAŁ | OKLEŚNA RUN | ALWERNIA | M50 | 3h13m7s | 2,00 |
| 114. | 184 | MUSIAŁ ANNA | FITVIT | KRAKÓW | K45 | 3h13m34s | 2,00 |
| 115. | 258 | ZYCH BŁAŻEJ | KOZAK TEAM | CZELADŹ | M35 | 3h22m39s | 2,00 |
| 116. | 193 | NOWACKI STANISŁAW | TRIWISE | LUSINA | M16 | 2h13m11s | 2,00 |
| 117. | 147 | JARLACZYŃSKA ZUZANNA | SPORTWISE | TYCHY | K20 | 2h23m9s | 2,00 |
| 118. | 151 | KAŁUŻNA MILENA | RUNEAT TEAM | ŁÓDŹ | K30 | 2h46m3s | 2,00 |
| 119. | 221 | SROKA GRZEGORZ | KRAKÓW | M40 | 3h5m49s | 1,00 | |
| 120. | 141 | GRYZ ADRIAN | KRAKÓW | M20 | 3h5m44s | 1,00 | |
| 121. | 146 | IZDEBSKI MARIUSZ | OSV TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | M55 | 3h5m25s | 1,00 |
| 122. | 199 | PEŁDIAK JOANNA | B3T | KRAKÓW | K30 | 3h4m18s | 1,00 |
| 123. | 125 | DĄBEK KAROLINA | TRZEBINIA | K35 | 3h54m17s | 1,00 | |
| 124. | 107 | BASIŃSKI PRZEMYSŁAW | SOSNOWIEC | M50 | 3h48m45s | 1,00 | |
| 125. | 253 | WYWIAŁ ZBIGNIEW | PODŁĘŻE | M45 | 3h46m48s | 1,00 | |
| 126. | 177 | MICHALAK NIKOLA | DOBCZYCE | K20 | 3h43m31s | 1,00 | |
| 127. | 200 | PIĄTEK ZUZANNA | KRAKÓW | K25 | 3h41m51s | 1,00 | |
| 128. | 214 | SAMBORSKA BEATA | IIN KRAKÓW | KRAKÓW | K40 | 3h31m41s | 1,00 |
| 129. | 155 | KONOPLOVA IRYNA | TRZCIANY | K45 | 3h22m55s | 1,00 | |
| 130. | 226 | SUROWIAK KAMIL | TRZEBINIA | M30 | 3h22m56s | 1,00 | |
| 131. | 243 | WĘGRZYN PIOTR | KRAKÓW | M25 | 3h56m44s | 1,00 | |
| 132. | 188 | NAWROCKI MATEUSZ | PRESIDENTIAL TRI CLUB BELWEDER | ZIELONA GÓRA | M16 | 2h43m2s | 1,00 |
| 133. | 182 | MOCNY MICHAŁ | KRAKÓW | M35 | 3h59m16s | 1,00 | |
| 134. | 353 | HARAŃCZYK GRZEGORZ | KRZESZÓW | M40 | 3h9m13s | 0,50 | |
| 135. | 186 | MYTNIK ŁUKASZ | NIEPOŁOMICA | M40 | 3h29m12s | 0,50 | |
| 136. | 114 | BRUZDA ARKADIUSZ | BARKADIUSWOOD | WEGRZCE WIELKIE | M40 | 3h15m36s | 0,50 |
| 137. | 211 | ROSIŃSKI KRZYSZTOF | TRIWISE | KRAKÓW | M40 | 3h10m7s | 0,50 |
| 138. | 203 | PODBIELSKI RAFAŁ | MYSŁOWICE | M40 | 3h23m33s | 0,50 | |
| 139. | 173 | MARCINEK ŁUKASZ | NEVER GIVE UP | DULOWA | M30 | 3h25m50s | 0,50 |
1/8 IRONMAN (95)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 337 | JOPKIEWICZ KAROL | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M30 | 1h3m14s | 20,00 | |
| 2. | 15 | DOLIŃSKI MARCIN | BEDNARSKI TRI TEAM | KATOWICE | M30 | 1h6m59s | 18,00 |
| 3. | 18 | DZIUBA ARKADIUSZ | KRAKÓW | M40 | 1h9m48s | 16,00 | |
| 4. | 96 | WIELOSIK MARCIN | X-FREE SZOSAMTB.PL | KADCZA | M30 | 1h9m29s | 16,00 |
| 5. | 30 | JASIŃSKI JAKUB | KRAKÓW | M35 | 1h5m19s | 16,00 | |
| 6. | 52 | ŁABASZ DAMIAN | ŁAZISKA GÓRNE | M30 | 1h9m36s | 14,00 | |
| 7. | 98 | WOJTASZEWSKI ROBERT | TM IRON TEAM | RACIBÓRZ | M40 | 1h13m6s | 14,00 |
| 8. | 7 | BOGDAŁ KRZYSZTOF | BESKID TRIATHLON CENTER | PEWEL ŚLEMIEŃSKA | M35 | 1h20m27s | 14,00 |
| 9. | 54 | MAJCHERCZYK KONRAD | TRZEBINIA | M40 | 1h14m33s | 12,00 | |
| 10. | 100 | WRONA DANIEL | KRAKOW | M30 | 1h10m29s | 12,00 | |
| 11. | 389 | WYSTYRK PAWEŁ | SILESIAN TRIATHLON TEAM | RYDUŁTOWY | M35 | 1h21m41s | 12,00 |
| 12. | 11 | CZERNIK ARTUR | TRITERMTEAM | BIERUŃ | M40 | 1h16m1s | 10,00 |
| 13. | 2 | BIELA TOMASZ | KRAKÓW | M30 | 1h11m23s | 10,00 | |
| 14. | 85 | STUPKA WOJCIECH | KRAKÓW | M35 | 1h24m29s | 10,00 | |
| 15. | 13 | DEL BOSQUE JORGE | KRAKÓW | M30 | 1h16m58s | 8,00 | |
| 16. | 382 | PROŃ ADAM | IPRONMAN | KATOWICE | M50 | 1h14m29s | 8,00 |
| 17. | 20 | FIREK MARCIN | TS PŁYWAK BOCHNIA | BOCHNIA | M40 | 1h19m52s | 8,00 |
| 18. | 89 | SZEWCZYK MACIEJ | KRAKÓW | M35 | 1h25m6s | 8,00 | |
| 19. | 37 | KITKOWSKI ARKADIUSZ | SUPERSNOW | LĄDEK ZDRÓJ | M50 | 1h14m48s | 7,00 |
| 20. | 1 | AUGUSTYN JAKUB | GLIWICE | M35 | 1h25m49s | 7,00 | |
| 21. | 45 | KRÓL ALEKSANDER | HEINEKEN KRAKOW | GIEBUŁTÓW | M40 | 1h23m25s | 7,00 |
| 22. | 82 | SMOLII ILLIA | KRAKÓW | M30 | 1h21m58s | 7,00 | |
| 23. | 59 | MENCEWICZ PAWEŁ | UKS 5 PLUS RYDUŁTOWY / SILESIAN TRIATHLON TEAM | GOŁKOWICE | M50 | 1h18m5s | 6,00 |
| 24. | 91 | TARASIEWICZ FRANCISZEK | KRAKÓW | M16 | 1h16m16s | 6,00 | |
| 25. | 80 | SIUDAK MICHAŁ | KRAKÓW | M35 | 1h29m3s | 6,00 | |
| 26. | 40 | KLIWISON JAKUB | KRAKÓW | M40 | 1h23m45s | 6,00 | |
| 27. | 58 | MAZUR BARTŁOMIEJ | KIELCE | M30 | 1h22m16s | 6,00 | |
| 28. | 78 | SCHOLZ ARTUR | POLSKA | BYTOM | M35 | 1h32m33s | 5,00 |
| 29. | 26 | GULBA JAKUB | PENTEL TEAM | KRAKÓW | M16 | 1h18m24s | 5,00 |
| 30. | 76 | SAMOLEWICZ MAREK | SST LUBCZA | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | M45 | 1h10m56s | 5,00 |
| 31. | 48 | LATOCHA GRZEGORZ | ZDZIESZOWICE | M40 | 1h28m2s | 5,00 | |
| 32. | 33 | KACZMARCZYK GRZEGORZ | PŁYWAK BOCHNIA | STARY WIŚNICZ | M50 | 1h19m59s | 5,00 |
| 33. | 50 | LEWANDOWSKI KAROL | WKTR | KRAKOW | M30 | 1h22m45s | 5,00 |
