Castle Triathlon Malbork
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Castle Triathlon Malbork
- Data:
- 07-09-2025
- Opis:
- 1. Mistrzostwa Polski w Triathlonie na dystansie długim 3,8-180-42,2 bez draftingu (elita, age-group, sztafety bez MP),
2. Castle Triathlon Malbork na dystansie średnim 1,9-90-21,1 bez draftingu (age-group, sztafety),
3. Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/4IM bez draftingu (age-group, sztafety),
4. Castle Triathlon Malbork na dystansie średnim 1/8IM bez draftingu (age-group, sztafety).
Imprezy towarzyszące:
Castle Triathlon Malbork dla dzieci (biegi w kat. dziecięcych i młodzieżowych).
- Konkurencje:
-
1/8 IRONMAN
1/4 IRONMAN
1/2 IRONMAN
IM1 - IRONMAN
Wyniki
IM1 - IRONMAN (351)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 396 | Dąbrowski Dariusz | ILABO Racing Team powered by CTS | Piaseczno | M50 | 9h16m48s | 60,00 |
| 2. | 370 | Imianowski Eryk | Szkoła Pływania GoldenSwim | Sieraków | M20 | 9h6m55s | 60,00 |
| 3. | 332 | Chamera Paweł | IM INSPIRATION | Kielce | M25 | 9h5m16s | 60,00 |
| 4. | 133 | Bogus Karol | Relentless Triathlon Team | Marki | M40 | 8h42m8s | 60,00 |
| 5. | 200 | Wąsowski Rafał | BIKE U UP | Gdańsk | M35 | 8h34m24s | 60,00 |
| 6. | 4 | Sobczyk Sergiusz | TRINERGY TEAM | Warszawa | M30 | 8h3m45s | 60,00 |
| 7. | 393 | Kamiński Dariusz | Najmowicz Triathlon | Olsztyn | M45 | 9h1m29s | 60,00 |
| 8. | 344 | Grzybek Mateusz | I'M Inspiration | Barcelona | M35 | 9h7m14s | 50,00 |
| 9. | 319 | Andrzejewski Marcin | Go2Tri Szczecin , Trispace Trek, 12 Plog Kołobrzeg | Bydgoszcz | M40 | 8h52m1s | 50,00 |
| 10. | 12 | Brzóska Jakub | Twister Team | Kielce | M30 | 8h20m21s | 50,00 |
| 11. | 316 | Głowicki Hubert | Nowogard | M20 | 9h23m48s | 50,00 | |
| 12. | 132 | Walkowiak Marcin | IM Inspiration | Subkowy | M50 | 9h51m21s | 50,00 |
| 13. | 295 | Meissner Wojciech | Tri_Majster | Śrem | M25 | 9h33m28s | 50,00 |
| 14. | 181 | Antoniuk Artur | ERKADO Racing Team KRAŚNIK | Kraśnik | M45 | 9h31m56s | 50,00 |
| 15. | 225 | Rodziewicz Marcin | Poznan | M40 | 9h2m47s | 42,00 | |
| 16. | 388 | Król Maciej | Tyczyński Triathlon | Warszawa | M30 | 8h50m5s | 42,00 |
| 17. | 410 | Milian Michał | TRIMP | Milicz | M20 | 9h28m19s | 42,00 |
| 18. | 35 | Wysocki Marcin | Toruński Klub Triathlonowy | Nowa Chełmża | M45 | 9h54m45s | 42,00 |
| 19. | 331 | Kosmalski Mateusz | Team Sportevo | Gdańsk | M35 | 9h26m51s | 42,00 |
| 20. | 310 | Rogala Marcin | KAZIKI | Warszawa | M25 | 9h37m18s | 42,00 |
| 21. | 273 | Siwirski Robert | WARSAW MASTERS TEAM / TRIWAWA | Warszawa | M50 | 9h51m55s | 42,00 |
| 22. | 93 | Pałysa Marek | TRI NEGU | Dawidy Bankowe | M50 | 10h38m20s | 38,00 |
| 23. | 56 | Ołowski Jakub | Najmowicztriathlon | Wydminy | M40 | 9h15m56s | 38,00 |
| 24. | 84 | Hońka Michał | MB-Projekt ORBEA ORCA | Krapkowice | M45 | 9h55m41s | 38,00 |
| 25. | 32 | Zadka Pawel | Gapa team | Syców | M35 | 9h55m14s | 38,00 |
| 26. | 81 | Łazarczyk Adrian | Warszawa | M25 | 9h52m47s | 38,00 | |
| 27. | 109 | Zair Szadi | TRIGYM SZCZECIN | Szczecin | M30 | 9h48m25s | 38,00 |
| 28. | 119 | Wojciechowski Mateusz | Koluszki | M20 | 9h37m23s | 38,00 | |
| 29. | 67 | Szkodziński Paweł | Lubin | M45 | 10h15m49s | 34,00 | |
| 30. | 143 | Zieziula Sebastian | TRIMP | Wrocław | M25 | 10h9m46s | 34,00 |
| 31. | 323 | Wróbel Andrzej | Sqoora Training | Sułkowice | M40 | 9h23m20s | 34,00 |
| 32. | 29 | Leśniewski Majkel | MLT | Rawicz | M30 | 10h3m42s | 34,00 |
| 33. | 339 | Żmudka Paweł | POWER OF SCIENCE | Zembrzyce | M35 | 9h58m40s | 34,00 |
| 34. | 394 | Malinowski Marcin | Roadbike Iron Team | Tuszynek Majoracki | M50 | 10h49m56s | 34,00 |
| 35. | 182 | Muzyka Jakub | Wrocław | M20 | 10h48m35s | 34,00 | |
| 36. | 325 | Sołtysiak Antoni | Warszawa | M25 | 10h26m7s | 30,00 | |
| 37. | 373 | Przybylski Tomasz | MBC Team | Borówiec | M45 | 10h18m2s | 30,00 |
| 38. | 187 | Barbilat Oleksii | Wrocławski Park Wodny S.A. | Wrocław | M30 | 10h13m39s | 30,00 |
| 39. | 288 | Sundling Viktor | AXA Running Team | Gullbrandstorp | M35 | 10h12m24s | 30,00 |
| 40. | 398 | Ciura Mateusz | TriWise | Zakrzow | M40 | 9h42m9s | 30,00 |
| 41. | 209 | Kolosek Kacper | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M20 | 10h56m32s | 30,00 |
| 42. | 237 | Warżel Bogusław | Veroni Pak | Wąbrzeźno | M50 | 10h51m25s | 30,00 |
| 43. | 378 | Miliński Piotr | Quack | Warszawa | M30 | 10h23m58s | 28,00 |
| 44. | 286 | Różański Mariusz | Gorzów Wielkopolski | M45 | 10h22m17s | 28,00 | |
| 45. | 52 | Czajka Radosław | Świdnicka Grupa Biegowa | Mrowiny | M35 | 10h17m34s | 28,00 |
| 46. | 99 | Osses Filip | Poznań Racing Team | Poznań | M25 | 10h28m55s | 28,00 |
| 47. | 124 | Środa Michał | Trzebnica | M40 | 10h8m4s | 28,00 | |
| 48. | 138 | Taczkowski Jarosław | JKG Triathlon TEAM | Bydgoszcz | M50 | 10h51m57s | 28,00 |
| 49. | 206 | Mrowiec Kacper | Czaniec | M20 | 11h11m44s | 28,00 | |
| 50. | 355 | Kmiecik Konrad | KAZIKI | Kalisz | M30 | 10h26m35s | 26,00 |
| 51. | 223 | Jarnot Oskar | Łapa_TRI_Run CREW | Toruń | M35 | 10h20m0s | 26,00 |
| 52. | 357 | Sztenderewicz Rafał | EvoTriathlon | Włocławek | M45 | 10h27m52s | 26,00 |
| 53. | 178 | Koć Piotr | Triathlon Siedlce Club | Siedlce | M25 | 10h33m15s | 26,00 |
| 54. | 145 | Stadnik Rafał | Sianożęty | M40 | 10h9m43s | 26,00 | |
| 55. | 334 | Napierała Mikołaj | Strykowo | M20 | 11h22m19s | 26,00 | |
| 56. | 51 | Włodarczak Marcin | BesTeam | Czempiń | M50 | 11h12m18s | 26,00 |
| 57. | 167 | Kaźmierczak Łukasz | Fit Ala Community | Warszawa | M30 | 10h27m7s | 24,00 |
| 58. | 176 | Samoraj Maciej | Trimasters | Warszawa | M35 | 10h22m43s | 24,00 |
| 59. | 296 | Ołowski Maciej | Marki | M25 | 10h35m29s | 24,00 | |
| 60. | 241 | Łoiński Andrzej | Ruch Izbica/Szymanowski Triathlon Team | Krasnystaw | M45 | 10h31m0s | 24,00 |
| 61. | 392 | Bujko Tomasz | BujkoTriCoach | Wielgolas | M40 | 10h11m38s | 24,00 |
| 62. | 243 | Manzhula Ivan | Wrocław | M20 | 11h40m14s | 24,00 | |
| 63. | 245 | Dedowicz Witold | Bialystok | M50 | 11h30m45s | 24,00 | |
| 64. | 300 | Flisek Paweł | Warszawa | M20 | 12h30m34s | 22,00 | |
| 65. | 375 | Rokosz Łukasz | Jaroslaw | M35 | 10h25m6s | 22,00 | |
| 66. | 19 | Burzawa Grzegorz | TRIceratops | Tychy | M45 | 10h37m26s | 22,00 |
| 67. | 312 | Sarzała Tomasz | Warriors Łódź | Łódź | M30 | 10h31m3s | 22,00 |
| 68. | 153 | Altman Jakub | SZKOŁA TRIATHLONU | Płońsk | M40 | 10h11m46s | 22,00 |
| 69. | 346 | Dubinski Maciej | GIF Marieby | Brunflo | M50 | 11h32m43s | 22,00 |
| 70. | 76 | Gładysz Michał | Zawiercie | M25 | 11h16m44s | 22,00 | |
| 71. | 157 | Lipka Piotr | Krasnosielc | M20 | 12h38m23s | 20,00 | |
| 72. | 238 | Piwnicki Mateusz | Rating Captain | Wrocław | M35 | 10h27m17s | 20,00 |
| 73. | 50 | Jankowski Łukasz | Schibsted Tech Polska | Kraków | M40 | 10h14m29s | 20,00 |
| 74. | 66 | Hawrot Sylwester | Rozbiegany Goleniów | Goleniów | M55 | 10h13m55s | 20,00 |
| 75. | 221 | Czuk Aleksander | Zabrzeg | M30 | 10h32m17s | 20,00 | |
| 76. | 279 | Richert Jarosław | Maja Team | Luzino | M45 | 10h46m11s | 20,00 |
| 77. | 205 | Kowalik Rafał | Zawiercie | M50 | 11h35m43s | 20,00 | |
| 78. | 274 | Stefaniak Maciej | Nowa Sól | M25 | 11h18m35s | 20,00 | |
| 79. | 92 | Pachowicz Dawid | Rybnik | M20 | 12h44m8s | 18,00 | |
| 80. | 73 | Dros Aleksander | Strąkman | Warszawa | M40 | 10h15m6s | 18,00 |
| 81. | 36 | Jagieło Paweł | Trimasters | Piaseczno | M35 | 10h28m40s | 18,00 |
| 82. | 202 | Józefczyk Maciej | SZKOŁA TRIATHLONU | Kraków | M30 | 10h35m15s | 18,00 |
| 83. | 335 | Biryło Jakub | TRIATHLON KONSULTING | Braniewo | M25 | 11h37m35s | 18,00 |
| 84. | 60 | Szczerba Maciej | Fortrifive Team | Niemcz | M50 | 11h37m27s | 18,00 |
| 85. | 383 | Chyła Mariusz | REAL 64-sto | Kąkolewo | M55 | 10h57m31s | 18,00 |
| 86. | 185 | Pawlowski Maximilian | Stoetten | M16 | 10h53m49s | 18,00 | |
| 87. | 123 | Hadrych Piotr | Zielona Góra | M45 | 10h50m56s | 18,00 | |
| 88. | 395 | Redzimski Michał | Gdańsk | M20 | 12h45m37s | 16,00 | |
| 89. | 260 | Wasilewski Mariusz | IM Inspiration | Warka | M40 | 10h18m48s | 16,00 |
| 90. | 111 | Mazur Adam | Techno Team | Wrocław | M30 | 10h43m17s | 16,00 |
| 91. | 191 | Langer Piotr | Warriors Łódź | Łódź | M35 | 10h31m43s | 16,00 |
| 92. | 94 | Zając Mariusz | Lublin | M50 | 11h39m56s | 16,00 | |
| 93. | 353 | Zubalski Paweł | SZKOŁA TRIATHLONU | Olsztyn | M16 | 11h35m6s | 16,00 |
| 94. | 160 | Ciszek Michał | Warszawa | M25 | 11h41m42s | 16,00 | |
| 95. | 21 | Rynkar Adrian | Ławka Team | Lubin | M45 | 10h53m23s | 16,00 |
| 96. | 34 | Kubicki Tomasz | KUBISIA TEAM OLEŚNICA | Oleśnica | M55 | 11h0m29s | 16,00 |
| 97. | 105 | Supcziński Igor | Warszawa | M20 | 12h45m42s | 14,00 | |
| 98. | 170 | Błasiak Leszek | Kęty | M60 | 12h0m29s | 14,00 | |
| 99. | 330 | Rapacki Szymon | SZKOŁA TRIATHLONU | Gdańsk | M40 | 10h26m5s | 14,00 |
| 100. | 159 | Głowacz Michał | Banda Grudnia | Lublin | M35 | 10h35m24s | 14,00 |
| 101. | 297 | Płachta Marcin | Warszawa | M30 | 10h46m23s | 14,00 | |
| 102. | 380 | Nowak Marcel | Wixa Tri Team | Sieraków | M16 | 11h48m35s | 14,00 |
| 103. | 59 | Cybulski Jakub | Lipków | M50 | 11h48m33s | 14,00 | |
| 104. | 236 | Tatarczyk Kacper | CROSS SPORT RYBNIK | Czyżowice | M25 | 11h42m38s | 14,00 |
| 105. | 354 | Wróblewski Wiktor | AZS Politechnika Gdańska MEWA | Gdynia | M45 | 10h55m40s | 14,00 |
| 106. | 311 | Kaleta Gregory | Nanset Tri Larvik | Larvik | M55 | 11h5m27s | 14,00 |
| 107. | 289 | Markowicz Grzegorz | Czarna | M60 | 12h40m41s | 12,00 | |
| 108. | 306 | Socha Beniamin | Lider Sztum | Sztum | M16 | 12h38m28s | 12,00 |
| 109. | 28 | Makowski Sławomir | wTLENIE | Bydgoszcz | M55 | 12h3m46s | 12,00 |
| 110. | 320 | Tomala Paweł | Łowicz | M20 | 13h17m8s | 12,00 | |
| 111. | 102 | Ferek Maciej | Kraków | M50 | 11h52m31s | 12,00 | |
| 112. | 345 | Chmielewski Adrian | Wrocław | M35 | 10h42m9s | 12,00 | |
| 113. | 386 | Hartlinski Grzegorz | Najmowicz Triathlon | Jaroty Olsztyn | M40 | 10h29m45s | 12,00 |
| 114. | 162 | Spławski Hubert | Metro Flex | Wrocław | M25 | 11h50m5s | 12,00 |
| 115. | 147 | Kurzydłowski Adam | Adliswil | M30 | 10h54m21s | 12,00 | |
| 116. | 408 | Herbowicz Jacek | Radom | M45 | 11h0m30s | 12,00 | |
| 117. | 86 | Grygier Paweł | MG SPORT | Pszczyna | M16 | 12h43m54s | 10,00 |
| 118. | 214 | Kosmalski Remigiusz | Charzykowy | M55 | 12h34m55s | 10,00 | |
| 119. | 313 | Perzyński Wojciech | TRITON KONIN | Konin | M60 | 12h55m22s | 10,00 |
| 120. | 302 | Pawłowski Dariusz | Łódź | M50 | 11h55m8s | 10,00 | |
| 121. | 255 | Lorens Kacper | Grodzisk Mazowiecki | M20 | 13h23m2s | 10,00 | |
| 122. | 270 | Krasuski Artur | Arczi Tri Team | Juszkowo | M40 | 10h29m51s | 10,00 |
| 123. | 9 | Rypel Natalia | KS AZS-AWF Katowice/ Kaziki/ 3DVSN | Kędzierzyn-Koźle | K30 | 9h19m56s | 10,00 |
| 124. | 13 | Kropiewnicka Agnieszka | SPORT2FREEDOM | Warszawa | K40 | 9h40m2s | 10,00 |
| 125. | 189 | Kapcia Eryk | Chrzanów | M25 | 11h52m5s | 10,00 | |
| 126. | 248 | Bzdzikot Mariusz | Poznań | M35 | 10h47m28s | 10,00 | |
| 127. | 371 | Duszejko Andrzej | Carlo Lorens | Kobylec | M30 | 10h55m1s | 10,00 |
| 128. | 44 | Kwiatkowski Irek | YOJAS TRIATHLON TEAM | Sztum | M45 | 11h10m13s | 10,00 |
| 129. | 253 | Jeziorek Adam | WPRunning Pruszków | Pruszków | M55 | 12h47m45s | 8,00 |
| 130. | 352 | Łęcki Tomasz | TM Iron Team | Warszawa | M50 | 11h59m7s | 8,00 |
| 131. | 25 | Pietrzak Mateusz | Częstochowa | M25 | 11h56m7s | 8,00 | |
| 132. | 211 | Tomaszewski Mateusz | Progres Fitness Klub | Słupsk | M16 | 13h18m53s | 8,00 |
| 133. | 292 | Chudy Andrzej | Kocham Każdy kilometr | ROKIETNICA | M60 | 13h14m37s | 8,00 |
| 134. | 348 | Bogdański Hubert | Luboń | M20 | 13h25m51s | 8,00 | |
| 135. | 284 | Wyszyńska-Kwiatkowska Małgorzata | KB Wyszków | Wyszków | K40 | 10h20m58s | 8,00 |
| 136. | 43 | Więckowski Michał | TMT | Sochaczew | M40 | 10h30m31s | 8,00 |
| 137. | 10 | Liputa Emilia | ALOHA TEAM | Wrocław, Dolnośląskie | K30 | 9h55m24s | 8,00 |
| 138. | 16 | Bartecka Sabina | IM Inspiration | Żory | K45 | 10h50m56s | 8,00 |
| 139. | 337 | Swarbuła Bartłomiej | Smardzewice | M35 | 10h52m22s | 8,00 | |
| 140. | 322 | Surażyński Przemysław | Gdynia | M30 | 11h0m43s | 8,00 | |
| 141. | 45 | Pańko Patryk | Wroclaw | M45 | 11h12m2s | 8,00 | |
| 142. | 79 | Pisarek Radosław | Pawłowice | M25 | 12h9m52s | 6,00 | |
| 143. | 39 | Woźniak Wojciech | Skórzewo | M50 | 12h31m8s | 6,00 | |
| 144. | 148 | Lenczewski Miłosz | Choroszcz | M16 | 14h35m59s | 6,00 | |
| 145. | 406 | Halicki Wojciech | Maszewo | M55 | 13h12m1s | 6,00 | |
| 146. | 249 | Niemczyk Kazimierz | Milanówek | M60 | 13h47m2s | 6,00 | |
| 147. | 387 | Sołowiej Dawid | Marki | M20 | 13h31m35s | 6,00 | |
| 148. | 268 | Dołęga Mariusz | Kriss Coaching | Olsztyn | M40 | 10h40m28s | 6,00 |
| 149. | 14 | Korulczyk Ola | KORULCZYK TEAM | Bałtów | K35 | 10h29m16s | 6,00 |
| 150. | 6 | Kopiczko Sandra | MKS MEDYK GIŻYCKO | Giżycko | K25 | 9h10m25s | 6,00 |
| 151. | 358 | Al-Drawi Joanna | TRISPACE/TREK | Bydgoszcz | K45 | 11h25m11s | 6,00 |
| 152. | 179 | Szombierska Monika | Giant Żary Team | Lubsko | K40 | 11h41m13s | 6,00 |
| 153. | 146 | Kurzydłowski Maciej | Borne Sulinowo | M35 | 10h57m10s | 6,00 | |
| 154. | 376 | Holnicka Agata | Triathletic Team | Warszawa | K50 | 10h53m58s | 6,00 |
| 155. | 407 | Rać Tomasz | Wodzisław Śląski | M45 | 11h17m43s | 6,00 | |
| 156. | 135 | Olszewski Michał | Świat Tektury | Oborniki Śląskie | M30 | 11h7m47s | 6,00 |
| 157. | 350 | Żłak Anna | Warszawa Ursynów | K30 | 11h3m53s | 6,00 | |
| 158. | 340 | Kawik Anna | Wiewiór i żaba team | Kraków | K35 | 12h43m55s | 4,00 |
| 159. | 180 | Kodzis Piotr | ooo.ovovo.ooo | Boksze Stare | M50 | 12h36m11s | 4,00 |
| 160. | 338 | Piguła Agnieszka | MBC Team | Poznań | K45 | 12h9m12s | 4,00 |
| 161. | 100 | Rusek Marta | Warszawa | K20 | 11h56m31s | 4,00 | |
| 162. | 303 | Sąsiadek Justyna | Ropczyce | K30 | 12h27m47s | 4,00 | |
| 163. | 112 | Wółkiewicz Piotr | Pruszków | M25 | 12h19m41s | 4,00 | |
| 164. | 382 | Sztajerski Marcin | Rudzki Klub Kyokushin Karate | Zabrze | M55 | 14h8m16s | 4,00 |
| 165. | 204 | Kosioł Andrzej | WKW Wiadrus Wrocław | Wrocław | M60 | 14h0m2s | 4,00 |
| 166. | 315 | Bąbikowski Daniel | Osieck | M16 | 14h51m25s | 4,00 | |
| 167. | 368 | Markiewicz Paweł | Koczargi Stare | M65 | 13h9m22s | 4,00 | |
| 168. | 377 | Adamiak Jan | Mosty- Lębork | M20 | 13h32m44s | 4,00 | |
| 169. | 83 | Bagiński Adam | Morsy Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie | M40 | 10h45m57s | 4,00 |
| 170. | 7 | Rumińska Katarzyna | STREFA RUCHU multisport / ACTIVA Group | Malbork | K25 | 9h20m53s | 4,00 |
| 171. | 31 | Atraszkiewicz Magda | TriWise | Gdańsk | K50 | 11h36m7s | 4,00 |
| 172. | 33 | Broniszewski Jarek | Miękowo | M45 | 11h29m55s | 4,00 | |
| 173. | 391 | Zeszutek Natalia | Endure Team | Gdynia | K40 | 11h44m41s | 4,00 |
| 174. | 57 | Kurzyna Piotr | Team Tapflo | Pruszcz Gdański | M35 | 11h19m2s | 4,00 |
| 175. | 264 | Pytel Rafał | Kotórz Wielki | M30 | 11h12m34s | 4,00 | |
| 176. | 117 | Radzicka Katarzyna | Sieradz | K40 | 11h53m59s | 2,00 | |
| 177. | 290 | Bryński Grzegorz | SZKOŁA TRIATHLONU | Tychy, Śląskie | M25 | 12h24m23s | 2,00 |
| 178. | 195 | Fogiel-Pawłowska Agnieszka | Wrocław | K45 | 14h17m44s | 2,00 | |
| 179. | 246 | Piskorska Aleksandra | M5W | Warszawa | K50 | 13h54m40s | 2,00 |
| 180. | 74 | Kornobis Zbigniew | Sosnowiec | M55 | 15h32m40s | 2,00 | |
| 181. | 251 | Mokrzycki Maciej | Berserker's Team Szczecin | Szczecin | M16 | 15h13m14s | 2,00 |
| 182. | 256 | Kosińska-Waloch Agnieszka | Dąbrówka | K35 | 14h47m14s | 2,00 | |
| 183. | 171 | Dobrowolska Sylwia | DobroTeam | Konstantynow Lodzki | K30 | 14h37m33s | 2,00 |
| 184. | 98 | Szymała Marcin | Kluczborska Grupa Biegowa | Kluczbork | M50 | 13h7m7s | 2,00 |
| 185. | 244 | Błaż Szymon | Haczów | M20 | 13h38m21s | 2,00 | |
| 186. | 228 | Postawa Natalia | Tarnów | K20 | 13h26m49s | 2,00 | |
| 187. | 77 | Pfadt Wojciech | Milanówek | M60 | 16h10m42s | 2,00 | |
| 188. | 271 | Przybysz Piotr | Przekop.Waty | Rumia | M40 | 10h47m31s | 2,00 |
| 189. | 213 | Misztak Anna | Glue Running | Szczecin | K25 | 11h32m16s | 2,00 |
| 190. | 257 | Orłowski Marcin | Rybicki Triathlon Team | Warszawa | M45 | 11h30m11s | 2,00 |
| 191. | 230 | Buk Marcin | #DoOdciecia! | Gliwice | M35 | 11h26m12s | 2,00 |
| 192. | 42 | Bobrowski Bogusz | Poznań | M30 | 11h13m18s | 2,00 | |
| 193. | 365 | Jamróz Ryszard | Klecza Dolna | M65 | 16h16m29s | 2,00 | |
| 194. | 139 | Śliwoski Gabriel | JKG Triathlon TEAM | Warszawa (Targówek) | M30 | 12h45m30s | 1,00 |
| 195. | 254 | Lamch Kacper | Niegowa | M25 | 12h43m16s | 1,00 | |
| 196. | 231 | Skoczylas Adrian | Szare Łosie | Rzeszów | M30 | 12h42m48s | 1,00 |
| 197. | 64 | Wucki Michal | Gniezno | M45 | 12h41m32s | 1,00 | |
| 198. | 405 | Wojciechowicz Andrzej | Best Beasts | Słupsk | M30 | 12h41m20s | 1,00 |
| 199. | 299 | Gliński Adrian | Quattro team | Toruń | M25 | 12h39m7s | 1,00 |
| 200. | 116 | Kawczyński Łukasz | Jeziórko | M35 | 12h37m6s | 1,00 | |
| 201. | 252 | Piekarczyk Robert | Mszana Dolna | M35 | 12h34m13s | 1,00 | |
| 202. | 58 | Kliniewski Juliusz | Dziekanów Polski | M25 | 12h34m12s | 1,00 | |
| 203. | 364 | Szczupakowski Jakub | Poznań | M30 | 12h40m27s | 1,00 | |
| 204. | 48 | Miller Tomek | Ławka Team | Lubin | M45 | 12h34m8s | 1,00 |
| 205. | 169 | Pielatowski Adam | Dirty Sparrows | Poznań | M35 | 12h46m31s | 1,00 |
| 206. | 343 | Kowalski Patryk | Kraków | M35 | 13h4m3s | 1,00 | |
| 207. | 222 | Dąbrowski Andrzej | Warszawa | M30 | 13h3m4s | 1,00 | |
| 208. | 314 | Madejczyk Karol | Bytom | M30 | 13h2m46s | 1,00 | |
| 209. | 152 | Księski Tomasz | Kraków | M40 | 13h1m16s | 1,00 | |
| 210. | 190 | Kacprzak Grzegorz | Czempjon Team | Kędzierzyn-Koźle | M45 | 12h59m55s | 1,00 |
| 211. | 174 | Madany Ivo | Warszawa - Polska | M30 | 12h58m23s | 1,00 | |
| 212. | 233 | Nosiadek Michał | CROSS SPORT | Wodzisław Śląski | M40 | 12h57m48s | 1,00 |
| 213. | 107 | Szafranek Paweł | Artom Team | Piotrków Trybunalski | M45 | 12h56m26s | 1,00 |
| 214. | 27 | Kowalonek Łukasz | Gorzow Wlkp. | M30 | 12h45m44s | 1,00 | |
| 215. | 118 | Kowalski Szymon | SZKOŁA TRIATHLONU | Gdańsk | M25 | 12h55m59s | 1,00 |
| 216. | 374 | Marchwiński Piotr | Łomianki | M45 | 12h54m8s | 1,00 | |
| 217. | 87 | Ellmann Filip | Styl Pijanego Mistrza | Poznań | M35 | 12h53m39s | 1,00 |
| 218. | 121 | Kłosowski Mirosław | Krosno | M25 | 12h52m42s | 1,00 | |
| 219. | 235 | Łasiewicki Dariusz | K.S. CROSS SPORT | Radlin | M45 | 12h48m44s | 1,00 |
| 220. | 318 | Borowicz Paweł | Dęblin | M30 | 12h48m16s | 1,00 | |
| 221. | 71 | Kordaczuk Paweł | Ząbki | M30 | 12h48m5s | 1,00 | |
| 222. | 72 | Kordaczuk Hubert | Marki | M30 | 12h47m52s | 1,00 | |
| 223. | 104 | Razik Krzysztof | Wroclaw | M35 | 13h5m35s | 1,00 | |
| 224. | 265 | Kubisz Robert | PRO100 | Tychy | M45 | 12h33m21s | 1,00 |
| 225. | 317 | Kasperczyk Michał | Brzyski Tri Team | Kraków | M35 | 12h31m24s | 1,00 |
| 226. | 90 | Chenczke Dominik | KAZIKI | Koźminek | M45 | 12h11m3s | 1,00 |
| 227. | 137 | Grzegorowski Jan | JKG Triathlon TEAM | Dabrowa Chełmińska | M35 | 12h8m21s | 1,00 |
| 228. | 22 | Solarski Robert | StrąkMan Adam Sułowski | Koszalin | M40 | 12h5m3s | 1,00 |
| 229. | 164 | Kwieciński Dominik | Tomaszów Mazowiecki | M30 | 12h3m35s | 1,00 | |
| 230. | 127 | Dymek Jakub | zaDyma | Kraków | M40 | 12h11m17s | 1,00 |
| 231. | 307 | Korbanek Arkadiusz | Bytom | M40 | 11h58m1s | 1,00 | |
| 232. | 363 | Janas Jakub | KAZIKI | Kalisz | M30 | 11h55m25s | 1,00 |
| 233. | 390 | Popiel Krzysztof | Poznań | M40 | 11h55m4s | 1,00 | |
| 234. | 215 | Brzozowski Bartosz | Stare Babice Biegają | Babice Nowe | M40 | 11h53m51s | 1,00 |
| 235. | 158 | Nieszporski Damian | KS IRONMAN SZCZECIN | Rajkowo | M30 | 11h58m38s | 1,00 |
| 236. | 327 | Flakowski Marcin | SZKOŁA TRIATHLONU | Wiskitki | M35 | 12h31m45s | 1,00 |
| 237. | 110 | Polanowski Jan | WRZEŚNIA | M35 | 12h13m19s | 1,00 | |
| 238. | 285 | Woźniak Seweryn | Racławice | M35 | 12h17m34s | 1,00 | |
| 239. | 381 | Lorenc Wojciech | Lorenc Team | Warszawa | M35 | 12h31m19s | 1,00 |
| 240. | 305 | Dudała Jerzy | Katowice | M40 | 12h31m5s | 1,00 | |
| 241. | 23 | Padoł Krzysztof | Owińska | M45 | 12h28m52s | 1,00 | |
| 242. | 360 | Derkacz Michal | Miedzyrzec Podlaski | M35 | 12h28m37s | 1,00 | |
| 243. | 362 | Gotfryd Karol | SZKOŁA TRIATHLONU | Krosno | M35 | 12h28m15s | 1,00 |
| 244. | 367 | Heleniak Wiktor | Gdynia | M25 | 12h28m12s | 1,00 | |
| 245. | 217 | Szymański Marcin | Ciechanów | M45 | 12h15m6s | 1,00 | |
| 246. | 227 | Gawroński Marcin | Warszawa | M30 | 12h25m11s | 1,00 | |
| 247. | 199 | Boroń Rafał | MILOTEAM | Bielsko-Biała | M35 | 12h24m55s | 1,00 |
| 248. | 403 | Pieciul Kamil | Janów | M35 | 12h23m29s | 1,00 | |
| 249. | 155 | Łoński Tomasz | Warach-rowery | Bełchatów | M35 | 12h20m25s | 1,00 |
| 250. | 177 | Kolasa Dominik | Trimasters | Warszawa | M30 | 12h20m17s | 1,00 |
| 251. | 359 | Kralczyński Łukasz | TRICLUB | Warszawa (Mokotów) | M35 | 12h19m52s | 1,00 |
| 252. | 168 | Nowak Michał | Trzciel | M45 | 12h26m40s | 1,00 | |
| 253. | 240 | Ganczar Grzegorz | POLSKA BEZ GOŁĘBI | Zielona Góra | M40 | 11h53m24s | 1,00 |
| 254. | 161 | Majsner Grzegorz | Kamionki | M40 | 13h5m58s | 1,00 | |
| 255. | 242 | Odoszewski Roman | SEEN TECHNOLOGIE Sport Team | Gliwice | M50 | 13h8m48s | 1,00 |
| 256. | 154 | Mazur Maciej | Kościelec | M20 | 14h18m41s | 1,00 | |
| 257. | 156 | Pytlik Jakub | Warszawa | M30 | 14h14m53s | 1,00 | |
| 258. | 141 | Pytlik Michal | Racibórz | M30 | 14h14m48s | 1,00 | |
| 259. | 281 | Zieliński Tomasz | Toruń | M50 | 14h12m38s | 1,00 | |
| 260. | 397 | Puzio Bartłomiej | Krakow | M40 | 14h9m45s | 1,00 | |
