Garmin Triathlon Tour Syców
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Garmin Triathlon Tour Syców
- Data:
- 13-07-2025
- Opis:
- 1. Garmin Triathlon Tour Syców na dystansie 1/8IM (open, age-group, sztafety),
2. Garmin Triathlon Tour Syców na dystansie 1/4IM (open, age-group, sztafety),
3. Garmin Triathlon Tour Syców na dystansie średnim 1,9-90-21,1 (open, age-group, sztafety).
Imprezy towarzyszące:
Garmin Junior Syców dla dzieci (biegi w różnych kategoriach)
- Konkurencje:
-
1/2 IRONMAN
1/4 IRONMAN
1/8 IRONMAN
- Nazwa organizatora:
- Labosport sp. z o.o.
- Email kontaktowy:
- biuro@startlist.pl
- Telefon kontaktowy:
Wyniki
1/2 IRONMAN (208)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 997 | Biernacki Łukasz | Victus Rębkow | Garwolin | M35 | 4h8m2s | 30,00 |
| 2. | 989 | From La Parra Inaki | - | Mexico & Katowice | M40 | 4h13m39s | 30,00 |
| 3. | 927 | Wilicki Tomasz | BEDNARSKI TRI TEAM | Łódź | M45 | 4h16m18s | 30,00 |
| 4. | 932 | Kościelniak Bartosz | TRIMP | Wrocław | M30 | 4h17m14s | 30,00 |
| 5. | 794 | Chmura Maciej | Chmura Team | Wrocław | M35 | 4h10m24s | 25,00 |
| 6. | 903 | Wróbel Andrzej | Sqoora Training | Sułkowice | M40 | 4h18m9s | 25,00 |
| 7. | 763 | Nowakowski Jakub | SWIMMINGLAB | Wrocław | M30 | 4h19m52s | 25,00 |
| 8. | 856 | Dominikowski Krzysztof | Cooper Standard | Mościsko | M45 | 4h30m41s | 25,00 |
| 9. | 796 | Wasyluk Cezary | Chmura Team | Wrocław | M35 | 4h12m23s | 21,00 |
| 10. | 921 | Piotrowski Aleksander | Kraków | M30 | 4h23m36s | 21,00 | |
| 11. | 880 | Falzon Neil | Team Laidlow | Dingli | M45 | 4h32m22s | 21,00 |
| 12. | 778 | Buze Łukasz | Kędzierzyn-Koźle | M40 | 4h26m8s | 21,00 | |
| 13. | 884 | Galea Keith | Team barry / bike it up racing | Mosta | M35 | 4h14m44s | 19,00 |
| 14. | 914 | Nowicki Marcin | Gorzów Wielkopolski | M45 | 4h33m47s | 19,00 | |
| 15. | 878 | Briffa Roberto | Agones SFC | Balzan | M30 | 4h27m19s | 19,00 |
| 16. | 992 | Borowiak Rafał | JOKŚ TEAM | Słubice | M40 | 4h27m24s | 19,00 |
| 17. | 872 | Landvogt Christoph | TTRN | Bad Kreuznach | M45 | 4h42m19s | 17,00 |
| 18. | 916 | Sierżant Sławomir | TYCZYNSKI TRIATHLON | Wrocław | M35 | 4h24m16s | 17,00 |
| 19. | 857 | Sabat Piotr | Chmura Coaching | Wrocław | M40 | 4h29m18s | 17,00 |
| 20. | 980 | Szymkowiak Norbert | STREFASPORTU.PL MW INVEST | Poniec | M30 | 4h29m44s | 17,00 |
| 21. | 900 | Messyasz Krzysztof | CHMURA TEAM | Oława | M40 | 4h35m58s | 15,00 |
| 22. | 861 | Górniak Łukasz | Dawaj Kalach Team | Styrzyniec | M45 | 4h42m56s | 15,00 |
| 23. | 987 | Wiśniewski Adam | Łódź | M30 | 4h34m14s | 15,00 | |
| 24. | 851 | Broda Tomek | GRA Girona Racing Academy | Nowe Chechło | M35 | 4h25m38s | 15,00 |
| 25. | 976 | Tronina Tomek | #Dawaj Kalach Team | Katowice | M40 | 4h36m49s | 14,00 |
| 26. | 982 | Halicki Łukasz | CHMURA TEAM | Maszewo | M30 | 4h41m19s | 14,00 |
| 27. | 996 | Leszek Mariusz | Towarzystwo Biesiadno Sportowe | Garwolin | M45 | 4h44m38s | 14,00 |
| 28. | 938 | Lenart Rafał | Drużyna ML | Wrocław | M35 | 4h28m34s | 14,00 |
| 29. | 942 | Bochyński Karol | CTS | Wrocław | M25 | 4h30m57s | 14,00 |
| 30. | 924 | Cieślik Jakub | Triathlon Training Center | Libiąż | M40 | 4h40m57s | 13,00 |
| 31. | 787 | Doliński Marcin | Katowice | M25 | 4h43m6s | 13,00 | |
| 32. | 904 | Sztenderewicz Rafał | EvoTriathlon | Włocławek | M45 | 4h45m24s | 13,00 |
| 33. | 892 | Kwiatkowski Mikołaj | Triathletic Team | Warszawa | M30 | 4h42m33s | 13,00 |
| 34. | 909 | Kurzeja Michał | SZKOŁA TRIATHLONU | Wrocław | M35 | 4h33m40s | 13,00 |
| 35. | 815 | Rydzewski Rafał | Dawaj Kalach Team | Gdańsk | M35 | 4h37m57s | 12,00 |
| 36. | 864 | Janikowski Krzysztof | Litwin Sports | Oleśnica | M40 | 4h42m55s | 12,00 |
| 37. | 802 | Barbilat Oleksii | Wrocławski Park Wodny S.A. | Wrocław | M30 | 4h47m9s | 12,00 |
| 38. | 917 | Hadrych Piotr | Zielona Góra | M45 | 4h48m26s | 12,00 | |
| 39. | 789 | Zieziula Sebastian | TRIMP | Wrocław | M25 | 4h58m8s | 12,00 |
| 40. | 896 | Fenech Christopher | Zejtun | M35 | 4h38m51s | 11,00 | |
| 41. | 960 | Gnoiński Mariusz | M&M team | Opole | M50 | 4h44m53s | 11,00 |
| 42. | 812 | Sklorz Paweł | IRONSILESIA | Katowice | M40 | 4h46m8s | 11,00 |
| 43. | 926 | Kulik Michał | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | M45 | 4h49m34s | 11,00 |
| 44. | 871 | Bieżyński Daniel | IDEANIEL | Wrocław | M25 | 5h3m20s | 11,00 |
| 45. | 768 | Olszewski Michał | Świat Tektury | Oborniki Śląskie | M30 | 4h58m47s | 11,00 |
| 46. | 771 | Wnęk Jarosław | Kupszose.pl | Wrocław | M35 | 4h39m37s | 10,00 |
| 47. | 765 | Bartochowski Łukasz | VAN HOOY Bike Manufaktur | Poznań | M40 | 4h46m35s | 10,00 |
| 48. | 866 | Stefaniak Maciej | Nowa Sól | M25 | 5h3m40s | 10,00 | |
| 49. | 764 | Szadkowski Jacek | Twardorzeczka | M45 | 4h53m43s | 10,00 | |
| 50. | 930 | Antoniuk Marcin | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | Warszawa | M50 | 4h56m41s | 10,00 |
| 51. | 967 | Debski Maksym | M&M team | Kraków | M30 | 5h2m7s | 10,00 |
| 52. | 779 | Czajka Radosław | Świdnicka Grupa Biegowa | Mrowiny | M35 | 4h41m5s | 9,00 |
| 53. | 859 | Miedziak Sebastian | Ls Plus Recykling Team/ Cityzen Poznan | Rogalinek | M40 | 4h49m23s | 9,00 |
| 54. | 821 | Kędzia Michał | Iron Majkel | Wrocław | M45 | 5h5m54s | 9,00 |
| 55. | 972 | Królczyk Artur | Triathlon Training Center | Katowice | M30 | 5h6m4s | 9,00 |
| 56. | 955 | Michalski Daniel | RUNMAGEDDON TEAM | Błonie | M25 | 5h12m6s | 9,00 |
| 57. | 885 | Jańczak Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | M50 | 5h1m37s | 9,00 |
| 58. | 850 | Szklarczyk Michal | Dawaj Kalach Team | Warszawa | M35 | 4h41m11s | 8,00 |
| 59. | 937 | Jon Marcin | MMK JONKI | Siechnice | M45 | 5h7m24s | 8,00 |
| 60. | 958 | Pytel Rafał | Kotórz Wielki | M30 | 5h10m17s | 8,00 | |
| 61. | 944 | Dwojak Filip | Tomica Coaching | Janowice Wielkie | M25 | 5h12m40s | 8,00 |
| 62. | 985 | Bednarek Łukasz | PLAY | Nowa Wieś | M40 | 4h53m36s | 8,00 |
| 63. | 978 | Skulski Maciej | Mitshubishi Materials MTB Team | Tyniec Mały | M50 | 5h2m58s | 8,00 |
| 64. | 868 | Sokołowski Marcin | GT KONA Opole | Luboszyce | M50 | 5h16m32s | 7,00 |
| 65. | 849 | Kozaczko Kacper | Rybnik | M25 | 5h22m28s | 7,00 | |
| 66. | 831 | Wrzesiński Andrzej | Unlimited Sport 2.0 | Gdów | M35 | 4h43m42s | 7,00 |
| 67. | 803 | Kielnierowski Paweł | O CO BIEGA | Pabianice | M45 | 5h7m51s | 7,00 |
| 68. | 898 | Skubisz Krzysztof | Litwin Sports | Kalisz | M30 | 5h10m22s | 7,00 |
| 69. | 801 | Zajdel Maciej | Sport Synergy | Mogilany | M40 | 4h55m26s | 7,00 |
| 70. | 776 | Zaremba Sebastian | MBC Team | Oborniki Slaskie | M50 | 5h28m45s | 6,00 |
| 71. | 770 | Woźniak Marcin | G Sports | Kędzierzyn - Koźle | M25 | 5h32m18s | 6,00 |
| 72. | 858 | Karasiński Marcin | CALISIA MASTERS TEAM KALISZ | Kalisz | M55 | 4h36m13s | 6,00 |
| 73. | 825 | Bobyk Kamil | Warszawa | M35 | 4h49m31s | 6,00 | |
| 74. | 786 | Bednarek Piotr | Rawa Mazowiecka | M30 | 5h10m43s | 6,00 | |
| 75. | 848 | Włodarczyk Piotr | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | M45 | 5h8m56s | 6,00 |
| 76. | 887 | Wisniewski Tomasz | Katowice | M40 | 5h1m28s | 6,00 | |
| 77. | 963 | Skulski Jakub | Igel Team | Kraków | M25 | 5h32m57s | 5,00 |
| 78. | 965 | Czarnecki Sylwester | Oława | M50 | 5h42m59s | 5,00 | |
| 79. | 979 | Hajduk Grzegorz | Huge Voice | Rzeszów | M45 | 5h15m38s | 5,00 |
| 80. | 936 | Prusaczyk Marcin | Triathletic Team | Warszawa | M55 | 4h37m54s | 5,00 |
| 81. | 984 | Kocyłowski Piotr | Litwin Sports | Wrocław | M30 | 5h11m41s | 5,00 |
| 82. | 820 | Lenart Sandra | Fundacja Drużyna ML | Wrocław | K35 | 4h53m46s | 5,00 |
| 83. | 799 | Burkot Tomasz | Gorlice | M35 | 4h53m46s | 5,00 | |
| 84. | 841 | Martynowski Łukasz | TRILOOK | Opole | M40 | 5h2m10s | 5,00 |
| 85. | 761 | Stec Bartosz | Wrocław | M25 | 5h33m33s | 4,00 | |
| 86. | 843 | Wysz Damian | Škoda Porsche Obornicka Poznań | Poznań | M45 | 5h16m36s | 4,00 |
| 87. | 993 | Zadka Patrycja | Gapa team | Syców | K35 | 5h21m3s | 4,00 |
| 88. | 860 | Szyporta Waldemar | ACTIVRUN NAMYSŁÓW | Namysłów | M50 | 5h43m56s | 4,00 |
| 89. | 882 | Milian Michał | TRIMP | Milicz | M20 | 4h31m9s | 4,00 |
| 90. | 790 | Seredyński Przemysław | Wrocław | M40 | 5h7m45s | 4,00 | |
| 91. | 956 | Lipa Mateusz | Rzeszów | M30 | 5h13m18s | 4,00 | |
| 92. | 928 | Pogoński Sławomir | Kobierzyce | M35 | 4h55m7s | 4,00 | |
| 93. | 874 | Kinastowska Klaudia | Warszawa | K25 | 5h0m3s | 4,00 | |
| 94. | 906 | Broda Jarosław | CHMURA TEAM | Wrocław | M55 | 5h1m20s | 4,00 |
| 95. | 931 | Piguła Agnieszka | MBC Team | Poznań | K45 | 5h27m17s | 3,00 |
| 96. | 897 | Lepka Paulina | ALOHA TEAM | Wrocław | K40 | 5h16m9s | 3,00 |
| 97. | 933 | Nowaczyk Grzegorz | SZKOŁA TRIATHLONU/LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUN | Chodzież | M45 | 5h18m24s | 3,00 |
| 98. | 918 | Grzybowska Aneta | Zgrupka ProMobil Team | Kiekrz | K50 | 5h27m9s | 3,00 |
| 99. | 901 | Jędrych Dariusz | FunTri | Wrocław | M55 | 5h23m55s | 3,00 |
| 100. | 838 | Żurowski Michał | Wroclaw | M30 | 5h26m24s | 3,00 | |
| 101. | 773 | Bednarska Joanna | Wrocław | K35 | 5h21m19s | 3,00 | |
| 102. | 846 | Bartoszek Kacper | - | Raszków | M25 | 6h3m18s | 3,00 |
| 103. | 784 | Dżugaj Jacek | ECHO Twardogóra | Twardogóra | M50 | 5h54m2s | 3,00 |
| 104. | 832 | Kolosek Kacper | Konińska Akademia Triathlonu | Konin | M20 | 4h32m9s | 3,00 |
| 105. | 876 | Kolanowski Maciej | Poznań | M40 | 5h8m39s | 3,00 | |
| 106. | 818 | Langer Piotr | Warriors Łódź | Łódź | M35 | 4h57m35s | 3,00 |
| 107. | 912 | Lenart Miłosz | Fundacja Drużyna ML | Kętrzyn | M60 | 5h1m42s | 3,00 |
| 108. | 977 | Handzlik Kinga | LABOSPORT Team/ Babeczka | Oleśnica | K25 | 5h3m10s | 3,00 |
| 109. | 833 | Oślizło Artur | KWK Budryk | Wodzisław Śląski | M30 | 5h28m0s | 2,00 |
| 110. | 817 | Glenc Liliana | IM Inspiration | Pszów | K35 | 5h27m12s | 2,00 |
| 111. | 908 | Relich Marek | Brak Klubu | Nowa Sól | M55 | 5h26m43s | 2,00 |
| 112. | 830 | Szydłowski Bartłomiej | Zielona Góra | M45 | 5h22m45s | 2,00 | |
| 113. | 962 | Szrubarczyk Maja | Igel Team | Kraków | K25 | 5h39m46s | 2,00 |
| 114. | 788 | Olczak Arkadiusz | MLUKS Triathlon | Kościelec | M50 | 5h57m14s | 2,00 |
| 115. | 925 | Zawieja Dawid | Środa Śląska | M25 | 6h8m32s | 2,00 | |
| 116. | 819 | Misztal Joanna | Tri Together | Wrocław | K40 | 5h46m24s | 2,00 |
| 117. | 969 | Nowara Andrzej | Rzeczyce /Gliwice | M60 | 5h47m41s | 2,00 | |
| 118. | 990 | Polkowska Monika | CTS | Skórzewo | K45 | 5h50m52s | 2,00 |
| 119. | 1000 | Klimala Angelika | Oleśnica | K50 | 5h51m5s | 2,00 | |
| 120. | 971 | Żłak Anna | Warszawa Ursynów | K30 | 5h14m24s | 2,00 | |
| 121. | 886 | Muzyka Jakub | Wrocław | M20 | 5h5m33s | 2,00 | |
| 122. | 775 | Jankowski Łukasz | Schibsted Tech Polska | Kraków | M40 | 5h14m12s | 2,00 |
| 123. | 877 | Chmielewski Adrian | Wrocław | M35 | 4h58m30s | 2,00 | |
| 124. | 867 | Dudek Krzysztof | Armaty Wrocław | Ślęza | M30 | 5h28m48s | 1,00 |
| 125. | 875 | Wyparło Anna | New Dogs Gym | Będzin | K30 | 5h21m21s | 1,00 |
| 126. | 995 | Pilarczyk Bartek | ABP Tri Supersonic | Ostrów Wlkp. | M45 | 5h23m32s | 1,00 |
| 127. | 834 | Bułka Bartosz | LABOSPORT Team | Wrocław | M40 | 5h15m39s | 1,00 |
| 128. | 852 | Sułot Bartosz | Wieruszów | M16 | 5h38m49s | 1,00 | |
| 129. | 780 | Konarska Edyta | Dawaj Kalach Team | Oława | K50 | 6h3m28s | 1,00 |
| 130. | 1001 | Sebzda Dariusz | Siechnice | M55 | 6h13m58s | 1,00 | |
| 131. | 777 | Łukowski Dariusz | OSIR Strzelce Opolskie | Strzelce Opolskie | M60 | 6h19m36s | 1,00 |
| 132. | 907 | Eger Katarzyna | Łódź | K40 | 6h24m34s | 1,00 | |
| 133. | 879 | Gonera Krzysztof | Kamieniec Wrocławski | M50 | 6h35m19s | 1,00 | |
| 134. | 762 | Stec Agata | Wrocław | K25 | 6h15m19s | 1,00 | |
| 135. | 966 | Trefon Michalina | KozakTeam | Rogoźnik | K35 | 5h50m40s | 1,00 |
| 136. | 919 | Zwierzyński Roman | Piraya | Lutynia | M65 | 5h51m22s | 1,00 |
| 137. | 922 | Kasprzak Patrycja | FunTri | Wrocław | K45 | 5h52m4s | 1,00 |
| 138. | 998 | Manzhula Ivan | Wrocław | M20 | 5h6m13s | 1,00 | |
| 139. | 940 | Piwnicki Mateusz | Rating Captain | Wrocław | M35 | 5h1m5s | 1,00 |
| 140. | 798 | Jaromin Mateusz | #AdamCzerwińskiTeam | Bielsko-Biała | M25 | 6h46m16s | 1,00 |
| 141. | 910 | Wdowiak Zbigniew | Świdnica | M40 | 5h27m55s | 0,50 | |
| 142. | 863 | Godlewski Grzegorz | Wrocław | M35 | 5h28m26s | 0,50 | |
| 143. | 853 | Adamus Rafał | Świdnica | M40 | 5h28m53s | 0,50 | |
| 144. | 891 | Grzegorzak Michał | Mechnice | M30 | 5h30m16s | 0,50 | |
| 145. | 816 | Maciantowicz Wojciech | Wrocław | M45 | 5h31m19s | 0,50 | |
| 146. | 847 | Ziajka Michał | STOWARZYSZENIE ŚRÓDODRZE | Wrocław | M30 | 5h31m23s | 0,50 |
| 147. | 822 | Ditrich Kordian | Wrocław | M45 | 5h31m24s | 0,50 | |
| 148. | 935 | Janas Jakub | KAZIKI | Kalisz | M30 | 5h31m41s | 0,50 |
| 149. | 785 | Pławiak Wojciech | TRIWAWA | Warszawa | M40 | 5h32m48s | 0,50 |
| 150. | 950 | Kujawski Marcin | HTF Ludwik Sikorski | Lodz | M45 | 5h33m27s | 0,50 |
| 151. | 835 | Kierok Sebastian | Piekary Śląskie | M30 | 5h33m38s | 0,50 | |
| 152. | 999 | Kobyłka Patryk | Litwin Sports | Wrocław | M30 | 5h34m2s | 0,50 |
| 153. | 889 | Hańczak Piotr | Cityzen | Poznań | M45 | 5h34m8s | 0,50 |
| 154. | 941 | Więcław Artur | 4MUSZKIETER.PL | Cisownica | M45 | 5h35m17s | 0,50 |
| 155. | 844 | Radke Adam | AUDI POZNAŃ FRANOWO | Poznań | M40 | 5h35m56s | 0,50 |
| 156. | 957 | Zach Paweł | Rzeszów | M45 | 5h38m14s | 0,50 | |
| 157. | 895 | Kubisz Robert | PRO100 | Tychy | M45 | 5h38m24s | 0,50 |
| 158. | 782 | Socha Artur | Artur Socha - Skuteczna Fizjoterapia | Wałbrzych | M35 | 5h16m5s | 0,50 |
| 159. | 829 | Marcjanek Piotr | Mocarne Dziki | Łódź | M40 | 5h18m29s | 0,50 |
| 160. | 893 | Witkowski Piotr | Stary Sielec Team | Rawicz | M35 | 5h18m45s | 0,50 |
| 161. | 769 | Sandberg Dawid | Katowice | M35 | 5h18m57s | 0,50 | |
| 162. | 854 | Wysocki Piotr | KP Syców | Syców | M35 | 5h19m48s | 0,50 |
| 163. | 949 | Zawadzki Paweł | SZKOŁA TRIATHLONU | Kalisz | M40 | 5h21m17s | 0,50 |
| 164. | 952 | Król Paweł | Syców | M40 | 5h26m15s | 0,50 | |
| 165. | 791 | Dżugaj Tomasz | ECHO Twardogóra | Twardogóra | M45 | 5h26m19s | 0,50 |
| 166. | 974 | Adamczyk Łukasz | Litwin Triathlon Team (LTT) | Wrocław | M40 | 5h26m36s | 0,50 |
| 167. | 923 | Końca Adam | Kozanowski Klub Biegacza | Wrocław | M40 | 5h26m40s | 0,50 |
| 168. | 808 | Kwieciński Sebastian | Tri Sebuś Team | Mława | M45 | 5h57m22s | 0,50 |
| 169. | 888 | Bezak Piotr | Dobrzykowice | M40 | 5h58m39s | 0,50 | |
| 170. | 781 | Kłos Jan | Dawaj Kalach Team | Oława | M40 | 6h3m25s | 0,50 |
| 171. | 823 | Liszka Tomasz | Dobrzykowice | M40 | 6h6m57s | 0,50 | |
| 172. | 994 | Chenczke Dominik | KAZIKI | Koźminek | M45 | 6h8m38s | 0,50 |
| 173. | 953 | Tybura Paweł | Kutno | M45 | 5h55m41s | 0,50 | |
| 174. | 783 | Krzemiński Piotr | Gotartów | M35 | 6h14m47s | 0,50 | |
| 175. | 805 | Stagrowski Marcin | TRIMP | Wrocław | M45 | 6h19m58s | 0,50 |
| 176. | 929 | Wojtasik Damian | Działosza | M40 | 6h24m20s | 0,50 | |
| 177. | 774 | Nowak Grzegorz | Rybnik | M40 | 6h27m12s | 0,50 | |
| 178. | 881 | Stępniewski Szymon | Wrocław | M35 | 6h28m7s | 0,50 | |
| 179. | 810 | Wojewoda Tomasz | GST Gajewski SWIMMING Team | Mirków | M40 | 6h31m24s | 0,50 |
| 180. | 797 | Dorenda Grzegorz | Wrocław | M45 | 6h35m36s | 0,50 | |
| 181. | 954 | Jackowski Dawid | Piła | M40 | 6h37m17s | 0,50 | |
| 182. | 842 | Pławiak Bartłomiej | MILOTEAM | Wrocław | M40 | 5h39m2s | 0,50 |
| 183. | 772 | Felka Dariusz | Gwoździce | M35 | 5h55m39s | 0,50 | |
| 184. | 902 | Wereski Tomasz | Poręba | M30 | 5h41m30s | 0,50 | |
| 185. | 811 | Drygas Slawomir | Wrocław | M45 | 5h42m33s | 0,50 | |
| 186. | 991 | Polkowski Marcin | CTS | Skórzewo | M45 | 5h44m3s | 0,50 |
| 187. | 986 | Loman Przemysław | Janicki Coaching | Moraczewo | M35 | 5h44m12s | 0,50 |
| 188. | 945 | Oczkowicz Sławomir | SZKOŁA TRIATHLONU | Sadków | M35 | 5h44m19s | 0,50 |
| 189. | 840 | Siwek Mateusz | TriLook Triathlon Team | Polska Nowa Wieś | M30 | 5h45m23s | 0,50 |
| 190. | 890 | Drozdowicz Michał | Wrocław | M30 | 5h45m39s | 0,50 | |
| 191. | 793 | Lechański Łukasz | PKO BP Triathlon Team | Łódź | M40 | 5h45m40s | 0,50 |
| 192. | 800 | Chojnowski Wojciech | Bytom | M30 | 5h54m37s | 0,50 | |
| 193. | 905 | Duczmal Bartosz | Ostrów Wielkopolski | M30 | 5h49m2s | 0,50 | |
| 194. | 767 | Pańko Patryk | Wroclaw | M45 | 5h49m23s | 0,50 | |
| 195. | 964 | Dymacz Maksymilian | IM Inspiration | Ostrów Wielkopolski | M30 | 5h50m19s | 0,50 |
| 196. | 845 | Stasierski Marcel | NEWREH Active | Ostrów Wielkopolski | M40 | 5h53m18s | 0,50 |
| 197. | 915 | Ogierman Grzegorz | Cieszyn | M45 | 5h47m0s | 0,50 | |
| 198. | 939 | Tomaszewski Łukasz | IM Inspiration | Kozłów | M35 | 5h15m38s | 0,50 |
| 199. | 837 | Dawidowicz Wojciech | Dobroszyce | M35 | 5h4m34s | 0,50 | |
| 200. | 981 | Lipiński Jacek | Grzybu_sport | Wrocław | M35 | 5h4m37s | 0,50 |
| 201. | 968 | Zarzycki Krzysztof | VOLT | Świdnica | M35 | 5h6m52s | 0,50 |
| 202. | 836 | Glenc Rafal | Silesian Triathlon Team | Pszów | M35 | 5h3m53s | 0,50 |
| 203. | 813 | Pośpiech Paweł | Silesian Triathlon Team | Rydułtowy | M35 | 5h8m59s | 0,50 |
| 204. | 988 | Krzystała Łukasz | TM Iron Team | Wodzisław Śląski | M35 | 5h14m16s | 0,50 |
| 205. | 826 | Bartosik Sebastian | Silesiaman Triathlon Team | Wodzisław Śląski | M35 | 5h3m25s | 0,50 |
| 206. | 824 | Białas Paweł | Silesian Triathlon Team | Rogów | M35 | 5h1m56s | 0,50 |
| 207. | 839 | Rokosz Łukasz | Jaroslaw | M35 | 5h2m30s | 0,50 | |
| 208. | 807 | Glarding Simon | Brønshøj | M35 | 6h41m27s | 0,50 |
1/4 IRONMAN (311)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Borkowy Michał | TRINERGY TEAM | Bojszowy | M50 | 2h15m17s | 30,00 |
| 2. | 220 | Marciniak Jacek | SPACS | Wrocław | M45 | 2h8m49s | 30,00 |
| 3. | 187 | Hnisdiłów Michał | Aurora Team | Kamienna Góra | M25 | 2h5m5s | 30,00 |
| 4. | 9 | Duplicki Kamil | Beko | Warszawa | M40 | 2h0m47s | 30,00 |
| 5. | 5 | Ławicki Marcin | ŁAWKA TEAM | Lubin | M35 | 1h54m22s | 30,00 |
| 6. | 1 | Sobczyk Sergiusz | TRINERGY TEAM | Warszawa | M30 | 1h54m2s | 30,00 |
| 7. | 246 | Markiewicz Marcin | LABOSPORT Team | Świdnica | M50 | 2h16m2s | 25,00 |
| 8. | 161 | Kołodziejczak Filip | Relentless Triathlon Team | Łódź | M30 | 2h8m4s | 25,00 |
| 9. | 281 | Staszczuk Patryk | MBC Team | Wroclaw | M25 | 2h6m26s | 25,00 |
| 10. | 230 | Gałuszka Bruno | Czaniec | M20 | 2h5m22s | 25,00 | |
| 11. | 244 | Fabiszewski Rafał | Kaziki | Warszawa | M40 | 2h9m24s | 25,00 |
| 12. | 19 | Markowski Marek | Lubin | M45 | 2h10m31s | 25,00 | |
| 13. | 224 | Przepióra Wiktor | endlesspainteam | Warszawa | M35 | 2h10m13s | 25,00 |
| 14. | 293 | Włodarczak Marcin | BesTeam | Czempiń | M50 | 2h24m45s | 21,00 |
| 15. | 228 | Szymański Karol | endlesspainteam | Warszawa | M30 | 2h8m23s | 21,00 |
| 16. | 58 | Świerczyński Konrad | Oleśnicka Grupa Triathlonowa | Oleśnica | M25 | 2h7m35s | 21,00 |
| 17. | 193 | Górny Mikołaj | Turka | M20 | 2h6m16s | 21,00 | |
| 18. | 159 | Tabak Konrad | Pho3nix GVT Team | Wrocław | M40 | 2h9m43s | 21,00 |
| 19. | 309 | Wojciechowski Norbert | Altom Gniezno | Gniezno | M45 | 2h14m28s | 21,00 |
| 20. | 29 | Szywalski Alan | Triathletic Team | Gogolin | M35 | 2h11m43s | 21,00 |
| 21. | 302 | Malinowski Marcin | Roadbike Iron Team | Tuszynek Majoracki | M50 | 2h24m56s | 19,00 |
| 22. | 232 | Nowak Waldemar | Triathlon Training Center | Częstochowa | M45 | 2h14m29s | 19,00 |
| 23. | 184 | Łukaszewicz Krzysztof | Armaty Wrocław | Wrocław | M25 | 2h7m50s | 19,00 |
| 24. | 329 | Konczak Waldemar | Ławka Team | Polkowice | M40 | 2h10m7s | 19,00 |
| 25. | 100 | Podwysocki Tomasz | Vamos Racing Team | Warszawa | M35 | 2h13m7s | 19,00 |
| 26. | 201 | Ciniewski Igor | Triathletic Team | Żyrardów | M20 | 2h11m52s | 19,00 |
| 27. | 154 | Joachimiak Marek | TriToGo | Smolec | M30 | 2h10m57s | 19,00 |
| 28. | 239 | Baranek Paweł | Clouds On Mars | Piaseczno | M45 | 2h15m15s | 17,00 |
| 29. | 227 | Sterczewski Karol | edlesspainteam | Warszawa | M20 | 2h15m3s | 17,00 |
| 30. | 77 | Wilk Adam | IM Inspiration | Wrocław | M25 | 2h8m53s | 17,00 |
| 31. | 250 | Grzęda Waldemar | Jelcz Triathlon Project | Jelcz-Laskowice | M40 | 2h14m14s | 17,00 |
| 32. | 218 | Żmudziejewski Jakub | Niszczonko Squad / Go2Tri | Katowice | M35 | 2h13m46s | 17,00 |
| 33. | 337 | Łopata Karol | Kraków | M30 | 2h11m26s | 17,00 | |
| 34. | 111 | Owczarek Jacek | #Dawaj Kalach Team | Piątkowisko | M50 | 2h25m37s | 17,00 |
| 35. | 110 | Śliwa Maciej | Papryka | Bolesławiec | M40 | 2h19m16s | 15,00 |
| 36. | 292 | Jasiczek Radosław | Swidnica | M45 | 2h17m34s | 15,00 | |
| 37. | 203 | Pietraszek Mateusz | Szkoła Triathlonu | Jaktorów | M20 | 2h15m49s | 15,00 |
| 38. | 195 | Zadka Pawel | Gapa team | Syców | M35 | 2h13m56s | 15,00 |
| 39. | 135 | Adamczyk Jakub | Iron Fighters | Bełchatów | M30 | 2h13m44s | 15,00 |
| 40. | 173 | Frączek Maciej | Chmura Team | Kraków | M25 | 2h10m15s | 15,00 |
| 41. | 12 | Burda Grzegorz | biky.pl | Opole | M50 | 2h26m26s | 15,00 |
| 42. | 297 | Lindner Marek | TRIREX | Wrocław | M45 | 2h20m36s | 14,00 |
| 43. | 214 | Pszczołowski Łukasz | endlesspainteam | Wrocław | M40 | 2h19m18s | 14,00 |
| 44. | 236 | Dybczyński Wojciech | SZKOŁA TRIATHLONU | Wrocław | M30 | 2h21m23s | 14,00 |
| 45. | 334 | Górka Marcin | UNLIMITED Sport 2.0 | Kraków | M35 | 2h15m12s | 14,00 |
| 46. | 28 | Bryła Karol | Prawy Hals | Tyniec Mały | M25 | 2h11m38s | 14,00 |
| 47. | 282 | Kapela Piotr | SHMT | Bojszowy Nowe | M50 | 2h28m15s | 14,00 |
