Triathlon Rzeszów 2024
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Triathlon Rzeszów 2024
- Data:
- 08-06-2024
- Opis:
- W ramach Triathlon Rzeszów obędą się następujące zawody:
1. Mistrzostwa Polski w Triathlonie na dystansie sprinterskim 0,75-20-5 z draftingiem (age-group),
2. Triathlon Rzeszów na dystansie 1/4IM bez draftingu (age-group, sztafety),
3. Triathlon Rzeszów na dystansie 1/8IM bez draftingu (age-group, sztafety),
Imprezy towarzyszące:
1. Rzeszów Run Kids dla dzieci (1-6 lat / 200 m)
2. Rzeszów Aqua Kids dla dzieci (7-8 lat / 0,05 km pływania – 0,5 km biegu, 9-10 lat / 0,1 km pływania – 0,5 km biegu i 11-12 lat / 0,2 km pływania – 1 km biegu).
- Konkurencje:
-
SPRINT
1/4 IRONMAN
1/8 IRONMAN
Wyniki
1/4 IRONMAN (116)
Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 370 | Marciniec Damian | TriWise | Wieliczka | M40 | 2h19m12s | 30,00 |
2. | 334 | Jaroch Kamil | Triwise | Kraków | M30 | 2h13m29s | 30,00 |
3. | 367 | Martyka Michał | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | Borzęcin | M35 | 2h4m49s | 30,00 |
4. | 380 | Chudzik Mateusz | JKK Jędrzejów | Jędrzejów | M30 | 2h25m22s | 25,00 |
5. | 382 | Bronicki Grzegorz | Brzyski Tri Team | Kraków | M40 | 2h19m34s | 25,00 |
6. | 316 | Michalski Andrzej | TriWise / Delfin Tarnów | Tarnów | M35 | 2h5m39s | 25,00 |
7. | 269 | Lipa Mateusz | Rzeszów | M30 | 2h28m53s | 21,00 | |
8. | 374 | Bagnecki Mateusz | Saint-Gobain SQUAD | Bilcza | M40 | 2h20m41s | 21,00 |
9. | 348 | Bednarz Grzegorz | Triathlon Team Bochnia | Rzezawa | M35 | 2h16m28s | 21,00 |
10. | 337 | Żmudziejewski Jakub | Niszczonko Squad / Go2Tri | Katowice | M35 | 2h22m38s | 19,00 |
11. | 357 | Puc Adrian | AP DRAGON | Reszów | M40 | 2h21m46s | 19,00 |
12. | 295 | Żak Przemysław | Rzeszów | M30 | 2h31m57s | 19,00 | |
13. | 378 | Kobylański Kamil | MBC - Maciej Bodnar Coaching | Rzeszów | M35 | 2h26m1s | 17,00 |
14. | 377 | Ptasznik Przemysław | strefaplywania.pl #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | M40 | 2h24m49s | 17,00 |
15. | 326 | Czech Paweł | Triathletic Team | Kraków | M30 | 2h32m37s | 17,00 |
16. | 290 | Machowski Łukasz | Jasło | M40 | 2h29m36s | 15,00 | |
17. | 338 | Kamiński Marek | Poznań | M35 | 2h26m47s | 15,00 | |
18. | 313 | Solecki Dominik | SWIM TRI RZESZÓW | Straszydle | M30 | 2h32m39s | 15,00 |
19. | 268 | Wąs Krzysztof | Kocmyrzów | M35 | 2h29m58s | 14,00 | |
20. | 312 | Majewski Kacper | Kraków | M40 | 2h29m43s | 14,00 | |
21. | 366 | Gąciarz Mateusz | Rzeszów | M30 | 2h34m26s | 14,00 | |
22. | 384 | Janisz Marek | Bednarski Tri Team | Gródek Nad Dunajcem | M25 | 2h1m19s | 13,00 |
23. | 349 | Błaszczyk Marcin | Triathlon Team Nowy Sącz | Nowy Sacz | M40 | 2h30m59s | 13,00 |
24. | 318 | Szumiec Łukasz | JSC | Jasło | M45 | 2h12m29s | 13,00 |
25. | 346 | Rokosz Łukasz | Jaroslaw | M35 | 2h32m46s | 13,00 | |
26. | 358 | Szczepaniec Eryk | MILOTEAM | Rzeszów | M30 | 2h36m38s | 13,00 |
27. | 342 | Józefczyk Maciej | Kraków | M25 | 2h27m1s | 12,00 | |
28. | 361 | Zając Tomasz | Iron Dragon Triathlon | Rudawa | M45 | 2h17m6s | 12,00 |
29. | 289 | Gierlicki Marcin | Jedlicze | M30 | 2h37m0s | 12,00 | |
30. | 294 | Senger Robert | Trizarza Team | Warszawa | M40 | 2h33m37s | 12,00 |
31. | 376 | Chmiel Łukasz | Rzeszów | M35 | 2h33m29s | 12,00 | |
32. | 340 | Krzemiński Marcin | Sprint Gorzyce | Gorzyce | M45 | 2h21m46s | 11,00 |
33. | 288 | Doliński Marcin | Katowice | M25 | 2h31m30s | 11,00 | |
34. | 317 | Jastrzębski Mateusz | Asseco Active Team | Rzeszów | M30 | 2h39m3s | 11,00 |
35. | 339 | Gawronski Pawel | Krakow | M35 | 2h36m13s | 11,00 | |
36. | 331 | Czemerys Piotr | Ruch Izbica | Siennica Nadolna | M40 | 2h35m13s | 11,00 |
37. | 264 | Bielesz Maciej | IM Inspiration | Rzeszow | M30 | 2h44m58s | 10,00 |
38. | 324 | Burzawa Grzegorz | TRIceratops | Tychy | M45 | 2h31m36s | 10,00 |
39. | 291 | Manterys Mateusz | Kraków | M25 | 2h38m42s | 10,00 | |
40. | 311 | Gorycki Piotr | Wieliczka | M35 | 2h38m33s | 10,00 | |
41. | 284 | Przybyła Marcin | Rzeszów | M40 | 2h35m26s | 10,00 | |
42. | 359 | Uramowski Łukasz | Kielce | M30 | 2h45m1s | 9,00 | |
43. | 278 | Chodur Wojciech | Triathlon Team Nowy Sącz | Stary Sącz | M35 | 2h39m27s | 9,00 |
44. | 328 | Smoleń Krystian | Zdrochec | M25 | 2h38m54s | 9,00 | |
45. | 302 | Kwiecień Paweł | Rzeszów | M40 | 2h37m49s | 9,00 | |
46. | 279 | Wypchło Łukasz | Kielce | M45 | 2h35m23s | 9,00 | |
47. | 298 | Skoczylas Adrian | Szare Łosie | Rzeszów | M30 | 2h46m8s | 8,00 |
48. | 354 | Barsukov Artem | Unlimited Sport 2.0 | Krakow | M35 | 2h42m3s | 8,00 |
49. | 282 | Zagórski Przemysław | Rzeszów | M25 | 2h39m58s | 8,00 | |
50. | 386 | Krzyszkowski Tomasz Jaroslaw | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M40 | 2h38m27s | 8,00 |
51. | 266 | Drozdek Łukasz | TRIceratops | Tychy | M45 | 2h37m0s | 8,00 |
52. | 262 | Pernal Maciej | Rzeszów | M30 | 2h47m6s | 7,00 | |
53. | 280 | Skoczylas Aleksander | Szare Łosie | Rzeszów | M25 | 2h46m0s | 7,00 |
54. | 365 | Miś Dawid | Bielsko-Biała | M35 | 2h44m47s | 7,00 | |
55. | 362 | Kubasiak Krzysztof | Water Knights Triathlon Zabierzów | Zielonki | M50 | 2h24m0s | 7,00 |
56. | 283 | Rusek Sebastian | Iron Dragon Triathlon | Wielka Wieś | M40 | 2h39m15s | 7,00 |
57. | 304 | Zawada Tomasz | Dąbrowa Tarnowska | M45 | 2h38m58s | 7,00 | |
58. | 320 | Warchałowski Wiktor | Staszów | M20 | 2h38m58s | 7,00 | |
59. | 297 | Kubaj Artur | Kraków | M30 | 2h55m35s | 6,00 | |
60. | 275 | Szafran Maciej | Nowa Dęba | M25 | 2h54m53s | 6,00 | |
61. | 327 | Borusiewicz Konrad | Kraków | M35 | 2h47m33s | 6,00 | |
62. | 363 | Liszka Wojciech | Triceratops | Tychy | M45 | 2h46m39s | 6,00 |
63. | 319 | Rudek Krystian | Wola Dębińska | M20 | 3h3m42s | 6,00 | |
64. | 329 | Walaszczyk Wojciech | JSC Jasło | Jasło | M50 | 2h30m0s | 6,00 |
65. | 351 | Wiatr Jarek | Tarnów | M40 | 2h39m16s | 6,00 | |
66. | 303 | Bidas Michał | SWIM TRI RZESZÓW | Rzeszów | M30 | 2h56m2s | 5,00 |
67. | 276 | Kacperski Edgar | Nowa Dęba | M25 | 2h55m50s | 5,00 | |
68. | 285 | Tatarek Mateusz | Cmolas | M35 | 2h49m19s | 5,00 | |
69. | 261 | Kowalski Marcin | TRIceratops | Tychy | M45 | 2h46m52s | 5,00 |
70. | 315 | Bator Jarosław | Rzeszów | M40 | 2h42m38s | 5,00 | |
71. | 281 | Szczepanik Szymon | Orion Team | Rzeszów | M20 | 3h10m37s | 5,00 |
72. | 310 | Afeltowicz Cezary | BLU Marine | Rzeszów | M50 | 2h33m12s | 5,00 |
73. | 333 | Kwaśny Marcin | Kraków | M35 | 2h52m17s | 4,00 | |
74. | 387 | Zając Mariusz | Lublin | M45 | 2h49m53s | 4,00 | |
75. | 364 | Biskup Zbigniew | Stalowowolski Klub Biegacza Triathlon Team | Przyszów | M40 | 2h46m44s | 4,00 |
76. | 369 | Michalski Tomasz | Skawina | M50 | 2h45m55s | 4,00 | |
77. | 296 | Marszałek Kamil | Klub Biegowy Kamionka Wielka | Kamionka Mała | M30 | 2h56m40s | 4,00 |
78. | 287 | Błachuta Bartłomiej | Olchowa Olchovia | Olchowa | M20 | 3h11m47s | 4,00 |
79. | 341 | Ziętek Paweł | Stary Dzików | M25 | 3h3m45s | 4,00 | |
80. | 373 | Kosoń Rafał | Unlimited Sport 2.0 | Kraków | M35 | 2h56m22s | 3,00 |
81. | 267 | Stachura Grzegorz | Więcej Sprzętu Niż Talentu | Kraków (Kraków-Krowodrza) | M45 | 2h55m34s | 3,00 |
82. | 383 | Kondej Tomasz | Kraków | M50 | 2h53m48s | 3,00 | |
83. | 308 | Kuczynski Rafał | Swimtri Rzeszów | Rzeszow | M40 | 2h47m31s | 3,00 |
84. | 355 | Adamczyk Dawid | Kędzierzyn-Koźle | M20 | 3h26m24s | 3,00 | |
85. | 277 | Strzelczyk Jakub | Śrem | M25 | 3h6m57s | 3,00 | |
86. | 305 | Grazda Paweł | Rzeszów | M30 | 3h0m13s | 3,00 | |
87. | 379 | Pawlik Dorota | Saint-Gobain Squad | Warszawa | K45 | 2h56m27s | 2,00 |
88. | 270 | Kuzniar Pawel | Krosno | M40 | 2h50m38s | 2,00 | |
89. | 299 | Dowsing-Kaploniak Max | Krakow | M35 | 2h57m32s | 2,00 | |
90. | 344 | Sąsiadek Justyna | Ropczyce | K30 | 2h59m20s | 2,00 | |
91. | 385 | Ochał Radosław | Czarna Sędziszowska | M20 | 3h34m24s | 2,00 | |
92. | 322 | Strzępka Wojciech | Krzemienica | M25 | 3h12m9s | 2,00 | |
93. | 345 | Drozd Grzegorz | Rzeszów | M50 | 3h10m0s | 2,00 | |
94. | 307 | Rogóż Rafał | Sanok | M30 | 3h3m9s | 2,00 | |
95. | 263 | Banek Eugeniusz | TRIceratops | Gorzyczki | M45 | 2h58m51s | 2,00 |
96. | 375 | Ptasiuk Weronika | Triathletic Team | Łańcut | K25 | 2h35m18s | 2,00 |
97. | 314 | Mazan Beata | Finisz Rymanów | Krosno | K35 | 2h34m29s | 2,00 |
98. | 272 | Czerwińska-Węgrzyn Julia | Kraków | K25 | 3h35m41s | 1,00 | |
99. | 388 | Laba Wojciech | Stalowa Wola | M45 | 3h21m0s | 1,00 | |
100. | 293 | Jaśkiewicz Michał | Kraków | M30 | 3h18m50s | 1,00 | |
101. | 300 | Kopeć Aleksander | Kraków | M25 | 3h13m30s | 1,00 | |
102. | 301 | Poszelężny Jerzy | KPP Jasło | Jasło | M50 | 3h10m9s | 1,00 |
103. | 271 | Wędzicha Rafał | Brzyski TRI TEAM B3T | Kraków | M40 | 3h8m50s | 1,00 |
104. | 343 | Błoniarczyk Barbara | Nowy Sącz | K45 | 3h2m57s | 1,00 | |
105. | 306 | Dowsing-Kaploniak Katarzyna | Krakow | K30 | 3h2m4s | 1,00 | |
106. | 381 | Gumiński Szymon | Szwagier Team PMS | Radom | M35 | 2h59m29s | 1,00 |
107. | 372 | Roman Agnieszka | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | K35 | 2h39m30s | 1,00 |
108. | 368 | Postawa Natalia | Tarnów | K20 | 2h39m30s | 1,00 | |
109. | 371 | Nosek Maciej | Triathlon team Bochnia | Bochnia | M55 | 2h22m45s | 1,00 |
110. | 309 | Sowiżdrzał Michał | Kędzierzyn-Koźle | M20 | 3h36m15s | 1,00 | |
111. | 273 | Mrozek Przemysław | Tomica Coaching | Cieszyn | M40 | 3h21m49s | 0,50 |
112. | 292 | Widlak Przemysław | Kamionka Wielka | M35 | 3h20m49s | 0,50 | |
113. | 321 | Jura Konrad | Gaj | M40 | 3h19m14s | 0,50 | |
114. | 323 | Kropidłowski Marcjusz | Bochnia | M40 | 3h12m27s | 0,50 | |
115. | 335 | Wolański Paweł | Kraków | M35 | 3h11m29s | 0,50 | |
116. | 325 | Rzycki Marcin | Kraków | M40 | 3h38m19s | 0,50 |
SPRINT (105)
Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Kurek Piotr | KS Posnania | Kicin | M40 | 1h1m44s | 26,00 |
2. | 221 | Mach Tomasz | Szymanowski Triathlon Team | Lublin | M45 | 1h6m9s | 24,00 |
3. | 154 | Dudziak Tomasz | POLAR Team | Kraków | M40 | 1h1m54s | 24,00 |
4. | 178 | Ostrasz Bartek | TRIMP | Wrocław | M40 | 1h3m14s | 22,00 |
5. | 241 | Cekiera Marcin | Iron Dragon Triathlon | Zielonki | M45 | 1h6m51s | 22,00 |
6. | 211 | Litwiniuk Krzysztof | Kriss Coaching | Bartąg | M40 | 1h5m25s | 20,00 |
7. | 176 | Chyliński Adam | KLUB PŁYWACKI SUKCES CHORZÓW | Siemianowice Śląskie | M45 | 1h7m3s | 20,00 |
8. | 162 | Dobkowski Martin | Vamos Racing Team / MARDO.CC | Chorzów | M30 | 1h1m8s | 18,00 |
9. | 165 | Kluźniak Wojciech | Kielce | M40 | 1h5m41s | 18,00 | |
10. | 233 | Ziółko Maciej | Iron Dragon Triathlon | Kraków | M45 | 1h8m37s | 18,00 |
11. | 172 | Szurek Sławomir | UKS "Piątka Plus" Rydułtowy | Rydułtowy | M50 | 1h7m36s | 18,00 |
12. | 224 | Ochal Pawel | TEAMOCHAL | Bydgoszcz | M40 | 1h5m50s | 16,00 |
13. | 188 | Maślanko Maciej | TM Iron Team | Jeżów | M30 | 1h4m8s | 16,00 |
14. | 155 | Ignatowicz Andrzej | Tarchomin Triathlon Team | Warszawa | M50 | 1h11m9s | 16,00 |
15. | 208 | Pardygał Tomasz | DRTP | Kraków | M45 | 1h9m47s | 16,00 |
16. | 223 | Kaszper Krzysztof | Kraków | M30 | 1h4m36s | 14,00 | |
17. | 215 | Kornes Janusz | TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | Sosnowiec | M50 | 1h11m49s | 14,00 |
18. | 205 | Idkowiak Łukasz | IDMAR RACING TEAM - TRIATHLON DIVISION | Mosina | M45 | 1h10m41s | 14,00 |
19. | 202 | Sąsiadek Cezary | CTS / Kriss Coaching Team | Gdańsk | M40 | 1h7m13s | 14,00 |
20. | 135 | Zacharjasiewicz Michał | CTS | Warszawa | M30 | 1h5m43s | 12,00 |
21. | 220 | Wąsik Maja | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | Kraków | K20 | 1h5m17s | 12,00 |
22. | 225 | Bijak Patryk | WM Triself | Kamień | M25 | 1h1m15s | 12,00 |
23. | 203 | Kruk Michal | Iron Dragon Triathlon | Zabierzów | M50 | 1h12m27s | 12,00 |
24. | 137 | Sekula Marcin | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin | M45 | 1h12m0s | 12,00 |
25. | 212 | Rospond Grzegorz | CLICO | Kraków | M40 | 1h8m2s | 12,00 |
26. | 218 | Radziwiński Marcin | GB Sport | Rzeszów | M50 | 1h15m16s | 10,00 |
27. | 171 | Chołda Krzysztof | Brzyski Tri Team | Kraków | M60 | 1h16m29s | 10,00 |
28. | 131 | Kwieciński Sebastian | Tri Sebuś Team | Mława | M45 | 1h13m31s | 10,00 |
29. | 230 | Krawczyk Natalia | KAZIKI KALISZ | Kalisz | K35 | 1h6m11s | 10,00 |
30. | 204 | Kuriata Zofia | KAZIKI | Stary Wielisław | K20 | 1h5m57s | 10,00 |
31. | 143 | Matras Bartosz | Litwin Sports | Wrocław | M30 | 1h5m49s | 10,00 |
32. | 149 | Zaręba Łukasz | Rzeszów | M25 | 1h3m48s | 10,00 | |
33. | 191 | Zbierajewski Paweł | KS Posnania | Poznań | M35 | 1h2m53s | 10,00 |
34. | 166 | Wojtynek Marek | Tomica Coaching | Kiczyce | M20 | 1h2m0s | 10,00 |
35. | 210 | Marzec Łukasz | Triathlon X-Team | Dąbrowa Górnicza | M40 | 1h9m6s | 10,00 |
36. | 195 | Pietrzak Romek | SKS OBORNIKI | Rakownia | M60 | 1h18m0s | 8,00 |
37. | 239 | Górnisiewicz Piotr | Kraków | M50 | 1h15m36s | 8,00 | |
38. | 193 | Jaskowska Bożena | Tyczyński Triathlon | Rzeszów | K45 | 1h14m39s | 8,00 |
39. | 201 | Sokół Adam | PROSWIM | Rzeszów | M45 | 1h14m14s | 8,00 |
40. | 236 | Burmajster-Dąbrowska Anna | Ultra Laski | Warszawa | K50 | 1h28m41s | 8,00 |
41. | 187 | Klepacki Tomasz | KS Triathlon Rawa | Warszawa | M65 | 1h21m15s | 8,00 |
42. | 213 | Gąsior Oliwia | KAZIKI | Legnica | K20 | 1h6m26s | 8,00 |
43. | 182 | Pogonowski Maciej | Evolution Triathlon Niepołomice | Niepolomice | M35 | 1h3m19s | 8,00 |
44. | 175 | Zwadło Piotr | TM IronTeam | Polska Cerekiew | M20 | 1h2m3s | 8,00 |
45. | 242 | Mączka Dawid | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M25 | 1h7m7s | 8,00 |
46. | 144 | Harmansa Piotr | Active Team ArcelorMittal Poland | Gogolin | M55 | 1h12m52s | 8,00 |
47. | 161 | Antoniuk Artur | ERKADO Racing Team KRAŚNIK | Kraśnik | M40 | 1h10m6s | 8,00 |
48. | 240 | Pytel Maria | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | Starachowice | K35 | 1h9m47s | 8,00 |
49. | 180 | Bałut Piotr | STYROBUD RZESZÓW | Kamień | M30 | 1h7m45s | 8,00 |
50. | 200 | Lizak Włodzimierz | ETT - Elbląg Triathlon Team | Elbląg | M60 | 1h18m12s | 6,00 |
51. | 148 | Skupień Konrad | konradskupien.pl | Łódź | M50 | 1h17m11s | 6,00 |
52. | 167 | Jonkisz Marcin | TRIFUN | Łańcut | M45 | 1h15m25s | 6,00 |
53. | 185 | Golemiec Kazimierz | IM INSPIRATION | Wrocław | M55 | 1h15m1s | 6,00 |
54. | 228 | Rzemek Bartosz | SportWise | Wieliczka | M40 | 1h15m0s | 6,00 |
55. | 150 | Samulska Ewa | TRICLUB | Warszawa | K45 | 1h14m54s | 6,00 |
56. | 189 | Zając Izabela | SportWise | Kraków | K50 | 1h28m45s | 6,00 |
57. | 207 | Sufranowicz Jerzy | Triathlon Dąbrowa Gornicza | Dąbrowa Gornicza | M70 | 1h22m33s | 6,00 |
58. | 232 | Markowski Dariusz | Betri Ewa Bugdoł Team | Polanica Zdroj | M65 | 1h22m4s | 6,00 |
59. | 190 | Zając Jakub | Kraków | M20 | 1h5m55s | 6,00 | |
60. | 173 | Baradziej Jakub | Iron Dragon Triathlon | Kraków | M35 | 1h6m27s | 6,00 |
61. | 186 | Jarocka Wioleta | Twister Team | Serock | K35 | 1h13m1s | 6,00 |
62. | 226 | Majos Paulina | TM Iron Team | Kielce | K25 | 1h8m55s | 6,00 |
63. | 238 | Kamiński Dominik | B3T Brzyski Tri Team | Łukawiec | M25 | 1h8m39s | 6,00 |
64. | 134 | Kilański Jan | CTS | Warszawa | M30 | 1h7m57s | 6,00 |
65. | 192 | Żmuda Izabela | Dąbrowa Górnicza | K20 | 1h7m31s | 6,00 | |
66. | 157 | Karpinska Katarzyna | TRICLUB | Warszawa | K35 | 1h19m18s | 4,00 |
67. | 153 | Rakowska Marta | Jaworze | K30 | 1h18m36s | 4,00 | |
68. | 181 | Pawlina Marcin | Grębów | M45 | 1h17m40s | 4,00 | |
69. | 168 | Broniarek Pamela | UKS Nawa Skierniewice | Skierniewice | K25 | 1h16m50s | 4,00 |
70. | 133 | Szafran Dariusz | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin | M50 | 1h19m24s | 4,00 |
71. | 222 | Pitura Eliza | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | Lublin | K45 | 1h16m46s | 4,00 |
72. | 231 | Banaś Łukasz | SWIM TRI RZESZÓW | Rzeszów | M40 | 1h15m56s | 4,00 |
73. | 227 | Turczyński Marek | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | Olsztyn | M20 | 1h15m9s | 4,00 |
74. | 234 | Michna Aleksandra | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | Stare Babice | K40 | 1h19m43s | 4,00 |
75. | 138 | Gnatiuk Krzysztof | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin | M55 | 1h20m52s | 4,00 |
76. | 219 | Zwadło Natalia | MultiFit | Polska Cerekiew | K50 | 1h34m11s | 4,00 |
77. | 169 | Przech-Fus Agnieszka | MROZEK TRI TEAM | Lublin | K55 | 1h31m27s | 4,00 |
78. | 170 | Maslanka Stanislaw | Stanislaw Maslanka | Jaroslaw | M65 | 1h30m23s | 4,00 |
79. | 206 | Szczepanik Andrzej | Rolmet | Kazimierza Wielka | M70 | 1h29m1s | 4,00 |
80. | 184 | Curyło Wacław | Boguszkow Team | Boguszkow | M60 | 1h23m33s | 4,00 |
81. | 216 | Rażewski Maciej | CTS / MKS Delfin Malbork | Malbork | M25 | 1h13m33s | 4,00 |
82. | 214 | Narożnik Maciej | Triathletic Team | Radom | M35 | 1h13m5s | 4,00 |
83. | 147 | Malinowska Karolina | GLKS Świdnica | Witoszów Dolny | K20 | 1h7m41s | 4,00 |
84. | 163 | Misiaszek Marcin | Dąbrowa Tarnowska | M30 | 1h13m16s | 4,00 | |
85. | 142 | Siwiec Agata | Lubelska Grupa Triathlonu | Krasnystaw | K25 | 1h18m27s | 2,00 |
86. | 229 | Broekere Tomasz | Kraków | M35 | 1h18m13s | 2,00 | |
87. | 152 | Rakowski Mateusz | Jaworze | M30 | 1h16m58s | 2,00 | |
88. | 177 | Wołyniec Emilia | TRISWIMRUN GOŁDAP | Gołdap | K40 | 1h19m59s | 2,00 |
89. | 136 | Kułakowska Katarzyna | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin | K50 | 1h35m34s | 2,00 |
90. | 235 | Broekere Krzysztof | MyCenter Multimedia AGD RTV | Zabrze | M65 | 1h30m44s | 2,00 |
91. | 145 | Noga Zygmunt | MKL Nowy Sącz | Nowy Sącz | M60 | 1h30m18s | 2,00 |
92. | 209 | Radkiewicz Beata | TEAMOCHAL | Lipniki | K45 | 1h29m35s | 2,00 |
93. | 196 | Berendt Przemysław | SportWise | Krakow | M40 | 1h28m53s | 2,00 |
94. | 132 | Bąk Tymoteusz | merce.com | Gliwice | M45 | 1h28m41s | 2,00 |
95. | 140 | Tarnowska Ewa | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin | K30 | 1h27m50s | 2,00 |
96. | 179 | Nycz Dominika | Tri Fun | Rzeszow | K35 | 1h25m55s | 2,00 |
97. | 183 | Ziental Dariusz | Rock&Rower team | Nowiny | M55 | 1h22m22s | 2,00 |
98. | 199 | Wojcieszko Adam | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M20 | 1h22m14s | 2,00 |
99. | 159 | Ryś Jakub | Zabierzów | M25 | 1h21m58s | 2,00 | |
100. | 198 | Maszewska Wiktoria | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | K16 | 1h21m42s | 2,00 |
101. | 164 | Śliwski Arkadiusz | Kielce | M50 | 1h21m5s | 2,00 | |
102. | 197 | Sobczak Pawel | Warszawa | M70 | 1h39m10s | 2,00 | |
103. | 151 | Lech Szymon | Binarowa | M16 | 1h12m53s | 2,00 | |
104. | 194 | Bielecka Karolina | Janicki Coaching | Michałowo | K20 | 1h10m48s | 2,00 |
105. | 146 | Chmielewska Bożena | TSA Sandomierz | Sandomierz | K55 | 1h40m32s | 2,00 |
1/8 IRONMAN (78)
Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 477 | Marusiak Piotr | Triathlon Jarosław | Jarosław | M40 | 1h14m37s | 25,00 |
2. | 460 | Kuter Krzysztof | PersonalTriathlon | Zamosc | M40 | 1h15m48s | 20,00 |
3. | 438 | Rogowski Mateusz | KS Prestige Rzeszów | Rzeszów | M40 | 1h16m14s | 18,00 |
4. | 406 | Dziubiński Radosław | Przemyśl | M40 | 1h17m18s | 16,00 | |
5. | 403 | Stawarz Krzysztof | Siemaszki masters | Kraków | M40 | 1h19m1s | 14,00 |
6. | 407 | Małek Michał | Zgłobice | M35 | 1h6m12s | 12,00 | |
7. | 435 | Grela Marcin | Tyczyn | M40 | 1h22m45s | 12,00 | |
8. | 425 | Cabaj Tomasz | Kraków | M35 | 1h10m24s | 10,00 | |
9. | 463 | Kaczkowski Marcin | Triathlon Team Bochnia | Buczyna | M40 | 1h23m29s | 10,00 |
10. | 433 | Świerad Dariusz | ASICS FrontRunner | Modlniczka | M35 | 1h16m51s | 8,00 |
11. | 439 | Szadkowski Krzysztof | Grupetto Gorlice | Gorlice | M50 | 1h15m22s | 8,00 |
12. | 482 | Skowroński Patryk | SWIM TRI RZESZÓW | Kolbuszowa | M25 | 1h16m6s | 8,00 |
13. | 441 | Dzioba Artur | Finisz Rymanów | Sanok | M40 | 1h24m27s | 8,00 |
14. | 473 | Niżankowski Tomasz | Iron Dragon Triathlon | Wielka Wieś | M50 | 1h19m46s | 7,00 |
15. | 494 | Ogorzałek Mateusz | Kraków | M35 | 1h20m3s | 7,00 | |
16. | 450 | Łoiński Andrzej | Ruch Izbica | Krasnystaw | M45 | 1h10m33s | 7,00 |
17. | 469 | Serafin Paweł | Evolution Triathlon Niepołomice | Gdów | M40 | 1h28m5s | 7,00 |
18. | 432 | Wroński Mariusz | Roźwienica | M25 | 1h24m38s | 7,00 | |
19. | 424 | Pajda Jaromir | Triathlon Jarosław | Jarosław | M50 | 1h30m32s | 6,00 |
20. | 437 | Samolewicz Marek | SST LUBCZA | Głogow Małopolski | M45 | 1h16m16s | 6,00 |
21. | 497 | Bałut Piotr | STYROBUD RZESZÓW | Kamień | M30 | 1h12m17s | 6,00 |
22. | 464 | Mazurek Mateusz | Triathlon Team Bochnia | Łapczyca | M35 | 1h20m40s | 6,00 |
23. | 408 | Pudzisz Piotr | Kraków | M40 | 1h29m1s | 6,00 | |
24. | 419 | Straciło Wojciech | Fysie Team | Rzeszów | M25 | 1h26m20s | 6,00 |
25. | 405 | Pikuła Dominik | Dawaj Kalach Team | Rzeszow | M40 | 1h36m50s | 5,00 |
26. | 498 | Gliński Paweł | WARSZAWA | M50 | 1h31m8s | 5,00 | |
27. | 459 | Kuśnierz Karol | Rzeszów | M25 | 1h30m27s | 5,00 | |
28. | 499 | Stańczak Bartosz | LuftTriTeam | Strzegowo | M45 | 1h17m28s | 5,00 |
29. | 448 | Wiglusz Waldemar | Niechobrz | M30 | 1h27m19s | 5,00 | |
30. | 458 | Kwinta Mateusz | Triathlon Team Bochnia | Nowy Wiśnicz | M35 | 1h21m9s | 5,00 |
31. | 462 | Wójcik Dominik | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M25 | 1h34m16s | 4,00 |
32. | 475 | Lis Wojciech | Rzeszów | M50 | 1h33m13s | 4,00 | |
33. | 487 | Czyrek Marcin | Łańcut | M40 | 1h40m14s | 4,00 | |
34. | 427 | Fąfara Filip | Rzeszów | M20 | 1h40m24s | 4,00 | |
35. | 447 | Fejkiel Gabriel | Krosno | M30 | 1h27m25s | 4,00 | |
36. | 476 | Siteń Grzegorz | SWIM TRI RZESZÓW | Rzeszów | M55 | 1h26m48s | 4,00 |
37. | 415 | Ciosmak Andrzej | PZU SPORT TEAM | Bratkowice | M45 | 1h23m26s | 4,00 |
38. | 454 | Kuchno Jędrzej | Qchno_Team | Kraków | M35 | 1h23m20s | 4,00 |
39. | 402 | Kaniewski Filip | Rzeszów | M25 | 1h39m24s | 3,00 | |
