Castle Triathlon Malbork
Informacje o wydarzeniu
- Nazwa:
- Castle Triathlon Malbork
- Data:
- 08-09-2024
- Opis:
- 1.Mistrzostwa Polski w Triathlonie na dystansie długim 3,8-180-42,2 bez draftingu (elita, age-group, sztafety bez MP),
2.Castle Triathlon Malbork na dystansie średnim 1,9-90-21,1 bez draftingu (age-group, sztafety),
3.Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/4IM bez draftingu (age-group, sztafety),
4.Castle Triathlon Malbork na dystansie średnim 1/8IM bez draftingu (age-group, sztafety),
Imprezy towarzyszące:
Castle Triathlon Malbork dla dzieci (biegi w kat. dziecięcych i młodzieżowych).
- Konkurencje:
-
1/8 IRONMAN
1/4 IRONMAN
IM1 - IRONMAN
1/2 IRONMAN
- Nazwa organizatora:
- Labosport Polska sp. z o.o.
- Email kontaktowy:
- Telefon kontaktowy:
Wyniki
IM1 - IRONMAN (347)
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Miasto | Kategoria | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 395 | Twarowski Michal | TRISPACE/TREK | Straszyn | M50 | 9h38m1s | 60,00 |
| 2. | 407 | Biegała Marek | Bike U Up | Gdańsk | M40 | 9h10m19s | 60,00 |
| 3. | 112 | Imianowski Konrad | PHD- Polskie Hurtownie Dachowe | Sieraków | M20 | 8h56m28s | 60,00 |
| 4. | 59 | Szczęśniak Piotr | Wpunkt Team | Strzelin | M45 | 8h54m58s | 60,00 |
| 5. | 4 | Najmowicz Paweł | Najmowicz Triathlon | Olsztyn | M30 | 8h23m41s | 60,00 |
| 6. | 2 | Ławicki Marcin | ŁAWKA TEAM | Lubin | M35 | 8h14m15s | 60,00 |
| 7. | 21 | Walkowiak Łukasz | MB Motors Team Poznań / MiloTeam | Czerwonak | M25 | 9h3m37s | 60,00 |
| 8. | 387 | Grzybek Łukasz | Łódź | M40 | 9h25m36s | 50,00 | |
| 9. | 423 | Klatka Mariusz | IRONSILESIA | Katowice | M45 | 9h18m46s | 50,00 |
| 10. | 326 | Ziółkowski Grzegorz | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | Giżycko | M25 | 9h17m16s | 50,00 |
| 11. | 363 | Biolik Wojciech | TRINERGY | Tychy | M35 | 9h16m36s | 50,00 |
| 12. | 141 | Gąsior Patryk | FORPRO | Warszawa | M30 | 8h36m26s | 50,00 |
| 13. | 358 | Kałek Artur | TM Iron Team | Bydgoszcz | M50 | 10h19m14s | 50,00 |
| 14. | 115 | Głowicki Hubert | Nowogard | M20 | 9h50m10s | 50,00 | |
| 15. | 11 | Hnisdiłów Michał | Aurora Team | Kamienna Góra | M25 | 9h28m55s | 42,00 |
| 16. | 242 | Rodziewicz Marcin | NeonTeam | Poznan | M35 | 9h24m42s | 42,00 |
| 17. | 373 | Grazinskis Airidas | TRItonas | Marijampolė | M30 | 9h1m10s | 42,00 |
| 18. | 121 | Traczyk Pawel | Susz | M45 | 9h46m17s | 42,00 | |
| 19. | 124 | Stępień Maciej | Bojano | M50 | 10h26m10s | 42,00 | |
| 20. | 147 | Antoniuk Artur | ERKADO Racing Team KRAŚNIK | Kraśnik | M40 | 9h42m43s | 42,00 |
| 21. | 218 | Imianowski Eryk | Sieraków | M20 | 9h52m32s | 42,00 | |
| 22. | 197 | Skrzynkowski Piotr | PS Triathlon | Wrocław | M20 | 10h32m29s | 38,00 |
| 23. | 10 | Afeltowicz Cezary | BLU Marine | Rzeszów | M50 | 10h29m7s | 38,00 |
| 24. | 270 | Juszkowiec Daniel | UKS G-8 Bielany Warszawa | Warszawa | M25 | 9h33m22s | 38,00 |
| 25. | 220 | Adamczyk Jakub | Iron Fighters | Bełchatów | M30 | 9h59m11s | 38,00 |
| 26. | 233 | Miękus Tomasz | I'M Inspiration | Warszawa | M45 | 9h56m13s | 38,00 |
| 27. | 279 | Grudzinski Szymon | TRITON KONIN | Konin | M40 | 9h52m22s | 38,00 |
| 28. | 29 | Kafel Patryk | Aurora Team | Kowary | M35 | 9h46m29s | 38,00 |
| 29. | 119 | Łukaszewski Kacper | Szczytniki | M20 | 10h45m54s | 34,00 | |
| 30. | 179 | Duda Jarosław | Zabrze | M45 | 10h33m49s | 34,00 | |
| 31. | 93 | Półrola Mateusz | Lange TRI Coach / Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko | Radomsko | M35 | 10h14m16s | 34,00 |
| 32. | 73 | Konecki Marcin | Kriss Coaching | Olsztyn | M30 | 10h13m19s | 34,00 |
| 33. | 183 | Joulin Pierre | Maratonczyk Poznan | HAUTECOUR | M25 | 9h59m55s | 34,00 |
| 34. | 403 | Tomaszewski Mikołaj | Augustyniak Triathlon Team | Kościan | M40 | 9h57m33s | 34,00 |
| 35. | 420 | Sarnowski Zbyszek | UKS TRS SUSZ/Kriss Coaching | Susz | M50 | 11h17m41s | 34,00 |
| 36. | 189 | Wysocki Marcin | Toruński Klub Triathlonowy | Nowa Chełmża | M45 | 10h35m49s | 30,00 |
| 37. | 86 | Konopka Jan | Kraków | M25 | 10h35m47s | 30,00 | |
| 38. | 313 | Sakiewicz Ignacy | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | M20 | 10h56m31s | 30,00 |
| 39. | 249 | Zawrotny Łukasz | Szczytno | M30 | 10h21m49s | 30,00 | |
| 40. | 310 | Grubka Bartosz | TRiO Team | Osiek | M35 | 10h18m52s | 30,00 |
| 41. | 198 | Olejnik Łukasz | Monachium | M40 | 10h8m53s | 30,00 | |
| 42. | 235 | Ostrowski Grzegorz | Łódź | M50 | 11h40m20s | 30,00 | |
| 43. | 98 | Wójcik Grzegorz | MBC Team | Warszawa | M45 | 10h46m59s | 28,00 |
| 44. | 413 | Piesik Dawid | TM Iron Team | Bydgoszcz | M30 | 10h37m13s | 28,00 |
| 45. | 284 | Stępień Marek | Wilkszyn | M35 | 10h36m22s | 28,00 | |
| 46. | 138 | Wiśniewski Piotr | TRIATHLON KONSULTING | Inowrocław | M25 | 10h53m45s | 28,00 |
| 47. | 216 | Borowiak Rafał | JOKŚ TEAM | Słubice | M40 | 10h17m42s | 28,00 |
| 48. | 414 | Micorek Rafał | Nowa Wola | M50 | 11h49m48s | 28,00 | |
| 49. | 288 | Bieniek Michał | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M20 | 11h21m21s | 28,00 |
| 50. | 257 | Czykieta Paweł | Polaris Team | Popielów | M30 | 10h46m15s | 26,00 |
| 51. | 32 | Smoderek Adam | Wrocław | M35 | 10h37m55s | 26,00 | |
| 52. | 206 | Szyjka Krzysztof | K2 Runners | Warszawa | M45 | 10h55m6s | 26,00 |
| 53. | 365 | Szczyrbowski Michał | I'M Inspiration | Rybnik | M40 | 10h20m41s | 26,00 |
| 54. | 58 | Skupień Konrad | konradskupien.pl | Łódź | M50 | 11h50m27s | 26,00 |
| 55. | 254 | Maślanik Orest | Człuchów | M25 | 11h12m19s | 26,00 | |
| 56. | 91 | Gierszewski Kacper | Karsin | M20 | 11h39m51s | 26,00 | |
| 57. | 338 | Paczkowski Maciej | Endure Team | Gdynia | M35 | 10h40m13s | 24,00 |
| 58. | 261 | Rokosik Krystian | Poznań | M30 | 10h48m8s | 24,00 | |
| 59. | 394 | Błaszczyk Przemysław | PLAY/MyTRI | Warszawa | M40 | 10h28m1s | 24,00 |
| 60. | 370 | Tuptynski Tomasz | Brodnica | M50 | 12h1m59s | 24,00 | |
| 61. | 200 | Podlipny Dennis | #CIALOWYTRZYMA | Głogów | M20 | 11h48m17s | 24,00 |
| 62. | 371 | Danielkiewicz Jarek | Ławka Team | Lubin | M45 | 11h11m12s | 24,00 |
| 63. | 221 | Matysek Bartosz | SZYMANOWSKI Triathlon Team | Bodzentyn | M25 | 11h32m14s | 24,00 |
| 64. | 186 | Sokołowski Marcin | KW Opole | Luboszyce | M50 | 12h44m23s | 22,00 |
| 65. | 245 | Biront Krzysztof | ALOHA TEAM | Dzierżoniów | M40 | 10h45m6s | 22,00 |
| 66. | 225 | Kaczmarek Adam | TRITON KONIN | Stare Miasto | M35 | 10h41m14s | 22,00 |
| 67. | 118 | Leśniewski Majkel | MLT | Rawicz | M30 | 10h48m45s | 22,00 |
| 68. | 174 | Knesz Marek | Jejkowice | M55 | 11h5m35s | 22,00 | |
| 69. | 250 | Kozubek Filip | Cieszyn | M20 | 12h22m42s | 22,00 | |
| 70. | 148 | Baranowski Arkadiusz | Btc/Machiko | Bielsko-Biala | M45 | 11h15m25s | 22,00 |
| 71. | 53 | Drążek Tomasz | Augustów | M25 | 11h34m14s | 22,00 | |
| 72. | 122 | Szyndlarewicz Jan | Dobrzykowice | M20 | 12h25m16s | 20,00 | |
| 73. | 22 | Jeleń Grzegorz | Bytom | M50 | 12h55m31s | 20,00 | |
| 74. | 168 | Strulak Robert | Dawaj Kalach Team | Warszawa | M35 | 10h41m45s | 20,00 |
| 75. | 357 | Hartlinski Grzegorz | Najmowicz Triathlon | Jaroty Olsztyn | M40 | 10h49m28s | 20,00 |
| 76. | 204 | Jabłoński Grzegorz | Coca Cola | Radzymin | M30 | 10h49m40s | 20,00 |
| 77. | 408 | Malinowski Marcin | Roadbike Iron Team | Tuszynek Majoracki | M45 | 11h21m46s | 20,00 |
| 78. | 388 | Kłos Aleksander | Trimasters | Warszawa | M25 | 11h34m34s | 20,00 |
| 79. | 239 | Foremski Sławomir | Toruń | M55 | 11h37m1s | 20,00 | |
| 80. | 162 | Eliasz Paweł | Ustronie Morskie | M50 | 12h56m17s | 18,00 | |
| 81. | 405 | Grzybowski Witold | Mława | M20 | 12h32m39s | 18,00 | |
| 82. | 49 | Czajka Radosław | Świdnicka Grupa Biegowa | Mrowiny | M35 | 10h43m39s | 18,00 |
| 83. | 33 | Więckowski Michał | TMT | Sochaczew | M40 | 10h53m32s | 18,00 |
| 84. | 167 | Twardowski Filip | Święciechowa | M30 | 10h50m4s | 18,00 | |
| 85. | 252 | Gładysz Jarosław | Riva Triathlon Team | ZAWIERCIE | M55 | 11h42m16s | 18,00 |
| 86. | 219 | Nowakowski Piotr | Gliwice | M25 | 11h36m41s | 18,00 | |
| 87. | 51 | Mazur Gabriel | Rokitki | M45 | 11h36m10s | 18,00 | |
| 88. | 15 | Olczak Arkadiusz | MLUKS Triathlon | Kościelec | M50 | 13h8m10s | 16,00 |
| 89. | 382 | Rusin Michał | Jabłonna 05-110 | M20 | 12h35m52s | 16,00 | |
| 90. | 339 | Tomaszek Jarosław | K T ŻYWIEC | Żywiec | M55 | 12h31m24s | 16,00 |
| 91. | 419 | Czajka Daniel | Strefa Ruchu | Olszyna | M35 | 10h49m37s | 16,00 |
| 92. | 333 | Rutkowski Piotr | SZKOŁA TRIATHLONU | Warszawa | M40 | 10h55m38s | 16,00 |
| 93. | 335 | Stafarczyk Dawid | TM Iron Team | Rybnik | M30 | 10h52m48s | 16,00 |
| 94. | 399 | Musiał Kacper | IM Inspiration | Piekary Śląskie | M25 | 11h55m55s | 16,00 |
| 95. | 123 | Bartoszewicz Robert | Gdyńskie Pingwiny | Sopot | M45 | 11h47m44s | 16,00 |
| 96. | 173 | Hoczek Arkadiusz | Kiedy się zmęczysz ? jutro ! | Kolanowice | M50 | 13h37m36s | 14,00 |
| 97. | 60 | Komosiński Bartłomiej | Tulce | M20 | 12h36m39s | 14,00 | |
| 98. | 347 | Ostrowski Krzysztof | Waniewski Coaching | Koszalin | M55 | 12h55m45s | 14,00 |
| 99. | 376 | Tarnawa Ewelina | I'M Inspiration Team | Buczkowice | K30 | 10h44m41s | 14,00 |
| 100. | 48 | Jankowski Łukasz | Schibsted Tech Polska | Kraków | M40 | 11h1m38s | 14,00 |
| 101. | 145 | Żyła Tobiasz | Międzyrzeckie Gazele | Międzyrzecz | M30 | 10h53m54s | 14,00 |
| 102. | 31 | Skierkowski Karol | Twister Team | Mława | M35 | 10h52m19s | 14,00 |
| 103. | 285 | Cysewski Krzysztof | Brusy | M25 | 11h57m57s | 14,00 | |
| 104. | 359 | Kałuża Piotr | Triathlon Team Bochnia | Bochnia | M45 | 11h49m28s | 14,00 |
| 105. | 416 | Halicki Wojciech | Maszewo | M55 | 13h0m29s | 12,00 | |
| 106. | 315 | Musiński Mikołaj | Iława | M20 | 12h41m23s | 12,00 | |
| 107. | 125 | Szymała Marcin | Kluczborska Grupa Biegowa | Kluczbork | M50 | 13h38m16s | 12,00 |
| 108. | 20 | Bagiński Adam | Morsy Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie | M40 | 11h3m0s | 12,00 |
| 109. | 116 | Krasuski Artur | Juszkowo | M35 | 10h59m40s | 12,00 | |
| 110. | 309 | Jabłoński Przemysław | Coca Cola Runners | Radzymin | M30 | 10h56m5s | 12,00 |
| 111. | 324 | Dmochowska Marta | Tri Ladies CompleXsports | Gdynia | K30 | 10h53m57s | 12,00 |
| 112. | 364 | Szkodziński Paweł | Lubin | M45 | 11h49m56s | 12,00 | |
| 113. | 195 | Stańkowski Hubert | Skuteczna Szkoła Pływania | Warszawa | M25 | 12h19m4s | 12,00 |
| 114. | 306 | Jeziorek Adam | WPRunning Pruszków | Pruszków | M55 | 13h12m40s | 10,00 |
| 115. | 294 | Mazurek Robert | Tarnów Opolski | M25 | 12h41m15s | 10,00 | |
| 116. | 290 | Romanowski Szymon | Bydgoszcz | M20 | 12h45m14s | 10,00 | |
| 117. | 234 | Schulte-Noelle Dariusz | Wołomin | M50 | 13h44m4s | 10,00 | |
| 118. | 275 | Chuikov Hryhorii | Kremenchuk | M35 | 11h0m11s | 10,00 | |
| 119. | 57 | Gaweł Gabriela | C3 Canadian Cross Training Club | Jaroslaw | K30 | 10h58m15s | 10,00 |
| 120. | 300 | Lipa Mateusz | Rzeszów | M30 | 11h4m51s | 10,00 | |
| 121. | 201 | Domański Dawid | Chorzów | M40 | 11h9m4s | 10,00 | |
| 122. | 281 | Jon Marcin | MMK JONKI | Siechnice | M45 | 11h50m39s | 10,00 |
| 123. | 80 | Grzywalska Dominika | Tyczyński Triathlon Team | Kraków | K35 | 11h26m48s | 10,00 |
| 124. | 398 | Rzycka Marta | Wrocław (Wrocław-Krzyki) | K30 | 13h26m8s | 8,00 | |
| 125. | 319 | Depka Mateusz | Tczew | M20 | 12h46m57s | 8,00 | |
| 126. | 280 | Hnat Bogusław | Warszawa | M25 | 12h45m20s | 8,00 | |
| 127. | 274 | Wański Robert | nie zrzeszony | Wolsztyn | M50 | 13h46m37s | 8,00 |
| 128. | 232 | Makowski Sławomir | wTLENIE | Bydgoszcz | M55 | 13h39m56s | 8,00 |
| 129. | 81 | Komoszyński Marcin | Biała Podlaska | M35 | 11h3m57s | 8,00 | |
| 130. | 5 | Rumińska Katarzyna | Strefa Ruchu Multisport | Malbork | K20 | 9h38m37s | 8,00 |
| 131. | 209 | Cul Aleksandra | Węgierska Górka | K35 | 11h57m17s | 8,00 | |
| 132. | 299 | Kozak Robert | Ronal Polska Run | Wałbrzych | M45 | 11h56m27s | 8,00 |
| 133. | 330 | Nowak Patryk | Strefa Formy | Warszawa - Polska | M30 | 11h18m1s | 8,00 |
| 134. | 386 | Walewski Wiktor | TriWise | Kraków | M40 | 11h12m38s | 8,00 |
| 135. | 393 | Zeszutek Natalia | Endure Team | Gdynia | K35 | 12h56m47s | 6,00 |
| 136. | 72 | Kudrewicz Mirek | EvoTriathlon | Gdańsk | M60 | 13h33m24s | 6,00 |
| 137. | 298 | Szczepanik Jacek | Kraków | M20 | 12h50m10s | 6,00 | |
| 138. | 99 | Cioczek Adrian | SZKOŁA TRIATHLONU | Warszawa | M25 | 12h49m57s | 6,00 |
| 139. | 369 | Burski Paweł | Łódź | M55 | 13h47m43s | 6,00 | |
| 140. | 157 | Dobrowolska Natalia | DobroTeam | Konstantynów Łódzki | K30 | 14h6m33s | 6,00 |
| 141. | 101 | Frąckowiak Tomasz | Gniezno | M50 | 14h6m3s | 6,00 | |
| 142. | 109 | Walentynowicz Łukasz | Kluge Team | Elbląg | M16 | 10h38m0s | 6,00 |
| 143. | 231 | Waśniewska Martyna | Kluge Team | Elbląg | K20 | 10h31m49s | 6,00 |
| 144. | 9 | Kopiczko Sandra | MKS MEDYK GIŻYCKO | Giżycko | K25 | 9h23m45s | 6,00 |
| 145. | 78 | Prugar Fukowska Paulina | TRINERGY TEAM | Warszawa (Bemowo) | K40 | 10h14m24s | 6,00 |
| 146. | 406 | Ślebioda Andrzej | OSiR Kleczew/ FTS | Kleczew | M45 | 11h57m32s | 6,00 |
| 147. | 229 | Griepentrog Susanne | SV Bayreuth | Bayreuth | K45 | 12h10m58s | 6,00 |
| 148. | 161 | Podleś Dawid | Dawaj Kalach Team | Kobyłka | M30 | 11h24m45s | 6,00 |
| 149. | 350 | Cieślik Jakub | "SZKOŁA TRIATHLONU" | Libiąż | M40 | 11h20m56s | 6,00 |
| 150. | 355 | Jankowski Sebastian | Coke Runners Team | Radzymin | M35 | 11h6m53s | 6,00 |
| 151. | 34 | Jarzyna Krzysztof | Solec Kujawski | M20 | 12h56m5s | 4,00 | |
| 152. | 193 | Golly Arkadiusz | Chorzów | M25 | 12h52m35s | 4,00 | |
| 153. | 190 | Lucka Judyta | Beskid Triathlon Center | Bielsko-Biała | K45 | 12h45m35s | 4,00 |
| 154. | 237 | Bieleń Agnieszka | OwocBiega Team | Poznań | K35 | 13h38m4s | 4,00 |
| 155. | 266 | Zubalski Paweł | Olsztyn | M16 | 13h45m31s | 4,00 | |
| 156. | 236 | Kosioł Andrzej | WKW Wiadrus Wrocław | Wrocław | M60 | 13h40m23s | 4,00 |
| 157. | 311 | Reza Marek | Olsztyn | M55 | 13h57m46s | 4,00 | |
| 158. | 372 | Głębocki Adam | Wrocław | M50 | 14h7m46s | 4,00 | |
| 159. | 143 | Dul Agata | Warszawa | K30 | 14h10m38s | 4,00 | |
| 160. | 187 | Wasielak Joanna | Swarzędz | K40 | 10h45m59s | 4,00 | |
| 161. | 308 | Holnicka Agata | Triathletic Team | Warszawa | K50 | 11h51m54s | 4,00 |
| 162. | 295 | Niemczewski Rafał | Piast Kobylnica | Kobylnica | M45 | 11h59m21s | 4,00 |
| 163. | 286 | Nowacki Piotr | born.2.triathlon | Kielczów | M40 | 11h22m6s | 4,00 |
| 164. | 287 | Pakieła Alicja | Kluge Team | Elbląg | K20 | 11h17m15s | 4,00 |
| 165. | 352 | Uściło Michał | KP PSP Góra | Strumienna | M35 | 11h10m20s | 4,00 |
| 166. | 321 | Ptasiuk Weronika | Triathletic Team | Łańcut | K25 | 11h18m2s | 4,00 |
| 167. | 336 | Cieślik Sławomir | Knurów | M30 | 11h35m15s | 4,00 | |
| 168. | 212 | Zych Damian | Dąbrowa Górnicza | M25 | 13h7m20s | 2,00 | |
| 169. | 142 | Drałus Konrad | WTS Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | M20 | 12h56m44s | 2,00 |
| 170. | 104 | Jaroń-Wachułka Agnieszka | GRUBA EKIPA | Banino | K40 | 12h39m15s | 2,00 |
| 171. | 362 | Bartniak Dorota | Feel The Water TEAM | Zgierz | K25 | 12h50m32s | 2,00 |
| 172. | 102 | Hrynkiewicz-Sudnik Wanesa | Kluge Team | Elbląg | K20 | 12h24m50s | 2,00 |
| 173. | 62 | Trefon Michalina | KozakTeam | Rogoźnik | K35 | 14h38m27s | 2,00 |
| 174. | 246 | Sokalski Paweł | Łódź | M50 | 14h36m27s | 2,00 | |
| 175. | 188 | Sztajerski Marcin | Rudzki Klub Kyokushin Karate | Zabrze | M55 | 15h4m18s | 2,00 |
| 176. | 305 | Pfadt Wojciech | Milanówek | M60 | 15h4m44s | 2,00 | |
| 177. | 207 | Cichocka-Mundale Marianna | OwocBiega Team | Kiekrz | K55 | 13h55m29s | 2,00 |
| 178. | 182 | Stachowiak Danuta | OwocBiega Team | Rokietnica | K50 | 13h48m51s | 2,00 |
| 179. | 40 | Korbanek Emilia | Owoc Biega Team / Pozytywnie Zakręceni | Poznań | K45 | 14h22m6s | 2,00 |
| 180. | 151 | Puzdrowska Monika | Gdańsk | K30 | 14h15m8s | 2,00 | |
| 181. | 100 | Frackowiak Igor | Gniezno | M16 | 14h6m8s | 2,00 | |
| 182. | 375 | Kajetanowicz Maciej | UKS Dragon Bojano | Bojano | M45 | 12h2m2s | 2,00 |
| 183. | 422 | Orłowski Łukasz | Żelazna Świdnica | Świdnica | M35 | 11h26m48s | 2,00 |
| 184. | 262 | Kamiński Artur | PersonalTriathlon.pl | Olsztyn | M40 | 11h24m20s | 2,00 |
| 185. | 251 | Słaboń Michał | Opole | M30 | 11h35m46s | 2,00 | |
| 186. | 377 | Ksel Pawel | tam gdzie nogi poniosą | Kielce | M40 | 13h14m25s | 1,00 |
| 187. | 402 | Gwóźdź Kamil | WITUNIA WEEKEND MARATON KLUB 366 | Więcbork | M35 | 13h11m31s | 1,00 |
| 188. | 107 | Janczak Piotr | Żerniki Wrocławskie | M45 | 13h7m30s | 1,00 | |
| 189. | 269 | Kozera Pawel | Miechów | M35 | 13h5m11s | 1,00 | |
| 190. | 135 | Szczotka Łukasz | Rajcza | M30 | 13h2m18s | 1,00 | |
| 191. | 23 | Balewski Tomasz | Toruń | M45 | 13h2m0s | 1,00 | |
| 192. | 130 | Biłko Krystian | 4Bilko | Warszawa | M35 | 13h1m39s | 1,00 |
| 193. | 97 | Ozaist Piotr | Krapkowice | M40 | 13h0m29s | 1,00 | |
| 194. | 297 | Nowak Marcin | Pafaro | Dębica | M40 | 12h59m55s | 1,00 |
| 195. | 181 | Cieślar Paweł | Wisła | M20 | 12h59m30s | 1,00 | |
| 196. | 340 | Nosalik Paweł | Augustów | M45 | 12h58m34s | 1,00 | |
| 197. | 205 | Drogos Krystian | Gdynia Chylonia | M30 | 12h58m18s | 1,00 | |
| 198. | 329 | Bartczak Dariusz | Team Tapflo | Rotmanka | M40 | 13h16m18s | 1,00 |
| 199. | 265 | Hajdukiewicz Grzegorz | Toruń | M45 | 13h16m24s | 1,00 | |
| 200. | 343 | Kozłowski Sebastian | PKS - Piwny Klub Sportowy | Piaseczno | M40 | 13h16m56s | 1,00 |
| 201. | 348 | Siudziński Jakub | Żuromin | M25 | 13h18m15s | 1,00 | |
| 202. | 160 | Jamróz Alex | SZKOŁA TRIATHLONU | Katowice | M25 | 13h37m43s | 1,00 |
| 203. | 341 | Babij Konrad | Wrocław | M35 | 13h36m46s | 1,00 | |
| 204. | 79 | Musiał Jakub | Unlimited Sport 2.0 | Kraków | M25 | 13h35m48s | 1,00 |
| 205. | 194 | Kędziak Adrian | Dąbrowa Górnicza | M35 | 13h34m16s | 1,00 | |
| 206. | 323 | Dmochowski Mateusz | Warszawa - Polska | M30 | 13h31m41s | 1,00 | |
| 207. | 278 | Fiszka Borzyszkowski Jordan | Relentless | Bytów | M20 | 13h31m38s | 1,00 |
| 208. | 260 | Lipkowski Jarosław | Warszawa | M45 | 12h56m45s | 1,00 | |
| 209. | 170 | Lichaj Jarek | Wrocław | M25 | 13h29m51s | 1,00 | |
| 210. | 132 | Bielecki Robert | Rzeszów | M30 | 13h28m1s | 1,00 | |
| 211. | 241 | Wierciński Mateusz | Dąbrowa Górnicza | M35 | 13h27m29s | 1,00 | |
| 212. | 52 | Loukili Clement | Wroclaw | M30 | 13h26m8s | 1,00 | |
| 213. | 117 | Wejner Artur | Łódź | M35 | 13h22m16s | 1,00 | |
| 214. | 292 | Kieres Michał | Qswim | Jaorty | M40 | 13h20m46s | 1,00 |
| 215. | 227 | Goliński Krzysztof | Warszawa (Targówek) | M35 | 13h19m32s | 1,00 | |
| 216. | 268 | Kozera Michał | Miechów | M35 | 13h19m27s | 1,00 | |
| 217. | 74 | Ondra Karol | RUN BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | M30 | 13h28m12s | 1,00 |
| 218. | 12 | Fronczak Kamil | Potężni Ponad Miarę | Gdańsk | M30 | 12h43m54s | 1,00 |
| 219. | 149 | Milewski Arkadiusz | Pozytywnie Zakreceni | Poznań | M45 | 12h39m35s | 1,00 |
| 220. | 71 | Dropik Łukasz | Poznań | M40 | 12h39m35s | 1,00 | |
| 221. | 41 | Kanigowski Grzegorz | Gdańsk | M40 | 12h38m15s | 1,00 | |
| 222. | 302 | Wegner Dawid | Piła | M35 | 12h29m28s | 1,00 | |
| 223. | 267 | Kacperski Marcin | Piotrków Trybunalski | M30 | 12h29m28s | 1,00 | |
| 224. | 67 | Rzadkosz Wojciech | Kraków | M30 | 12h27m7s | 1,00 | |
| 225. | 360 | Kłosok Wojciech | Turbokilla | Rybnik | M45 | 12h27m5s | 1,00 |
| 226. | 391 | Lewandowski Arkadiusz | Altera | Bydgoszcz | M30 | 12h27m1s | 1,00 |
| 227. | 322 | Oczkowicz Sławomir | SZKOŁA TRIATHLONU | Sadków | M35 | 12h24m58s | 1,00 |
| 228. | 253 | Neumann Michał | Toruński Klub Triathlonowy | Toruń | M35 | 13h37m53s | 1,00 |
| 229. | 106 | Nowak Sebastian | Święta Katarzyna | M40 | 12h44m44s | 1,00 | |
| 230. | 317 | Chmiel Łukasz | Rzeszów | M35 | 12h55m50s | 1,00 | |
| 231. | 331 | Kończal Piotr | Suchy Las | M40 | 12h54m46s | 1,00 | |
| 232. | 35 | Jastrzębski Mateusz | Asseco Active Team | Rzeszów | M30 | 12h53m49s | 1,00 |
| 233. | 176 | Pryk Rafał | Goleniów | M45 | 12h53m6s | 1,00 | |
| 234. | 337 | Skórski Marcin | TRIATHLON KRAŚNIK TEAM | Kraśnik | M40 | 12h45m1s | 1,00 |
| 235. | 316 | Czarnecki Łukasz | Białystok | M35 | 12h47m36s | 1,00 | |
| 236. | 411 | Andrzejewski Tomasz | Szaleni Samuraje | Warszawa | M40 | 12h47m34s | 1,00 |
| 237. | 332 | Lewiński Sebastian | Kwidzyn | M40 | 12h47m19s | 1,00 | |
| 238. | 244 | Zapała Łukasz | Wałbrzych | M40 | 12h46m20s | 1,00 | |
| 239. | 103 | Wachułka Rafał | GRUBA EKIPA | Banino | M40 | 12h45m43s | 1,00 |
| 240. | 137 | Polanowski Jan | WRZEŚNIA | M35 | 13h39m51s | 1,00 | |
| 241. | 155 | Talko Kamil | Smolec | M25 | 15h3m44s | 1,00 | |
| 242. | 392 | Lorek Radosław | Łódź | M40 | 15h2m23s | 1,00 | |
| 243. | 263 | Kowalski Marcin | Warszawa | M20 | 14h55m46s | 1,00 | |
| 244. | 418 | Majewski Witek | niezrzeszony | Pomiechówek | M50 | 14h52m12s | 1,00 |
| 245. | 96 | Gołkowski Radosław | Zawiercie | M40 | 14h51m44s | 1,00 | |
| 246. | 410 | Grewling Jonasz | Budzyń | M35 | 14h48m48s | 1,00 | |
| 247. | 13 | Walczak Paweł | Drużyna L&Ch | Bydgoszcz | M35 | 14h47m54s | 1,00 |
| 248. | 163 | Przytarski Mariusz | OSP LUBAŃ | Lubań | M45 | 14h45m27s | 1,00 |
| 249. | 144 | Broncel Sebastian | Zokart nadruki i hafty | Chorzów | M30 | 14h42m15s | 1,00 |
| 250. | 178 | Czermiński Paweł | Warszawa | M30 | 14h41m19s | 1,00 | |
| 251. | 30 | Turo Filip | Malbork | M35 | 14h41m14s | 1,00 | |
| 252. | 159 | Ryś Jakub | Zabierzów | M25 | 14h40m50s | 1,00 | |
| 253. | 199 | Życzkowski Mateusz | Suwałki | M25 | 14h40m46s | 1,00 | |
| 254. | 289 | Ziemięcki Grzegorz | Wrocław | M40 | 14h39m56s | 1,00 | |
| 255. | 401 | Guzowski Piotr | Rybnik | M30 | 14h39m56s | 1,00 | |
| 256. | 153 | Pindel Jerzy | Ligota | M40 | 15h8m1s | 1,00 | |
| 257. | 293 | Jaskot Sebastian | --- | Pułtusk | M40 | 15h12m46s | 1,00 |
| 258. | 291 | Neumann Łukasz | Włocławek | M30 | 15h40m24s | 1,00 | |
| 259. | 171 | Gałązka Szymon | Jaworzno | M25 | 15h38m51s | 1,00 | |
